Switch, Clutch Control (cruise Control)

Switch, Clutch Control (cruise Control)

Tuotteen yksityiskohdat

Artikkeli (MPN): V40-73-0068
Valmistaja: VEMO
Saatavuus: Erikoistilaus

Ostovaihtoehdot

Hinta

USD

Lähetysaika: Ota yhteyttä päällikköön

Ostoskorissa: kpl.
Määrä:

Virallinen takuu
Turvallinen maksu
Maailmanlaajuinen toimitus
Nopea käsittely

Tuotetiedot

Lisätiedot

Number of pins: 2 Housing Colour: Grey Fitting Position: Footwell Operating Mode: Mechanical Weight [kg]: 0,011 Packaging height [cm]: 6,7 Packaging Depth [cm]: 6,8

Paketti sisältää

V40730068 (1pcs.)

Yhteensopivat ajoneuvot

FIAT
GRANDE PUNTO (199_)
Engine 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) hp 95 ccm 1368
Engine 1.9 D Multijet hp 120 ccm 1910
Engine 1.4 (199AXB1A) hp 75 ccm 1368
Engine 1.9 D Multijet hp 130 ccm 1910
Engine 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) hp 77 ccm 1368
Engine 1.3 D Multijet hp 75 ccm 1248
Engine 1.2 hp 65 ccm 1242
Engine 1.9 D Multijet hp 116 ccm 1910
Engine 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... hp 90 ccm 1248
OPEL
AGILA (A) (H00)
Engine 1.3 CDTI (F68) hp 70 ccm 1248
AGILA (B) (H08)
Engine 1.3 CDTI (F68) hp 75 ccm 1248
ASTRA G Convertible (T98)
Engine 1.6 (F67) P hp 103 ccm 1598
Engine 2.0 OPC (F67) hp 192 ccm 1998
Engine 2.0 16V Turbo (F67) hp 200 ccm 1998
Engine 1.6 16V (F67) hp 101 ccm 1598
Engine 2.2 DTI (F67) hp 125 ccm 2172
Engine 2.2 16V (F67) hp 147 ccm 2198
Engine 1.8 16V (F67) hp 125 ccm 1796
ASTRA G Coupe (T98)
Engine 2.2 16V (F07) hp 147 ccm 2198
Engine 1.6 16V (F07) hp 101 ccm 1598
Engine 1.6 16V (F07) P hp 103 ccm 1598
Engine 2.2 DTI (F07) hp 125 ccm 2172
Engine 2.0 16V Turbo (F07) hp 190 ccm 1998
Engine 1.8 16V (F07) hp 116 ccm 1796
Engine 2.0 16V Turbo (F07) hp 192 ccm 1998
Engine 1.8 16V (F07) hp 125 ccm 1796
ASTRA G Estate (T98)
Engine 2.0 OPC (F35) hp 200 ccm 1998
Engine 1.6 (F35) hp 84 ccm 1598
Engine 2.0 DTI 16V (F35) hp 101 ccm 1995
Engine 1.6 (F35) P hp 103 ccm 1598
Engine 2.0 OPC (F35) hp 192 ccm 1998
Engine 1.7 TD (F35) hp 68 ccm 1699
Engine 1.6 CNG (F35) hp 97 ccm 1598
Engine 1.8 16V (F35) hp 116 ccm 1796
Engine 2.2 16V (F35) hp 147 ccm 2198
Engine 2.2 DTI (F35) hp 125 ccm 2172
Engine 1.8 16V (F35) hp 125 ccm 1796
Engine 1.4 16V (F35) hp 90 ccm 1389
Engine 1.7 CDTI (F35) hp 80 ccm 1686
Engine 2.0 DI (F35) hp 82 ccm 1995
Engine 1.7 DTI 16V (F35) hp 75 ccm 1686
Engine 1.6 16V (F35) hp 101 ccm 1598
ASTRA G Estate Van (F70)
Engine 1.7 DTI 16V (F70) hp 75 ccm 1686
Engine 1.6 (F70) hp 101 ccm 1598
Engine 2.0 DTI (F70) hp 101 ccm 1995
Engine 1.7 TD (F70) hp 68 ccm 1699
Engine 1.7 CDTi (F70) hp 80 ccm 1686
Engine 1.6 (F70) hp 84 ccm 1598
Engine 2.0 DI (F70) hp 82 ccm 1995
Engine 1.4 (F70) hp 90 ccm 1389
ASTRA G Hatchback (T98)
Engine 2.0 OPC (F08, F48) hp 192 ccm 1998
Engine 2.0 16V OPC (F08, F48) hp 160 ccm 1998
Engine 1.8 16V (F08, F48) hp 116 ccm 1796
Engine 1.8 (F08, F48) hp 110 ccm 1796
Engine 2.0 OPC (F08, F48) hp 200 ccm 1998
Engine 1.7 CDTI (F08, F48) hp 80 ccm 1686
Engine 1.7 TD (F08, F48) hp 68 ccm 1699
Engine 1.6 16V (F08, F48) hp 101 ccm 1598
Engine 1.6 (F08, F48) P hp 103 ccm 1598
Engine 2.0 DI (F08, F48) hp 82 ccm 1995
Engine 2.2 DTI (F08, F48) hp 125 ccm 2172
Engine 2.2 16V (F08, F48) hp 147 ccm 2198
Engine 1.4 16V (F08, F48) hp 90 ccm 1389
Engine 1.8 16V (F08, F48) hp 125 ccm 1796
Engine 1.7 DTI 16V (F08, F48) hp 75 ccm 1686
Engine 1.6 (F08, F48) hp 84 ccm 1598
Engine 2.0 DTI 16V (F08, F48) hp 101 ccm 1995
ASTRA G Saloon (T98)
Engine 2.0 DTI 16V (F69) hp 101 ccm 1995
Engine 2.0 DI (F69) hp 82 ccm 1995
Engine 1.7 TD (F69) hp 68 ccm 1699
Engine 2.2 16V (F69) hp 147 ccm 2198
Engine 1.6 (F69) hp 84 ccm 1598
Engine 1.6 16V (F69) hp 101 ccm 1598
Engine 2.2 DTI (F69) hp 125 ccm 2172
Engine 1.7 DTI 16V (F69) hp 75 ccm 1686
Engine 1.4 16V (F69) hp 90 ccm 1389
Engine 1.6 (F69) P hp 103 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (F69) hp 80 ccm 1686
Engine 1.8 16V (F69) hp 125 ccm 1796
Engine 1.8 16V (F69) hp 116 ccm 1796
ASTRA H (A04)
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 125 ccm 1686
Engine 1.6 (L48) P hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (L48) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.6 (L48) hp 116 ccm 1598
Engine 1.9 CDTI (L48) hp 150 ccm 1910
Engine 1.8 (L48) hp 125 ccm 1796
Engine 1.9 CDTI (L48) hp 100 ccm 1910
Engine 1.9 CDTI (L48) hp 120 ccm 1910
Engine 1.3 CDTI (L48) hp 90 ccm 1248
Engine 1.6 Turbo (L48) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (L48) hp 200 ccm 1998
Engine 1.4 (L48) P hp 90 ccm 1364
Engine 2.0 Turbo (L48) hp 240 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo (L48) hp 170 ccm 1998
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 80 ccm 1686
Engine 1.2 (L48) P hp 80 ccm 1229
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 110 ccm 1686
Engine 1.8 (L48) hp 140 ccm 1796
Engine 1.4 (L48) hp 75 ccm 1364
Engine 1.9 CDTI 16V (L48) hp 120 ccm 1910
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 100 ccm 1686
ASTRA H Estate (A04)
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 125 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L35) hp 150 ccm 1910
Engine 1.6 Turbo (L35) hp 180 ccm 1598
Engine 1.9 CDTI (L35) hp 120 ccm 1910
Engine 1.4 LPG (L35) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.9 CDTI (L35) hp 100 ccm 1910
Engine 1.4 (L35) hp 75 ccm 1364
Engine 1.8 (L35) hp 140 ccm 1796
Engine 1.8 (L35) hp 125 ccm 1796
Engine 1.3 CDTI (L35) hp 90 ccm 1248
Engine 1.6 (L35) hp 116 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (L35) hp 170 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo (L35) hp 200 ccm 1998
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 80 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 101 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 110 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI 16V (L35) hp 120 ccm 1910
Engine 1.4 (L35) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.6 LPG (L35) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 (L35) P hp 105 ccm 1598
ASTRA H Estate Van (L70)
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 80 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L70) hp 150 ccm 1910
Engine 1.6 EcoTec (L70) hp 116 ccm 1598
Engine 1.9 CDTI (L70) hp 101 ccm 1910
Engine 1.3 CDTI (L70) hp 90 ccm 1248
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 110 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L70) hp 120 ccm 1910
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 101 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 125 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI 16V (L70) hp 120 ccm 1910
ASTRA H GTC (A04)
Engine 1.6 (L08) P hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 (L08) P hp 90 ccm 1364
Engine 2.0 Turbo (L08) hp 240 ccm 1998
Engine 1.4 (L08) hp 75 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (L08) hp 110 ccm 1686
Engine 1.8 (L08) hp 140 ccm 1796
Engine 1.9 CDTi (L08) hp 150 ccm 1910
Engine 1.8 (L08) hp 125 ccm 1796
Engine 1.9 CDTi 16V (L08) hp 120 ccm 1910
Engine 1.3 CDTI (L08) hp 90 ccm 1248
Engine 1.7 CDTI (L08) hp 125 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L08) hp 101 ccm 1910
Engine 2.0 Turbo (L08) hp 170 ccm 1998
Engine 1.9 CDTI (L08) hp 120 ccm 1910
Engine 1.7 CDTI (L08) hp 80 ccm 1686
Engine 1.7 CDTi (L08) hp 101 ccm 1686
Engine 2.0 Turbo (L08) hp 200 ccm 1998
Engine 1.6 (L08) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (L08) hp 180 ccm 1598
ASTRA H Saloon (A04)
Engine 1.7 CDTi (L69) hp 101 ccm 1686
Engine 1.6 (L69) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 (L69) P hp 105 ccm 1598
Engine 1.7 CDTi (L69) hp 110 ccm 1686
Engine 1.3 CDTi (L69) hp 90 ccm 1248
Engine 1.8 (L69) hp 140 ccm 1796
ASTRA H TwinTop (A04)
Engine 1.8 (L67) hp 140 ccm 1796
Engine 2.0 Turbo (L67) hp 200 ccm 1998
Engine 1.9 CDTi (L67) hp 150 ccm 1910
Engine 1.6 Turbo (L67) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (L67) hp 170 ccm 1998
Engine 1.6 (L67) hp 116 ccm 1598
Engine 1.8 (L67) hp 125 ccm 1796
Engine 1.6 (L67) P hp 105 ccm 1598
COMBO Box Body/MPV
Engine 1.3 CDTI 16V hp 69 ccm 1248
Engine 1.6 hp 87 ccm 1598
Engine 1.4 16V P hp 90 ccm 1364
Engine 1.7 DTI 16V hp 75 ccm 1686
Engine 1.3 CDTI 16V hp 75 ccm 1248
Engine 1.7 CDTI 16V hp 101 ccm 1686
Engine 1.6 CNG 16V hp 94 ccm 1598
Engine 1.7 DI 16V hp 65 ccm 1686
Engine 1.6 CNG 16V hp 97 ccm 1598
COMBO Tour
Engine 1.6 CNG hp 94 ccm 1598
Engine 1.7 DI 16V hp 65 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI 16V hp 101 ccm 1686
Engine 1.7 DTI 16V hp 75 ccm 1686
Engine 1.4 P hp 90 ccm 1364
Engine 1.6 hp 87 ccm 1598
Engine 1.6 CNG hp 97 ccm 1598
Engine 1.3 CDTI 16V hp 75 ccm 1248
Engine 1.3 CDTI 16V hp 69 ccm 1248
CORSA C (X01)
Engine 1.4 (F08, F68) hp 90 ccm 1389
Engine 1.7 DI (F08, F68) hp 65 ccm 1686
Engine 1.6 (F08, F68) hp 84 ccm 1598
Engine 1.3 CDTI (F08, F68) hp 70 ccm 1248
Engine 1.2 (F08, F68) hp 75 ccm 1199
Engine 1.8 (F08, F68) hp 125 ccm 1796
Engine 1.0 (F08, F68) hp 58 ccm 973
Engine 1.4 Twinport (F08, F68) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.2 Twinport (F08, F68) P hp 80 ccm 1229
Engine 1.7 DTI (F08, F68) hp 75 ccm 1686
Engine 1.0 (F08, F68) P hp 60 ccm 998
Engine 1.7 CDTI (F08, F68) hp 100 ccm 1686
CORSA D (S07)
Engine 1.6 Turbo (L08, L68) hp 150 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (L08, L68) hp 192 ccm 1598
Engine 1.4 (L08, L68) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (L08, L68) hp 130 ccm 1686
Engine 1.4 (L08, L68) hp 87 ccm 1398
Engine 1.6 Turbo (L08, L68) hp 211 ccm 1598
Engine 1.3 CDTI (L08, L68) hp 95 ccm 1248
Engine 1.2 LPG (L08, L68) hp 86 ccm 1229
Engine 1.2 (L08, L68) P hp 80 ccm 1229
Engine 1.4 (L08, L68) hp 120 ccm 1364
Engine 1.2 LPG (L08, L68) P hp 80 ccm 1229
Engine 1.0 (L08, L68) P hp 65 ccm 998
Engine 1.2 (L08, L68) hp 86 ccm 1229
Engine 1.0 (L08, L68) P hp 60 ccm 998
Engine 1.4 LPG (L08, L68) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (L08, L68) hp 125 ccm 1686
Engine 1.4 (L08, L68) hp 100 ccm 1398
Engine 1.3 CDTI (L08, L68) hp 75 ccm 1248
Engine 1.2 LPG (L08, L68) hp 83 ccm 1229
Engine 1.2 (L08, L68) hp 69 ccm 1229
Engine 1.3 CDTI (L08, L68) hp 90 ccm 1248
Engine 1.4 LPG (L08, L68) hp 87 ccm 1398
CORSA D Hatchback Van (S07)
Engine 1.2 (L08) hp 86 ccm 1229
Engine 1.3 CDTI (L08) hp 95 ccm 1248
Engine 1.2 (L08) P hp 80 ccm 1229
Engine 1.0 (L08) P hp 65 ccm 998
Engine 1.0 (L08) P hp 60 ccm 998
Engine 1.3 CDTI (L08) hp 90 ccm 1248
Engine 1.3 CDTI (L08) hp 75 ccm 1248
Engine 1.2 (L08) hp 69 ccm 1229
CORSA E (X15)
Engine 1.4 (08, 68) hp 90 ccm 1398
Engine 1.4 (08, 68) hp 75 ccm 1398
Engine 1.6 Turbo (08, 68) hp 207 ccm 1598
Engine 1.2 (08, 68) hp 69 ccm 1229
Engine 1.4 LPG (08, 68) hp 90 ccm 1398
MERIVA A MPV (X03)
Engine 1.6 16V (E75) hp 100 ccm 1598
Engine 1.3 CDTI (E75) hp 75 ccm 1248
Engine 1.6 (E75) hp 87 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (E75) hp 125 ccm 1686
Engine 1.4 16V Twinport LPG (E75) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.7 DTI (E75) hp 75 ccm 1686
Engine 1.6 Turbo (E75) hp 180 ccm 1598
Engine 1.6 (E75) P hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 16V Twinport (E75) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.3 CDTI (E75) hp 69 ccm 1248
Engine 1.7 CDTI (E75) hp 100 ccm 1686
Engine 1.8 (E75) hp 125 ccm 1796
SIGNUM Hatchback (Z03)
Engine 1.9 CDTI (F48) hp 120 ccm 1910
Engine 1.9 CDTI (F48) hp 100 ccm 1910
Engine 3.0 V6 CDTI (F48) hp 184 ccm 2958
Engine 1.8 (F48) hp 122 ccm 1796
Engine 2.8 V6 Turbo (F48) hp 250 ccm 2792
Engine 3.2 V6 (F48) hp 211 ccm 3175
Engine 2.0 Turbo (F48) hp 175 ccm 1998
Engine 1.9 CDTI (F48) hp 150 ccm 1910
Engine 2.8 V6 Turbo (F48) hp 230 ccm 2792
Engine 2.2 direct (F48) hp 155 ccm 2198
Engine 2.2 DTI (F48) hp 125 ccm 2172
Engine 3.0 V6 CDTI (F48) hp 177 ccm 2958
Engine 2.0 DTI (F48) hp 100 ccm 1995
Engine 1.8 (F48) hp 140 ccm 1796
TIGRA TwinTop (X04)
Engine 1.3 CDTI (R97) hp 69 ccm 1248
Engine 1.8 (R97) hp 125 ccm 1796
Engine 1.4 (R97) P hp 90 ccm 1364
VECTRA C (Z02)
Engine 1.6 16V (F69) hp 100 ccm 1598
Engine 1.9 CDTI (F69) hp 150 ccm 1910
Engine 1.9 CDTI (F69) hp 120 ccm 1910
Engine 1.8 16V hp 122 ccm 1796
Engine 3.0 CDTi (F69) hp 184 ccm 2958
Engine 2.2 DTI 16V (F69) hp 117 ccm 2172
Engine 3.2 V6 (F69) hp 211 ccm 3175
Engine 2.2 DGi (F69) hp 155 ccm 2198
Engine 1.8 (F69) hp 110 ccm 1796
Engine 2.8 V6 Turbo (F69) hp 230 ccm 2792
Engine 2.8 V6 Turbo (F69) hp 250 ccm 2792
Engine 3.0 CDTI (F69) hp 177 ccm 2958
Engine 2.2 16V (F69) hp 147 ccm 2198
Engine 2.8 V6 Turbo OPC (F69) hp 280 ccm 2792
Engine 1.6 (F69) P hp 105 ccm 1598
Engine 2.8 V6 Turbo (F69) hp 255 ccm 2792
Engine 1.9 CDTI (F69) hp 100 ccm 1910
Engine 2.2 DTI 16V (F69) hp 125 ccm 2172
Engine 2.0 16V Turbo (F69) hp 175 ccm 1998
Engine 1.8 (F69) hp 140 ccm 1796
Engine 2.0 DTI 16V (F69) hp 101 ccm 1995
VECTRA C Estate (Z02)
Engine 1.9 CDTI (F35) hp 100 ccm 1910
Engine 3.2 V6 (F35) hp 211 ccm 3175
Engine 1.8 (F35) hp 122 ccm 1796
Engine 2.8 V6 Turbo (F35) hp 250 ccm 2792
Engine 3.0 V6 CDTI (F35) hp 184 ccm 2958
Engine 2.8 V6 Turbo (F35) hp 230 ccm 2792
Engine 2.0 Turbo (F35) hp 175 ccm 1998
Engine 1.9 CDTI (F35) hp 150 ccm 1910
Engine 3.0 V6 CDTI (F35) hp 177 ccm 2958
Engine 2.8 V6 Turbo (F35) hp 280 ccm 2792
Engine 1.8 (F35) hp 140 ccm 1796
Engine 2.8 V6 Turbo (F35) hp 255 ccm 2792
Engine 1.9 CDTI (F35) hp 120 ccm 1910
Engine 1.6 (F35) P hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 DTI (F35) hp 100 ccm 1995
Engine 2.2 direct (F35) hp 155 ccm 2198
Engine 2.2 DTI (F35) hp 125 ccm 2172
VECTRA C GTS (Z02)
Engine 3.0 CDTI (F68) hp 177 ccm 2958
Engine 3.2 V6 (F68) hp 211 ccm 3175
Engine 2.0 16V Turbo (F68) hp 175 ccm 1998
Engine 1.8 16V (F68) hp 122 ccm 1796
Engine 1.8 (F68) hp 140 ccm 1796
Engine 2.2 DTI 16V (F68) hp 117 ccm 2172
Engine 1.8 16V (F68) hp 110 ccm 1796
Engine 2.2 16V (F68) hp 147 ccm 2198
Engine 1.6 (F68) P hp 105 ccm 1598
Engine 2.2 DGi (F68) hp 155 ccm 2198
Engine 2.8 V6 Turbo (F68) hp 280 ccm 2792
Engine 2.0 DTI 16V (F68) hp 101 ccm 1995
Engine 1.9 CDTI (F68) hp 100 ccm 1910
Engine 3.0 CDTi (F68) hp 184 ccm 2958
Engine 2.8 V6 Turbo (F68) hp 255 ccm 2792
Engine 2.8 V6 Turbo (F68) hp 250 ccm 2792
Engine 1.6 (F68) hp 100 ccm 1598
Engine 1.9 CDTI (F68) hp 120 ccm 1910
Engine 2.8 V6 Turbo (F68) hp 230 ccm 2792
Engine 1.9 CDTI (F68) hp 150 ccm 1910
Engine 2.2 DTI 16V (F68) hp 125 ccm 2172
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
Engine 1.9 CDTI (M75) hp 150 ccm 1910
Engine 1.6 (M75) hp 115 ccm 1598
Engine 1.8 (M75) hp 140 ccm 1796
Engine 1.7 CDTI (M75) hp 125 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (M75) hp 100 ccm 1910
Engine 2.0 (M75) hp 200 ccm 1998
Engine 1.6 CNG Turbo (M75) hp 150 ccm 1598
Engine 1.8 LPG (M75) hp 140 ccm 1796
Engine 1.7 CDTI (M75) hp 110 ccm 1686
Engine 2.2 (M75) hp 150 ccm 2198
Engine 1.6 FlexFuel (M75) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 (M75) P hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 (M75) hp 241 ccm 1998
Engine 1.9 CDTI (M75) hp 120 ccm 1910
Engine 1.6 CNG (M75) hp 94 ccm 1598
ZAFIRA A MPV (T98)
Engine 1.8 16V (F75) hp 125 ccm 1796
Engine 2.0 OPC (F75) hp 192 ccm 1998
Engine 2.0 DTI 16V (F75) hp 101 ccm 1995
Engine 1.8 16V (F75) hp 116 ccm 1796
Engine 1.6 16V (F75) hp 101 ccm 1598
Engine 2.0 OPC (F75) hp 200 ccm 1998
Engine 1.6 CNG (F75) hp 97 ccm 1598
Engine 2.0 DI 16V (F75) hp 82 ccm 1995
Engine 2.2 16V (F75) hp 147 ccm 2198
Engine 2.2 DTI 16V (F75) hp 125 ccm 2172

Tekniset ominaisuudet

Valmistaja VEMO
Artikkeli (MPN) V40-73-0068