Parking Sensor
Product Details
Article (MPN):
V24720133
Manufacturer:
VEMO
Availability:
Special order
This item is marked as Special Order — it is ordered specifically for you and cannot be returned or cancelled according to EU Directive 2011/83/EU, Article 16(c).
Purchase options
Price
USD
Dispatch time: Contact manager
In cart: pcs.
Quantity:
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing
Product Information
Additional information
Fitting Position: Rear, Front Colour: Black Sensor Type: Ultrasonic Sensor Supplementary Info: Original VEMO Quality Supplementary Article / Supplementary Info: with seal Number of connectors: 3 Chemical Properties: Paintable Weight [kg]: 0,02 Packaging width [cm]: 4 Packaging height [cm]: 6,7, 7 Packaging Depth [cm]: 6,8, 7
Package contains
V24720133 (1pcs.)
Compatible vehicles
CITROEN
JUMPER II Bus
Engine 3.0 HDi 155 hp 157 ccm 2999
Engine 2.0 BlueHDi 130 hp 130 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 2.0 BlueHDi 160 P (DW10FUC) hp 163 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 180 hp 177 ccm 2999
Engine 3.0 HDi 160 hp 157 ccm 2999
Engine 2.0 BlueHDi 110 hp 110 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 130 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
JUMPER II Platform/Chassis
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 130 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 2.0 BlueHDi 110 hp 110 ccm 1997
Engine 2.0 BlueHDi 130 hp 130 ccm 1997
Engine 3.0 HDi 145 hp 146 ccm 2999
Engine 3.0 HDi 160 hp 157 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 2.0 BlueHDi 160 P (DW10FUC) hp 163 ccm 1997
Engine 3.0 HDi 180 hp 177 ccm 2999
JUMPER II Van
Engine 2.0 BlueHDi 110 hp 110 ccm 1997
Engine 2.0 BlueHDi 130 hp 130 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 160 hp 157 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 145 hp 146 ccm 2999
Engine 3.0 HDi 155 hp 156 ccm 2999
Engine 3.0 HDi 180 hp 177 ccm 2999
Engine 2.0 BlueHDi 160 P (DW10FUC) hp 163 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 130 ccm 2198
NEMO Box Body/MPV (AA_)
Engine 1.4 hp 73 ccm 1360
Engine 1.4 HDi hp 68 ccm 1398
Engine 1.3 HDi 75 hp 75 ccm 1248
NEMO MPV
Engine 1.3 HDi 75 hp 75 ccm 1248
Engine 1.4 hp 73 ccm 1360
Engine 1.4 HDi hp 68 ccm 1399
FIAT
BRAVO II (198_)
Engine 1.9 D Multijet (198AXD1A) hp 116 ccm 1910
Engine 1.9 D Multijet (198AXE1A) hp 90 ccm 1910
Engine 1.4 (198AXA1B) hp 90 ccm 1368
Engine 1.4 T-Jet (198AXG1B) hp 120 ccm 1368
Engine 1.9 D Multijet (198AXC1B) hp 150 ccm 1910
Engine 1.4 16V (198AXS1B) hp 140 ccm 1368
Engine 1.6 D Multijet (198AXM1B) hp 90 ccm 1598
Engine 1.9 D Multijet (198AXB1A) hp 120 ccm 1910
Engine 1.4 LPG (198AXA1B) hp 90 ccm 1368
Engine 1.6 D Multijet (198AXH1B) hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 D Multijet (198AXN1B) hp 165 ccm 1956
Engine 1.6 D Multijet (198AXL1B) hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 D Multijet (198AXPIB) hp 163 ccm 1956
Engine 1.4 T-Jet (198AXF1B) hp 150 ccm 1368
DOBLO Cargo (263_)
Engine 1.3 D Multijet hp 90 ccm 1248
Engine 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... hp 105 ccm 1598
Engine 1.3 D Multijet hp 75 ccm 1248
Engine 1.4 hp 120 ccm 1368
Engine 1.4 hp 95 ccm 1368
Engine 1.6 D Multijet hp 90 ccm 1598
Engine 2.0 D Multijet hp 135 ccm 1956
Engine 1.4 Natural Power hp 120 ccm 1368
Engine 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... hp 100 ccm 1598
Engine 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) hp 95 ccm 1248
DUCATO Bus (250_)
Engine 180 Multijet 2,3 D hp 177 ccm 2287
Engine 180 Multijet 3,0 D hp 177 ccm 2999
Engine 160 Multijet 3,0 D hp 158 ccm 2999
Engine 130 Multijet 2,3 D hp 131 ccm 2287
Engine 140 Natural Power hp 136 ccm 2999
Engine 110 Multijet 2,3 D hp 113 ccm 2287
Engine 160 Multijet 3,0 D hp 156 ccm 2999
Engine 100 Multijet 2,2 D hp 100 ccm 2198
Engine 140 Multijet 2,3 D hp 140 ccm 2287
Engine 120 Multijet 2,3 D hp 120 ccm 2287
Engine 160 Multijet 2,3 D hp 160 ccm 2287
Engine 150 Multijet 3,0 D hp 146 ccm 2999
Engine 115 Multijet 2,0 D hp 116 ccm 1956
Engine 150 Multijet 2,3 D hp 150 ccm 2287
Engine 150 Multijet 2,3 D hp 148 ccm 2287
DUCATO Van (250_)
Engine 160 Multijet 3,0 D hp 156 ccm 2999
Engine 120 Multijet 2,3 D 4x4 hp 120 ccm 2287
Engine 120 Multijet 2,3 D hp 120 ccm 2287
Engine 150 Multijet 2,3 D hp 150 ccm 2287
Engine 160 Multijet 2,3 D hp 160 ccm 2287
Engine 115 Multijet 2,0 D hp 116 ccm 1956
Engine 150 Multijet 3,0 D hp 146 ccm 2999
Engine 140 Natural Power hp 136 ccm 2999
Engine 100 Multijet 2,2 D hp 100 ccm 2198
Engine 110 Multijet 2,3 D hp 113 ccm 2287
Engine 130 Multijet 2,3 D hp 131 ccm 2287
Engine 180 Multijet 3,0 D hp 177 ccm 2999
Engine 150 Multijet 2,3 D hp 148 ccm 2287
Engine 180 Multijet 2,3 D hp 177 ccm 2287
Engine 140 Multijet 2,3 D hp 140 ccm 2287
Engine 160 Multijet 3,0 D hp 158 ccm 2999
FIORINO Box Body/MPV (225_)
Engine 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) hp 78 ccm 1368
Engine 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) hp 73 ccm 1360
Engine 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) hp 75 ccm 1248
Engine 1.3 D Multijet hp 95 ccm 1248
QUBO (225_)
Engine 1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) hp 78 ccm 1368
Engine 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... hp 75 ccm 1248
Engine 1.4 (225AXA1A) hp 73 ccm 1360
Engine 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) hp 80 ccm 1248
Engine 1.4 Natural Power (225AXC1A) hp 78 ccm 1368
Engine 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... hp 95 ccm 1248
PEUGEOT
BIPPER (AA_)
Engine 1.3 HDi 75 hp 75 ccm 1248
Engine 1.4 hp 73 ccm 1360
Engine 1.4 HDi hp 68 ccm 1398
BIPPER TEPEE
Engine 1.4 HDi hp 68 ccm 1398
Engine 1.3 HDi 75 hp 75 ccm 1248
Engine 1.4 hp 73 ccm 1360
BOXER Bus
Engine 3.0 HDi 160 hp 156 ccm 2999
Engine 2.0 BlueHDi 160 P (DW10FUC) hp 163 ccm 1997
Engine 2.0 BlueHDi 130 hp 130 ccm 1997
Engine 2.0 BlueHDi 110 hp 110 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 145 hp 146 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 131 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 175 hp 177 ccm 2999
BOXER Platform/Chassis
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 2.0 BlueHDi 160 P (DW10FUC) hp 163 ccm 1997
Engine 3.0 HDi 160 hp 156 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 155 hp 156 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 145 hp 146 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 131 ccm 2198
Engine 2.0 BlueHDi 110 hp 110 ccm 1997
Engine 2.0 BlueHDi 130 hp 130 ccm 1997
Engine 3.0 HDi 175 hp 177 ccm 2999
BOXER Van
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 131 ccm 2198
Engine 2.0 BlueHDi 160 P (DW10FUC) hp 163 ccm 1997
Engine 3.0 HDi 145 hp 146 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 160 hp 156 ccm 2999
Engine 2.0 BlueHDi 110 hp 110 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 2.0 BlueHDi 130 hp 130 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 175 hp 177 ccm 2999
Engine 3.0 HDi 155 hp 156 ccm 2999
Technical specifications
| Manufacturer | VEMO |
| Article (MPN) | V24720133 |