Filter, Cabin Air

Filter, Cabin Air

Dettagli del prodotto

Articolo (MPN): 698875
Produttore: VALEO
Disponibilità: Ordine speciale

Prezzo

USD

Tempo di spedizione: Contatta il manager

Nel carrello: pezzi
Quantità:

Garanzia ufficiale
Pagamento sicuro
Spedizione mondiale
Elaborazione veloce

Informazioni sul prodotto

Informazioni aggiuntive

Material: Activated Carbon Filter type: bio-functional cabin air filter, with antibacterial action, with fungicidal effect, Particulate filter (PM 2.5), with anti-allergic effect, with Odour Absorbent Effect Length [mm]: 307 Width [mm]: 199 Height [mm]: 32 Frame Material: Textile

Il pacchetto contiene

698875 (1pcs.)

Veicoli compatibili

OPEL
ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92)
Engine 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) hp 101 ccm 1598
Engine 1.6 i (F08, M08, F68, M68) hp 75 ccm 1598
ASTRA G CLASSIC (T98)
Engine 1.6 16V (F08, F48) hp 101 ccm 1598
Engine 1.4 16V (F08, F48) hp 90 ccm 1389
Engine 1.6 (F08, F48) P hp 103 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (F08, F48) hp 80 ccm 1686
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)
Engine 1.7 CDTI hp 80 ccm 1686
Engine 1.4 (F35) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.6 P hp 103 ccm 1598
Engine 1.4 16V hp 90 ccm 1389
Engine 1.6 hp 101 ccm 1598
ASTRA G CLASSIC Saloon (T98)
Engine 1.4 16V (F69) hp 90 ccm 1389
Engine 1.6 16V (F69) hp 101 ccm 1598
ASTRA G Convertible (T98)
Engine 1.6 (F67) P hp 103 ccm 1598
Engine 2.0 OPC (F67) hp 192 ccm 1998
Engine 2.0 16V Turbo (F67) hp 200 ccm 1998
Engine 1.6 16V (F67) hp 101 ccm 1598
Engine 2.2 DTI (F67) hp 125 ccm 2172
Engine 2.2 16V (F67) hp 147 ccm 2198
Engine 1.8 16V (F67) hp 125 ccm 1796
ASTRA G Coupe (T98)
Engine 1.8 16V (F07) hp 125 ccm 1796
ASTRA G Estate (T98)
Engine 2.0 OPC (F35) hp 200 ccm 1998
Engine 1.4 LPG (F35) hp 90 ccm 1389
Engine 2.2 DTI (F35) hp 125 ccm 2172
Engine 2.2 DTI (F35) hp 117 ccm 2172
ASTRA G Estate Van (F70)
Engine 1.7 DTI 16V (F70) hp 75 ccm 1686
Engine 1.6 (F70) hp 101 ccm 1598
Engine 1.2 (F70) hp 65 ccm 1199
Engine 2.0 DTI (F70) hp 101 ccm 1995
Engine 1.7 CDTi (F70) hp 80 ccm 1686
Engine 1.4 (F70) hp 90 ccm 1389
ASTRA G Hatchback (T98)
Engine 1.4 (F08, F48) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.8 (F08, F48) hp 110 ccm 1796
Engine 2.2 DTI (F08, F48) hp 117 ccm 2172
Engine 2.2 DTI (F08, F48) hp 125 ccm 2172
Engine 1.4 LPG (F08, F48) hp 90 ccm 1389
Engine 2.0 OPC (F08, F48) hp 200 ccm 1998
ASTRA G Saloon (T98)
Engine 2.0 DI (F69) hp 82 ccm 1995
Engine 1.4 LPG (F69) hp 90 ccm 1389
Engine 2.2 DTI (F69) hp 117 ccm 2172
Engine 2.2 16V (F69) hp 147 ccm 2198
Engine 2.2 DTI (F69) hp 125 ccm 2172
Engine 1.4 (F69) P hp 90 ccm 1364
ASTRA H (A04)
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 125 ccm 1686
Engine 1.6 (L48) P hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (L48) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.6 (L48) hp 116 ccm 1598
Engine 1.9 CDTI (L48) hp 150 ccm 1910
Engine 1.8 (L48) hp 125 ccm 1796
Engine 1.9 CDTI (L48) hp 100 ccm 1910
Engine 1.9 CDTI (L48) hp 120 ccm 1910
Engine 1.3 CDTI (L48) hp 90 ccm 1248
Engine 1.6 Turbo (L48) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (L48) hp 200 ccm 1998
Engine 1.4 (L48) P hp 90 ccm 1364
Engine 2.0 Turbo (L48) hp 240 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo (L48) hp 170 ccm 1998
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 80 ccm 1686
Engine 1.2 (L48) P hp 80 ccm 1229
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 110 ccm 1686
Engine 1.8 (L48) hp 140 ccm 1796
Engine 1.4 (L48) hp 75 ccm 1364
Engine 1.9 CDTI 16V (L48) hp 120 ccm 1910
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 100 ccm 1686
ASTRA H CLASSIC Estate (A04)
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 125 ccm 1686
Engine 1.6 (L35) hp 116 ccm 1598
Engine 1.7 CDTi (L35) hp 110 ccm 1686
Engine 1.4 (L35) P hp 90 ccm 1364
ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04)
Engine 1.4 (L48) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.6 (L48) hp 116 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 110 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 125 ccm 1686
ASTRA H CLASSIC Saloon (A04)
Engine 1.6 (L69) hp 116 ccm 1598
Engine 1.7 CDTi (L69) hp 110 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI (L69) hp 125 ccm 1686
ASTRA H Estate (A04)
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 125 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L35) hp 150 ccm 1910
Engine 1.6 Turbo (L35) hp 180 ccm 1598
Engine 1.9 CDTI (L35) hp 120 ccm 1910
Engine 1.4 LPG (L35) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.9 CDTI (L35) hp 100 ccm 1910
Engine 1.4 (L35) hp 75 ccm 1364
Engine 1.8 (L35) hp 140 ccm 1796
Engine 1.8 (L35) hp 125 ccm 1796
Engine 1.3 CDTI (L35) hp 90 ccm 1248
Engine 1.6 (L35) hp 116 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (L35) hp 170 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo (L35) hp 200 ccm 1998
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 80 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 101 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 110 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI 16V (L35) hp 120 ccm 1910
Engine 1.4 (L35) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.6 LPG (L35) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 (L35) P hp 105 ccm 1598
ASTRA H Estate Van (L70)
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 80 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L70) hp 150 ccm 1910
Engine 1.6 EcoTec (L70) hp 116 ccm 1598
Engine 1.9 CDTI (L70) hp 101 ccm 1910
Engine 1.3 CDTI (L70) hp 90 ccm 1248
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 110 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L70) hp 120 ccm 1910
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 101 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 125 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI 16V (L70) hp 120 ccm 1910
ASTRA H GTC (A04)
Engine 1.6 (L08) P hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 (L08) P hp 90 ccm 1364
Engine 2.0 Turbo (L08) hp 240 ccm 1998
Engine 1.4 (L08) hp 75 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (L08) hp 110 ccm 1686
Engine 1.8 (L08) hp 140 ccm 1796
Engine 1.9 CDTi (L08) hp 150 ccm 1910
Engine 1.8 (L08) hp 125 ccm 1796
Engine 1.9 CDTi 16V (L08) hp 120 ccm 1910
Engine 1.3 CDTI (L08) hp 90 ccm 1248
Engine 1.7 CDTI (L08) hp 125 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L08) hp 101 ccm 1910
Engine 2.0 Turbo (L08) hp 170 ccm 1998
Engine 1.9 CDTI (L08) hp 120 ccm 1910
Engine 1.7 CDTI (L08) hp 80 ccm 1686
Engine 1.7 CDTi (L08) hp 101 ccm 1686
Engine 2.0 Turbo (L08) hp 200 ccm 1998
Engine 1.6 (L08) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (L08) hp 180 ccm 1598
ASTRA H Saloon (A04)
Engine 1.7 CDTi (L69) hp 101 ccm 1686
Engine 1.6 (L69) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 (L69) P hp 105 ccm 1598
Engine 1.7 CDTi (L69) hp 110 ccm 1686
Engine 1.3 CDTi (L69) hp 90 ccm 1248
Engine 1.8 (L69) hp 140 ccm 1796
ASTRA H TwinTop (A04)
Engine 1.8 (L67) hp 140 ccm 1796
Engine 2.0 Turbo (L67) hp 200 ccm 1998
Engine 1.9 CDTi (L67) hp 150 ccm 1910
Engine 1.6 Turbo (L67) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (L67) hp 170 ccm 1998
Engine 1.6 (L67) hp 116 ccm 1598
Engine 1.8 (L67) hp 125 ccm 1796
Engine 1.6 (L67) P hp 105 ccm 1598
ZAFIRA A MPV (T98)
Engine 1.8 16V (F75) hp 125 ccm 1796
Engine 2.0 OPC (F75) hp 192 ccm 1998
Engine 2.0 DTI 16V (F75) hp 101 ccm 1995
Engine 1.8 16V (F75) hp 116 ccm 1796
Engine 1.6 16V (F75) hp 101 ccm 1598
Engine 2.0 OPC (F75) hp 200 ccm 1998
Engine 1.6 CNG (F75) hp 97 ccm 1598
Engine 2.0 DI 16V (F75) hp 82 ccm 1995
Engine 2.2 DTI 16V (F75) hp 117 ccm 2172
Engine 2.2 16V (F75) hp 147 ccm 2198
Engine 2.2 DTI 16V (F75) hp 125 ccm 2172

Specifiche tecniche

Produttore VALEO
Articolo (MPN) 698875