Wiper Blade

Wiper Blade

Detalles del producto

Artículo (MPN): 575560
Fabricante: VALEO
Disponibilidad: Pedido especial

Precio

USD

Tiempo de envío: Contacte al gerente

En el carrito: piezas
Cantidad:

Garantía oficial
Pago seguro
Envío mundial
Procesamiento rápido

Información del producto

Información adicional

Length [mm]: 600 Length [in]: 24 Weight [kg]: 0,17 Weight [kg]: 0,18 Weight [kg]: 0,19 Matching Adapter: A Quantity: 1 Supplementary Article/Info 2: Without integrated washer-fluid jet

El paquete contiene

575560 (1pcs.)

Vehículos compatibles

BMW
5 (E34)
Engine M5 hp 315 ccm 3535
Engine 530 i V8 hp 218 ccm 2997
Engine 520 i hp 129 ccm 1990
Engine 535 i hp 211 ccm 3430
Engine 520 i 24V hp 150 ccm 1990
Engine 525 td hp 115 ccm 2497
Engine 525 i 24V hp 192 ccm 2494
Engine 524 td hp 115 ccm 2443
Engine 518 i hp 113 ccm 1796
Engine 525 iX 24V hp 192 ccm 2494
Engine M5 hp 340 ccm 3795
Engine 530 i hp 188 ccm 2986
Engine 525 tds hp 143 ccm 2497
Engine 525 i hp 170 ccm 2494
Engine 518 i hp 115 ccm 1796
Engine 540 i V8 hp 286 ccm 3982
5 Touring (E34)
Engine 525 td hp 115 ccm 2497
Engine 525 ix hp 192 ccm 2494
Engine 530 i hp 218 ccm 2997
Engine 518 i hp 115 ccm 1796
Engine 518 i hp 113 ccm 1796
Engine 540 i hp 286 ccm 3982
Engine M5 hp 340 ccm 3795
Engine 520 i hp 150 ccm 1990
Engine 518 g hp 101 ccm 1796
Engine 525 i hp 192 ccm 2494
Engine 525 tds hp 143 ccm 2497
7 (E32)
Engine 730 i, iL hp 197 ccm 2986
Engine 740 i, iL V8 hp 286 ccm 3982
Engine 735 i, iL hp 211 ccm 3430
Engine 730 i, iL V8 hp 218 ccm 2997
Engine 735 i, iL hp 220 ccm 3430
Engine 750 i, iL V12 hp 300 ccm 4988
Engine 730 i, iL hp 188 ccm 2986
X5 (E53)
Engine 4.4 i hp 286 ccm 4398
Engine 4.4 i hp 320 ccm 4398
Engine 4.6 is hp 347 ccm 4619
Engine 3.0 d hp 184 ccm 2925
Engine 4.8 is hp 360 ccm 4799
Engine 3.0 d hp 218 ccm 2993
Engine 3.0 i hp 228 ccm 2979
Engine 3.0 i hp 231 ccm 2979
Engine 3.0 d hp 211 ccm 2993
CHEVROLET
REZZO MPV (U100)
Engine 2.0 hp 122 ccm 1998
Engine 2.0 hp 121 ccm 1998
Engine 1.6 hp 107 ccm 1598
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
CHRYSLER
300M (LR)
Engine 2.7 V6 24V hp 204 ccm 2736
Engine 3.5 V6 24V hp 252 ccm 3518
Engine 3.5 V6 24V hp 254 ccm 3518
Engine 2.7 V6 24V hp 203 ccm 2736
NEW YORKER
Engine 3.5 i 24V hp 211 ccm 3518
SEBRING (JS)
Engine 2.0 VVT hp 156 ccm 1998
Engine 2.4 VVT hp 170 ccm 2360
Engine 2.0 CRD hp 140 ccm 1968
SEBRING Convertible (JS)
Engine 2.0 CRD hp 140 ccm 1968
Engine 2.7 hp 186 ccm 2736
Engine 2.4 VVT hp 170 ccm 2360
CITROEN
C2 (JM_)
Engine 1.4 16V hp 90 ccm 1360
Engine 1.4 HDi hp 68 ccm 1398
Engine 1.4 P) hp 73 ccm 1360
Engine 1.6 HDi hp 109 ccm 1560
Engine 1.6 P4) hp 109 ccm 1587
Engine 1.6 VTS P4S) hp 122 ccm 1587
Engine 1.1 P), HFX (TU1A) hp 60 ccm 1124
C2 ENTERPRISE (JG_)
Engine 1.1 P), HFX (TU1A) hp 60 ccm 1124
C3 I (FC_, FN_)
Engine 1.4 i Bivalent P) hp 73 ccm 1360
Engine 1.4 16V HDi hp 90 ccm 1398
Engine 1.4 i P), KFV (TU3A) hp 73 ccm 1360
Engine 1.4 16V hp 88 ccm 1360
Engine 1.6 16V P4) hp 109 ccm 1587
Engine 1.4 HDi hp 68 ccm 1398
Engine 1.1 i P), HFX (TU1A) hp 60 ccm 1124
Engine 1.6 16V HDi hp 90 ccm 1560
Engine 1.6 16V HDi hp 109 ccm 1560
CX I (MA)
Engine 2200 hp 115 ccm 2165
Engine 2400 GTi hp 131 ccm 2347
Engine 25 GTi Turbo 2 hp 166 ccm 2500
Engine 2200 D hp 67 ccm 2175
Engine 2400 hp 120 ccm 2347
Engine 2000 hp 102 ccm 1985
Engine 2000 hp 106 ccm 1995
Engine 25 TRi hp 136 ccm 2500
Engine 2400 GTi hp 128 ccm 2347
Engine 2400 hp 116 ccm 2347
Engine 25 D Turbo hp 95 ccm 2499
Engine 2200 hp 112 ccm 2175
Engine 2500 D hp 75 ccm 2499
CX I Break (MA)
Engine 2400 hp 120 ccm 2347
Engine 2000 hp 102 ccm 1985
Engine 2000 hp 106 ccm 1995
Engine 2200 D hp 67 ccm 2175
Engine 2500 D Turbo hp 95 ccm 2499
Engine 2400 GTi hp 128 ccm 2347
Engine 2400 hp 116 ccm 2347
Engine 2500 D hp 75 ccm 2499
Engine 2200 hp 115 ccm 2165
Engine 25 TRI hp 136 ccm 2500
CX II
Engine 25 D hp 73 ccm 2499
Engine 22 TRS hp 115 ccm 2165
Engine 25 TRi hp 136 ccm 2500
Engine 22 TRS hp 113 ccm 2165
Engine 20 RE hp 106 ccm 1995
Engine 25 D Turbo hp 120 ccm 2499
Engine 25 GTi Turbo 2 hp 166 ccm 2500
Engine 25 D Turbo hp 95 ccm 2499
CX II Break
Engine 22TRS hp 115 ccm 2165
Engine 25 D Turbo 2 hp 120 ccm 2499
Engine 25 D hp 73 ccm 2499
Engine 20 hp 106 ccm 1995
Engine 25 TRI hp 136 ccm 2500
Engine 2500 D Turbo hp 95 ccm 2499
Engine 22 TRS hp 113 ccm 2165
XANTIA (X1_, X2_)
Engine 1.8 i 16V P4) hp 110 ccm 1761
Engine 1.9 D hp 69 ccm 1905
Engine 2.0 HDI 109 hp 109 ccm 1997
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1905
Engine 1.6 i P) hp 88 ccm 1580
Engine 1.8 i P) hp 101 ccm 1761
Engine 2.1 Turbo D 12V Engine codes P8C (XUD11BTE) hp 109 ccm 2088
Engine 1.9 Turbo D hp 90 ccm 1905
Engine 3.0 i 24V hp 190 ccm 2946
Engine 2.0 i 16V hp 132 ccm 1998
Engine 1.8 i hp 90 ccm 1761
Engine 1.9 SD hp 75 ccm 1905
Engine 2.0 Turbo hp 147 ccm 1998
Engine 2.0 i 16V hp 152 ccm 1998
Engine 2.0 HDI 90 hp 90 ccm 1997
Engine 2.0 i hp 121 ccm 1998
Engine 2.0 i 16V hp 150 ccm 1998
XANTIA Break (X1_, X2_)
Engine 2.0 HDI 90 hp 90 ccm 1997
Engine 3.0 V6 hp 190 ccm 2946
Engine 1.8 i hp 90 ccm 1761
Engine 2.0 i 16V hp 132 ccm 1998
Engine 1.9 Turbo D hp 90 ccm 1905
Engine 1.9 SD hp 75 ccm 1905
Engine 1.8 i 16V P4) hp 110 ccm 1761
Engine 2.0 i hp 121 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo hp 147 ccm 1998
Engine 2.1 Turbo D 12V Engine codes P8C (XUD11BTE) hp 109 ccm 2088
Engine 2.0 HDI 109 hp 109 ccm 1997
Engine 1.8 i P) hp 101 ccm 1761
XANTIA Estate Van (X2_)
Engine 2.0 HDi hp 90 ccm 1997
DAEWOO
TACUMA / REZZO (U100)
Engine 1.8 hp 98 ccm 1761
Engine 2.0 hp 128 ccm 1998
Engine 2.0 hp 121 ccm 1998
Engine 1.8 hp 101 ccm 1761
DODGE
CALIBER
Engine 2.4 hp 170 ccm 2359
Engine 2.4 Turbo hp 295 ccm 2359
Engine 2.0 hp 156 ccm 1998
Engine 1.8 hp 150 ccm 1798
Engine 2.2 CRD hp 163 ccm 2143
Engine 2.0 CRD hp 140 ccm 1968
JOURNEY
Engine 2.4 ECO+ hp 170 ccm 2360
Engine 3.5 hp 235 ccm 3518
Engine 2.4 hp 170 ccm 2360
Engine 3.5 AWD hp 235 ccm 3518
Engine 2.0 CRD hp 140 ccm 1968
FORD
RANGER (TKE)
Engine 2.2 TDCi 4x4 hp 125 ccm 2198
Engine 2.2 TDCi 4x4 P hp 131 ccm 2198
Engine 2.2 TDCi hp 125 ccm 2198
Engine 2.2 TDCi P hp 131 ccm 2198
Engine 2.2 TDCi 4x4 P hp 160 ccm 2198
Engine 2.2 TDCi P hp 160 ccm 2198
Engine 2.2 TDCi PF, ENPF hp 120 ccm 2198
Engine 3.2 TDCi 4x4 P5-AT hp 200 ccm 3198
Engine 2.2 TDCi 4x4 hp 150 ccm 2198
Engine 2.5 i 4x4 hp 166 ccm 2488
Engine 2.2 TDCi hp 150 ccm 2198
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Engine 2.2 TDCi Engine codes P8FA, P8FB hp 85 ccm 2198
Engine 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) hp 125 ccm 2402
Engine 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) hp 90 ccm 2402
Engine 2.2 TDCi hp 130 ccm 2198
Engine 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) hp 125 ccm 1998
Engine 2.2 TDCi hp 115 ccm 2198
Engine 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) hp 75 ccm 2402
Engine 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) hp 146 ccm 2295
Engine 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) hp 75 ccm 1998
Engine 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) hp 86 ccm 1998
Engine 2.2 TDCi hp 110 ccm 2198
Engine 2.4 TDCi hp 137 ccm 2402
Engine 2.4 TDE hp 115 ccm 2402
Engine 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) hp 100 ccm 1998
Engine 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) hp 120 ccm 2402
Engine 2.2 TDCi Engine codes PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB hp 140 ccm 2198
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
Engine 1.8 TDCi PC, HCPD, HCPB, P9PA, RWPF, HCPA, P9PB, P9PC, RWPE, R3PA, P9PD hp 90 ccm 1753
Engine 1.8 16V PC, EYPD, EYPA hp 116 ccm 1796
Engine 1.8 Di Engine codes P7PA, P7PB, R2PA, BHPA hp 75 ccm 1753
TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)
Engine 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) hp 114 ccm 1998
Engine 2.5 DI (EML, ENE/L) hp 116 ccm 2496
Engine 2.5 DI (EML/S, ENL/S) hp 69 ccm 2496
Engine 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) hp 101 ccm 2496
Engine 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) hp 85 ccm 2496
Engine 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) hp 76 ccm 2496
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _)
Engine 2.0 DI (F_E_, F_F_) hp 86 ccm 1998
Engine 2.0 DI (F_E_, F_F_) hp 75 ccm 1998
Engine 2.4 TDE hp 115 ccm 2402
Engine 2.4 TDCi hp 137 ccm 2402
Engine 2.0 DI (F_E_, F_F_) hp 100 ccm 1998
Engine 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) hp 90 ccm 2402
Engine 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) hp 75 ccm 2402
Engine 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) hp 120 ccm 2402
Engine 2.4 TDE hp 125 ccm 2402
Engine 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) hp 146 ccm 2295
Engine 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) hp 125 ccm 1998
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
Engine 2.4 TDCi RWD hp 115 ccm 2402
Engine 2.2 TDCi hp 115 ccm 2198
Engine 2.4 TDCi RWD hp 140 ccm 2402
Engine 2.2 TDCi Engine codes PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB hp 140 ccm 2198
Engine 3.2 TDCi RWD hp 200 ccm 3199
Engine 2.3 16V RWD hp 145 ccm 2261
Engine 2.4 TDCi RWD Engine codes PHFC, PHFA hp 100 ccm 2402
Engine 2.2 TDCi hp 110 ccm 2198
Engine 2.2 TDCi hp 130 ccm 2198
Engine 2.2 TDCi Engine codes P8FA, P8FB hp 85 ccm 2198
TRANSIT Van (FA_ _)
Engine 2.3 16V RWD hp 145 ccm 2261
Engine 2.2 TDCi hp 115 ccm 2198
Engine 2.2 TDCi hp 130 ccm 2198
Engine 2.2 TDCi Engine codes PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB hp 140 ccm 2198
Engine 2.2 TDCi Engine codes P8FA, P8FB hp 85 ccm 2198
Engine 2.4 TDE hp 115 ccm 2402
Engine 3.2 TDCi RWD hp 200 ccm 3199
Engine 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) hp 146 ccm 2295
Engine 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) hp 100 ccm 1998
Engine 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) hp 75 ccm 2402
Engine 2.2 TDCi hp 110 ccm 2198
Engine 2.4 TDE hp 125 ccm 2402
Engine 2.4 TDCi RWD Engine codes PHFC, PHFA hp 100 ccm 2402
Engine 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) hp 90 ccm 2402
Engine 2.4 TDCi hp 137 ccm 2402
Engine 2.4 TDCi RWD hp 115 ccm 2402
Engine 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) hp 86 ccm 1998
Engine 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) hp 75 ccm 1998
Engine 2.0 TDCi hp 125 ccm 1998
Engine 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) hp 120 ccm 2402
Engine 2.4 TDCi RWD hp 140 ccm 2402
FORD USA
WINDSTAR (A3)
Engine 3.0 V6 hp 147 ccm 2986
Engine 3.0 V6 hp 148 ccm 2986
Engine 3.8 V6 hp 203 ccm 3797
HONDA
ACCORD IV (CB)
Engine 2.2 (CB3, CB7) hp 140 ccm 2156
ACCORD VII (CL, CN)
Engine 2.0 All-wheel Drive (CL8) hp 155 ccm 1998
ACCORD VII (CM)
Engine 2.4 Vtec E (CM5) hp 160 ccm 2354
ACCORD VIII (CU)
Engine 2.2 i-DTEC (CU3) hp 180 ccm 2199
Engine 2.0 i (CU1) hp 156 ccm 1997
Engine 2.2 i-DTEC (CU3) hp 150 ccm 2199
Engine 2.4 i (CU2) hp 201 ccm 2356
ACCORD VIII Estate (CW)
Engine 2.4 i (CW2) hp 201 ccm 2356
Engine 2.0 i (CW1) hp 156 ccm 1997
Engine 2.2 i-DTEC (CW3) hp 180 ccm 2199
Engine 2.2 i-DTEC (CW3) hp 150 ccm 2199
CITY IV Saloon (GE4)
Engine 1.3 SES hp 86 ccm 1339
CITY V Saloon (GM2, GM3)
Engine 1.3 i-V TEC hp 99 ccm 1339
CIVIC VII Coupe (EM2)
Engine 1.6 i (EM1) hp 110 ccm 1590
Engine 1.7 i VTEC (EM2) hp 125 ccm 1668
Engine 1.7 i (EM2) hp 120 ccm 1668
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)
Engine 2.0 i Sport (EV1) hp 160 ccm 1998
Engine 1.7 CTDi (EP4, EU9) hp 100 ccm 1686
Engine 2.0 Type-R (EP3) hp 200 ccm 1998
Engine 1.6 i (EP2, EU8, EU6) hp 110 ccm 1590
Engine 1.7 i VTEC hp 0 ccm 1700
Engine 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) hp 90 ccm 1396
Engine 1.4 i (EP1, EU7) hp 75 ccm 1396
CIVIC VII Saloon (ES, ET)
Engine 1.3 IMA (ED9, ES9) hp 83 ccm 1339
Engine 1.7 hp 116 ccm 1668
Engine 1.6 (ES5) hp 110 ccm 1590
Engine 1.4 (ES4) hp 90 ccm 1396
STREAM (RN)
Engine 2.0 16V (RN3) hp 156 ccm 1998
Engine 1.7 16V (RN1) hp 125 ccm 1668
HYUNDAI
GENESIS (DH)
Engine 3.8 GDI 4WD hp 315 ccm 3778
Engine 3.8 GDI hp 315 ccm 3778
Engine 3.0 GDI 4WD hp 249 ccm 2999
Engine 3.0 GDI hp 249 ccm 2999
SONATA V (NF)
Engine 3.3 hp 250 ccm 3342
Engine 2.0 CRDi hp 140 ccm 1991
Engine 3.3 hp 235 ccm 3342
Engine 2.4 hp 162 ccm 2359
Engine 2.4 hp 174 ccm 2359
Engine 2.0 CRDi hp 150 ccm 1991
Engine 2.0 VVTi GLS hp 165 ccm 1998
Engine 3.3 hp 233 ccm 3342
Engine 2.0 CRDi hp 136 ccm 1991
Engine 2.0 VVTi GLS hp 144 ccm 1998
SONATA VI (YF)
Engine 2.4 hp 177 ccm 2359
i20 I (PB, PBT)
Engine 1.4 CRDi hp 75 ccm 1396
Engine 1.6 hp 126 ccm 1591
Engine 1.4 hp 101 ccm 1396
Engine 1.6 CRDi hp 116 ccm 1582
Engine 1.2 hp 78 ccm 1248
Engine 1.4 CRDi hp 90 ccm 1396
ix35 (LM, EL, ELH)
Engine 2.0 CVVT 4WD hp 150 ccm 1999
Engine 1.6 hp 135 ccm 1591
Engine 2.0 CRDi 4WD hp 179 ccm 1995
Engine 2.0 CRDi hp 136 ccm 1995
Engine 2.0 hp 155 ccm 1999
Engine 2.0 GDi 4WD hp 166 ccm 1999
Engine 2.0 CVVT hp 150 ccm 1998
Engine 2.0 AWD hp 155 ccm 1999
Engine 2.0 hp 163 ccm 1998
Engine 2.0 CVVT AWD hp 150 ccm 1998
Engine 2.0 GDi hp 166 ccm 1999
Engine 2.0 CRDi hp 177 ccm 1995
Engine 2.0 CRDi 4WD hp 184 ccm 1995
Engine 2.0 4WD hp 163 ccm 1998
Engine 2.0 CRDi 4WD hp 177 ccm 1995
Engine 2.0 CVVT hp 150 ccm 1999
Engine 2.4 DCVVT-I 4WD hp 174 ccm 2359
Engine 2.4 4WD hp 175 ccm 2359
Engine 2.0 CRDi 4WD hp 136 ccm 1995
Engine FCEV hp 72 ccm n/a
Engine 2.0 4WD hp 158 ccm 1999
Engine 1.7 CRDi hp 116 ccm 1685
Engine 2.0 CRDi hp 184 ccm 1995
Engine 2.0 hp 166 ccm 1998
Engine 2.0 CVVT 4WD hp 166 ccm 1999
Engine 2.0 hp 154 ccm 1999
JCB
3
Engine 3CX kW n/a hp n/a ccm n/a
4
Engine 4CX kW n/a hp n/a ccm n/a
KIA
CARENS I (FC)
Engine 1.8 i hp 110 ccm 1793
CARENS II MPV (FJ)
Engine 1.8 hp 126 ccm 1793
Engine 2.0 CRDi hp 140 ccm 1991
Engine 2.0 CVVT hp 139 ccm 1975
Engine 2.0 CRDi hp 113 ccm 1991
Engine 1.6 hp 105 ccm 1594
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine 2.2 CRDi hp 150 ccm 2199
CARNIVAL I (UP)
Engine 2.5 V6 hp 165 ccm 2497
Engine 2.9 TDi hp 126 ccm 2903
CARNIVAL II (GQ)
Engine 3.5 hp 194 ccm 3497
Engine 2.9 CRDi hp 144 ccm 2902
Engine 2.5 V6 hp 150 ccm 2497
CERATO I Hatchback (LD)
Engine 2.0 CRDi hp 112 ccm 1991
Engine 1.5 CRDi hp 102 ccm 1493
Engine 1.6 CRDi hp 115 ccm 1582
Engine 1.6 hp 105 ccm 1599
Engine 2.0 hp 143 ccm 1975
Engine 1.6 hp 122 ccm 1591
CERATO I Saloon (LD)
Engine 2.0 CRDi hp 112 ccm 1991
Engine 1.6 hp 105 ccm 1599
Engine 1.5 CRDi hp 102 ccm 1493
Engine 2.0 hp 143 ccm 1975
Engine 1.6 CRDi hp 115 ccm 1582
Engine 1.6 hp 122 ccm 1591
MAGENTIS II (MG)
Engine 2.0 hp 144 ccm 1998
Engine 2.0 CRDi hp 136 ccm 1991
Engine 2.0 hp 165 ccm 1998
Engine 2.7 V6 hp 193 ccm 2656
Engine 2.0 CRDi hp 140 ccm 1991
Engine 2.7 hp 188 ccm 2656
Engine 2.0 CRDi hp 150 ccm 1991
OPIRUS (GH)
Engine 3.5 hp 203 ccm 3497
Engine 3.8 V6 hp 267 ccm 3778
SORENTO I (JC)
Engine 2.5 CRDi hp 163 ccm 2497
Engine 2.5 CRDi hp 170 ccm 2497
Engine 3.3 V6 4WD hp 248 ccm 3342
Engine 2.5 CRDi hp 140 ccm 2497
Engine 2.4 hp 139 ccm 2351
Engine 3.5 V6 4WD hp 194 ccm 3497
SORENTO II (XM)
Engine 2.2 CRDi 4WD hp 197 ccm 2199
Engine 2.4 CVVT hp 174 ccm 2359
Engine 2.2 CRDi hp 197 ccm 2199
Engine 2.4 CVVT 4WD hp 174 ccm 2359
SOUL I (AM)
Engine 1.6 CVVT hp 129 ccm 1591
Engine 1.6 GDI hp 140 ccm 1591
Engine 1.6 CVVT hp 105 ccm 1591
Engine 1.6 CVVT hp 126 ccm 1591
Engine 1.6 CRDi 128 hp 126 ccm 1582
Engine 1.6 CRDi 115 hp 115 ccm 1582
LADA
KALINA Estate (1117)
Engine 1.6 hp 82 ccm 1597
Engine 1.4 16V hp 90 ccm 1390
Engine 1.4 16V LPG hp 88 ccm 1390
Engine 1.6 hp 98 ccm 1597
KALINA Hatchback (1119)
Engine 1.4 16V LPG hp 88 ccm 1390
Engine 1.6 hp 82 ccm 1597
Engine 1.6 Sport hp 118 ccm 1597
Engine 1.4 16V hp 90 ccm 1390
KALINA II Estate (2194_)
Engine 1.6 (21942, 21947) hp 98 ccm 1597
Engine 1.6 (21941) hp 87 ccm 1596
KALINA Saloon (1118)
Engine 1.4 16V LPG hp 88 ccm 1390
Engine 1.4 16V hp 90 ccm 1390
Engine 1.6 hp 82 ccm 1597
LANDINI
3000
Engine 3000 hp 40 ccm 2360
LEXUS
LS (_F4_)
Engine 600h AWD (UVF45, UVF46) hp 445 ccm 4969
Engine 460 (USF40, USF41) hp 347 ccm 4608
Engine 460 (USF40) hp 381 ccm 4608
MASSEY FERGUSON
3000
Engine 3650 hp 150 ccm 5797
Engine 3630 hp 133 ccm 5797
Engine 3690 hp 190 ccm 7368
Engine 3690 hp 190 ccm 7368
Engine 3635 hp 132 ccm 5987
Engine 3645 hp 91 ccm 3300
Engine 3635 hp 78 ccm 3300
Engine 3645 hp 145 ccm 5987
Engine 3690 hp 190 ccm 7368
Engine 3655 hp 155 ccm 3655
Engine 3680 hp 180 ccm 7368
Engine 3635 hp 135 ccm 5987
Engine 3655 hp 155 ccm 5987
Engine 3655 hp 100 ccm 3300
Engine 3670 hp 170 ccm 6598
Engine 3670 hp 170 ccm 6598
Engine 3645 hp 141 ccm 5987
Engine 3610 hp 113 ccm 5797
600
Engine 690 UK hp 79 ccm 4060
Engine 690 FR hp 79 ccm 4060
Engine 670 UK hp 56 ccm 3900
Engine 675 hp 68 ccm 3860
Engine 690 TURBO hp 90 ccm 4060
Engine 698 T hp 90 ccm 3860
Engine 698 hp 80 ccm 5210
Engine 675 UK hp 82 ccm 3860
Engine 675 FR hp 82 ccm 3860
Engine 699 hp 95 ccm 5797
Engine 690 hp 80 ccm 4060
MAZDA
2 (DY)
Engine 1.3 L (DY3W) hp 91 ccm 1349
Engine 1.6 hp 101 ccm 1596
3 (BL)
Engine 2.2 MZR CD (BL10) hp 150 ccm 2184
Engine 1.6 MZ-CD (BL14) hp 109 ccm 1560
Engine 2.2 MZR CD (BL10) hp 185 ccm 2184
Engine 2.0 MZR DISI (BLEFW) hp 151 ccm 1999
Engine 1.6 MZR (BL14) hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 (BLFFW) Engine codes PE-VPS, PEY7 hp 154 ccm 1998
Engine 1.6 MZR CD (BL14) hp 116 ccm 1560
Engine 2.3 MPS Turbo (BL14) hp 260 ccm 2261
Engine 2.0 DISI (BLEFW) hp 150 ccm 1998
Engine 2.0 MZR (BLEFW) hp 150 ccm 1999
3 (BM, BN)
Engine 2.2 D hp 150 ccm 2191
Engine 2.0 Engine codes PEY5, PEXL, PEY7 hp 120 ccm 1998
Engine 1.6 (BM4, BN4) hp 105 ccm 1598
Engine 1.5 Engine codes P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 hp 120 ccm 1496
Engine 2.0 Engine codes PEY5, PEXL, PEY7, PEX2 hp 165 ccm 1998
Engine 1.5 Engine codes P5Y5, P5Y4, P5Z3, P5Y1 hp 100 ccm 1496
Engine 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) PTS, S5-DPTR hp 105 ccm 1499
3 Hatchback Van (BM)
Engine 2.0 Engine codes PEX2 hp 165 ccm 1998
Engine 2.0 Engine codes PEY7 hp 120 ccm 1998
Engine 1.5 Engine codes P5Y1 hp 101 ccm 1496
3 Saloon (BL)
Engine 2.0 MZR DISI (BL12) hp 151 ccm 1999
Engine 2.0 MZR (BL12) hp 150 ccm 1999
Engine 1.6 MZR CD (BL12) hp 109 ccm 1560
Engine 2.2 MZR CD (BL10) hp 150 ccm 2184
Engine 1.6 MZR (BL12) hp 105 ccm 1598
Engine 2.2 MZR CD (BL10) hp 185 ccm 2184
Engine 1.6 MZR CD (BL14) hp 116 ccm 1560
Engine 2.0 (BLFFP) Engine codes PE-VPS, PEY2 hp 154 ccm 1998
3 Saloon (BM_, BN_)
Engine 2.0 Engine codes PEY7 hp 150 ccm 1998
Engine 1.5 D (BMLFP) PTS, S5-DPTR hp 105 ccm 1499
Engine 2.0 (BMEFP) Engine codes PEY7, PEY5, PE-VPS hp 155 ccm 1998
Engine 2.0 Engine codes PEY5, PEXL, PEY7 hp 120 ccm 1998
Engine 2.0 Engine codes PEY5 hp 153 ccm 1998
Engine 1.5 Engine codes P5Y5, P5Y4, P5Z3, P5Y1 hp 100 ccm 1496
Engine 2.0 Engine codes PEY7, PEY5, PEX2 hp 165 ccm 1998
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
Engine 2.2 D hp 150 ccm 2191
CX-5 (KE, GH)
Engine 2.2 D hp 175 ccm 2191
Engine 2.0 AWD Engine codes PEY5 hp 150 ccm 1998
Engine 2.2 D (KE2FW) hp 150 ccm 2191
Engine 2.5 AWD Engine codes PYY1 hp 192 ccm 2488
Engine 2.0 Engine codes PEY5 hp 150 ccm 1998
Engine 2.5 (KE5FW) Engine codes PY-VPS hp 188 ccm 2488
Engine 2.2 D (KE2FW) PTS hp 175 ccm 2188
Engine 2.0 Engine codes PEY5, PEY4 hp 154 ccm 1998
Engine 2.0 AWD (KEEAW) Engine codes PEY6, PEY7, PE-VPS hp 160 ccm 1998
Engine 2.2 D AWD (KE102) hp 175 ccm 2191
Engine 2.2 D AWD (KE2AW) hp 150 ccm 2191
Engine 2.0 AWD (KE107) Engine codes PEY5, PEY4, PE-VPS hp 154 ccm 1998
Engine 2.2 D 4WD (KE2AW) PTS hp 175 ccm 2188
Engine 2.0 (KEEFW) Engine codes PEY6, PEY7, PE-VPS hp 165 ccm 1998
CX-5 (KF)
Engine 2.5 AWD (KF4WL) Engine codes PY-Y8, PY-ZA, PY-VPS hp 190 ccm 2488
Engine 2.2 D AWD (KF2P) PTS hp 175 ccm 2188
MERCEDES-BENZ
124 Convertible (A124)
Engine 300 CE-24 (124.061) hp 220 ccm 2960
124 Coupe (C124)
Engine 200 CE (124.040) hp 136 ccm 1998
Engine 220 CE (124.042) hp 150 ccm 2199
Engine 300 CE-24 (124.051) hp 220 ccm 2960
Engine 200 CE (124.041) hp 118 ccm 1996
Engine 230 CE (124.043) hp 132 ccm 2298
Engine 320 CE (124.052) hp 220 ccm 3199
Engine 300 CE hp 188 ccm 2960
Engine 300 CE (124.050) hp 180 ccm 2960
