BRAKE HOSE

BRAKE HOSE

Produkto išsamesnė informacija

Artikulas (MPN): PHB581
Gamintojas: TRW
Prieinamumas: Specialus užsakymas

Kaina

USD

Išsiuntimo laikas: Susisiekite su vadybininku

Krepšelyje: vnt.
Kiekis:

Oficiali garantija
Saugus mokėjimas
Pristatymas visame pasaulyje
Greitas apdorojimas

Informacija apie produktą

Papildoma informacija

Length [mm]: 328 Internal Thread 1 [mm]: M10x1 External Thread 2 [mm]: M10x1

Pakuotėje yra

PHB581 (1pcs.)

Suderinami automobiliai

MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
Engine CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) hp 136 ccm 2143
Engine 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) hp 258 ccm 3498
Engine CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... hp 150 ccm 2148
Engine CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) hp 163 ccm 2143
Engine CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) hp 150 ccm 2148
Engine 3.7 (639.815) hp 231 ccm 3724
Engine 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) hp 190 ccm 3199
Engine CDI 2.0 4-matic (639.713) hp 109 ccm 2148
Engine CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) hp 109 ccm 2148
Engine CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) hp 224 ccm 2987
Engine 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) hp 218 ccm 3199
Engine CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) hp 116 ccm 2148
Engine CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) hp 204 ccm 2987
Engine CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... hp 163 ccm 2143
Engine CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... hp 136 ccm 2143
VITO / MIXTO Van (W639)
Engine 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) hp 163 ccm 2143
Engine 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) hp 224 ccm 2987
Engine 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) hp 109 ccm 2148
Engine 111 CDI (639.601, 639.603) hp 116 ccm 2148
Engine 122 (639.601, 639.603, 639.605) hp 218 ccm 3199
Engine 119 (639.601, 639.603, 639.605) hp 190 ccm 3199
Engine 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) hp 95 ccm 2148
Engine 126 (639.601, 639.603, 639.605) hp 258 ccm 3498
Engine 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) hp 150 ccm 2148
Engine E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) hp 82 ccm n/a
Engine 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) hp 150 ccm 2148
Engine 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) hp 163 ccm 2143
Engine 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) hp 136 ccm 2143
Engine 123 (639.601) hp 231 ccm 3724
Engine 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) hp 95 ccm 2143
Engine 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) hp 136 ccm 2143
Engine 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) hp 204 ccm 2987
Engine 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) hp 88 ccm 2148
Engine 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) hp 109 ccm 2148
VITO Bus (W639)
Engine 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) hp 224 ccm 2987
Engine 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) hp 116 ccm 2148
Engine 123 (639.701) hp 231 ccm 3724
Engine 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) hp 95 ccm 2143
Engine 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) hp 150 ccm 2148
Engine 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) hp 163 ccm 2143
Engine 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) hp 136 ccm 2143
Engine 122 (639.701, 639.703, 639.705) hp 218 ccm 3199
Engine 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) hp 109 ccm 2148
Engine 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) hp 150 ccm 2148
Engine 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) hp 136 ccm 2143
Engine 119 (639.701, 639.703, 639.705) hp 190 ccm 3199
Engine 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) hp 109 ccm 2148
Engine E-CELL (639.703) hp 82 ccm n/a
Engine 109 CDI (639.701, 639.703) hp 95 ccm 2148
Engine 109 CDI 4x4 (639.701) hp 95 ccm 2148
Engine 109 CDI (639.701) hp 88 ccm 2148
Engine 126 (639.701, 639.703, 639.705) hp 258 ccm 3498
Engine 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) hp 204 ccm 2987
Engine 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) hp 163 ccm 2143

Techninės specifikacijos

Gamintojas TRW
Artikulas (MPN) PHB581