Menu

BRAKE PAD SET, DISC BRAKE

BRAKE PAD SET, DISC BRAKE

Product Details

Article (MPN): GDB1685
Manufacturer: TRW
Availability: Special order

Purchase options

Price

USD

Dispatch time: Contact manager

In cart: pcs.
Quantity:
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing

Product Information

Package contains

GDB1685 (1pcs.)

Compatible vehicles

FORD
GALAXY II (WA6)
Engine 2.0 Flexifuel hp 145 ccm 1999
Engine 2.0 EcoBoost hp 203 ccm 1999
Engine 1.6 TDCi hp 115 ccm 1560
Engine 2.0 EcoBoost hp 199 ccm 1999
Engine 2.0 TDCi hp 163 ccm 1997
Engine 2.0 TDCi hp 130 ccm 1997
Engine 2.3 hp 160 ccm 2261
Engine 2.0 TDCi hp 115 ccm 1997
Engine 1.8 TDCi hp 100 ccm 1753
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 1.6 EcoBoost hp 160 ccm 1596
Engine 1.8 TDCi hp 125 ccm 1753
Engine 2.0 hp 145 ccm 1999
Engine 2.2 TDCi hp 200 ccm 2179
Engine 2.2 TDCi hp 175 ccm 2179
Engine 2.0 TDCi hp 140 ccm 1997
GALAXY MK II VAN (WA6)
Engine TDCi hp 116 ccm 1560
Engine 2.0 EcoBoost hp 203 ccm 1999
Engine TDCi hp 140 ccm 1997
Engine TDCi hp 116 ccm 1997
Engine 2.0 hp 145 ccm 1999
Engine TDCi hp 163 ccm 1997
Engine TDCi hp 131 ccm 1997
Engine EcoBoost hp 160 ccm 1596
S-MAX (WA6)
Engine 2.0 TDCi hp 163 ccm 1997
Engine 2.3 hp 160 ccm 2261
Engine 2.2 TDCi hp 200 ccm 2179
Engine 2.0 Flexifuel hp 145 ccm 1999
Engine 1.8 TDCi hp 125 ccm 1753
Engine 2.0 EcoBoost hp 203 ccm 1999
Engine 2.0 EcoBoost hp 199 ccm 1999
Engine 2.0 TDCi hp 115 ccm 1997
Engine 1.6 EcoBoost hp 160 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 TDCi hp 130 ccm 1997
Engine 1.6 TDCi hp 115 ccm 1560
Engine 2.0 EcoBoost PWA hp 240 ccm 1999
Engine 1.8 TDCi hp 100 ccm 1753
Engine 2.5 ST hp 220 ccm 2521
Engine 2.0 hp 145 ccm 1999
Engine 2.2 TDCi hp 175 ccm 2179
Engine 2.0 TDCi hp 140 ccm 1997
S-MAX VAN (WA6)
Engine 2.0 TDCi hp 163 ccm 1997
Engine 2.0 TDCi hp 116 ccm 1997
Engine 2.0 EcoBoost hp 203 ccm 1999
Engine 2.0 hp 145 ccm 1999
Engine 2.0 TDCi hp 140 ccm 1997
Engine 2.0 EcoBoost PWA hp 239 ccm 1999
Engine 1.6 hp 160 ccm 1596
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
Engine 2.2 TD4 4x4 hp 150 ccm 2179
Engine 2.2 TD4 4x4 hp 152 ccm 2179
Engine 3.2 4x4 hp 233 ccm 3192
Engine 2.0 Si4 4x4 PT hp 241 ccm 1999
Engine 2.2 eD4 hp 150 ccm 2179
Engine 2.2 TD4 4x4 hp 160 ccm 2179
Engine 2.2 SD4 4x4 hp 190 ccm 2179
RANGE ROVER EVOQUE (L538)
Engine 2.0 D 4x4 hp 180 ccm 1999
Engine 2.0 D 4x4 hp 150 ccm 1999
Engine 2.0 D hp 150 ccm 1999
Engine 2.2 D 4x4 hp 150 ccm 2179
Engine 2.2 D hp 150 ccm 2179
Engine 2.2 D 4x4 hp 190 ccm 2179
Engine 2.0 4x4 PT hp 241 ccm 1999
RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538)
Engine 2.0 D 4x4 hp 180 ccm 1999
Engine 2.0 D 4x4 hp 150 ccm 1999
Engine 2.0 4x4 PT hp 241 ccm 1999
RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538)
Engine TD4 4x4 hp 150 ccm 2179
Engine TD4 hp 150 ccm 2179
Engine SD4 4x4 hp 190 ccm 2179
Engine Si4 4x4 PT hp 241 ccm 1999
MERCEDES-BENZ
VITO Bus (W639)
Engine 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) hp 136 ccm 2143
VOLVO
S60 II (134)
Engine 3.0 T AWD hp 351 ccm 2953
Engine T5 hp 245 ccm 1969
Engine D5 hp 205 ccm 2400
Engine D5 AWD hp 230 ccm 2400
Engine T5 hp 240 ccm 1999
Engine T3 hp 152 ccm 1498
Engine D4 AWD hp 190 ccm 2400
Engine D5 hp 224 ccm 1969
Engine D3 hp 163 ccm 1984
Engine T4 hp 180 ccm 1596
Engine D2 hp 120 ccm 1969
Engine D4 hp 163 ccm 1984
Engine T3 hp 150 ccm 1596
Engine 2.0 T hp 203 ccm 1999
Engine D5 AWD hp 215 ccm 2400
Engine DRIVe / D2 hp 114 ccm 1560
Engine T6 hp 306 ccm 1969
Engine T4 hp 190 ccm 1969
Engine D3 hp 150 ccm 1969
Engine D4 Drive-E Polestar hp 200 ccm 1969
Engine T5 AWD hp 253 ccm 2521
Engine D4 hp 181 ccm 1969
Engine T3 hp 152 ccm 1969
Engine D5 AWD hp 205 ccm 2400
Engine T4F hp 180 ccm 1596
Engine D5 hp 230 ccm 2400
Engine D3 hp 136 ccm 1984
Engine T6 AWD hp 306 ccm 1969
Engine T6 AWD hp 304 ccm 2953
Engine 2.0 Polestar AWD hp 367 ccm 1969
Engine D5 hp 215 ccm 2400
Engine T2 hp 122 ccm 1498
Engine D4 hp 190 ccm 1969
S80 II (124)
Engine T5 hp 245 ccm 1969
Engine D5 AWD hp 185 ccm 2400
Engine 2.5 T hp 254 ccm 2497
Engine 4.4 V8 AWD hp 316 ccm 4414
Engine D5 hp 215 ccm 2400
Engine 2.4 D hp 163 ccm 2400
Engine 2.0 hp 146 ccm 1999
Engine 2.5 T hp 231 ccm 2521
Engine 2.0 Drive- E hp 245 ccm 1969
Engine T5 hp 241 ccm 1999
Engine T5 hp 220 ccm 1969
Engine T4F hp 180 ccm 1596
Engine 3.2 AWD hp 243 ccm 3192
Engine T4 hp 180 ccm 1596
Engine 1.6 D DRIVe hp 109 ccm 1560
Engine 2.4 D hp 175 ccm 2400
Engine 2.5 T hp 200 ccm 2521
Engine D4 hp 181 ccm 1969
Engine 3.2 hp 238 ccm 3192
Engine D5 hp 205 ccm 2400
Engine 2.0 T hp 203 ccm 1999
Engine 2.5 T FlexFuel hp 231 ccm 2521
Engine D3 / D4 hp 163 ccm 1984
Engine T6 AWD hp 286 ccm 2953
Engine 2.0 FlexFuel hp 146 ccm 1999
Engine 3.2 AWD hp 238 ccm 3192
Engine 1.6 DRIVe hp 114 ccm 1560
Engine D5 hp 185 ccm 2400
Engine T6 AWD hp 305 ccm 2953
Engine D5 AWD hp 205 ccm 2400
Engine 2.0 TDi hp 136 ccm 1998
Engine D5 AWD hp 215 ccm 2400
Engine 2.5 T hp 249 ccm 2497
Engine 2.5 T FlexFuel hp 200 ccm 2521
Engine 3.2 Flexifuel AWD hp 241 ccm 3192
Engine 3.2 hp 243 ccm 3192
V60 I (155)
Engine T5 hp 240 ccm 1999
Engine D4 hp 190 ccm 1969
Engine T6 AWD hp 329 ccm 2953
Engine D3 hp 136 ccm 1984
Engine T4 hp 180 ccm 1596
Engine D4 AWD hp 190 ccm 2400
Engine D3 / D4 hp 163 ccm 1984
Engine T4 hp 190 ccm 1969
Engine T6 AWD hp 305 ccm 2953
Engine D2 hp 120 ccm 1969
Engine T3 hp 150 ccm 1596
Engine D5 AWD hp 205 ccm 2400
Engine T3 hp 152 ccm 1498
Engine T4F hp 180 ccm 1596
Engine T6 AWD hp 306 ccm 1969
Engine D6 Hybrid AWD PHEV hp 280 ccm 2400
Engine T3 hp 152 ccm 1969
Engine D4 AWD hp 163 ccm 2400
Engine D5 AWD hp 215 ccm 2400
Engine D6 Hybrid AWD PHEV hp 280 ccm 2400
Engine T2 hp 122 ccm 1498
Engine D3 hp 150 ccm 1969
Engine D5 hp 224 ccm 1969
Engine T5 hp 220 ccm 1969
Engine D5 AWD hp 230 ccm 2400
Engine 3.0 T AWD hp 351 ccm 2953
Engine D4 hp 181 ccm 1969
Engine 2.0 T hp 203 ccm 1999
Engine 2.0 T hp 180 ccm 1984
Engine D5 Hybrid AWD PHEV hp 230 ccm 2400
Engine D4 AWD hp 181 ccm 2400
Engine D5 hp 215 ccm 2400
Engine D5 hp 230 ccm 2400
Engine D5 hp 205 ccm 2400
Engine T5 hp 241 ccm 1999
Engine T5 hp 245 ccm 1969
Engine T6 hp 306 ccm 1969
Engine 1.6 DRIVe hp 114 ccm 1560
Engine 2.0 Polestar AWD hp 367 ccm 1969
V60 I Cross Country (157)
Engine T5 Drive-E Polestar AWD hp 253 ccm 1969
Engine D4 Polestar AWD hp 220 ccm 2400
Engine D4 Drive-E Polestar hp 200 ccm 1969
Engine D4 Polestar AWD hp 200 ccm 2400
V70 II (285)
Engine D5 hp 163 ccm 2401
V70 III (135)
Engine 1.6 D hp 109 ccm 1560
Engine T4 hp 180 ccm 1596
Engine D4 AWD hp 181 ccm 2400
Engine 2.4 D hp 175 ccm 2400
Engine 3.2 AWD hp 243 ccm 3192
Engine 2.5 T FlexiFuel hp 231 ccm 2521
Engine 2.0 T hp 203 ccm 1999
Engine D4 hp 181 ccm 1969
Engine D5 hp 205 ccm 2400
Engine 2.0 FlexiFuel hp 146 ccm 1999
Engine 2.4 D hp 163 ccm 2400
Engine T5 hp 245 ccm 1969
Engine 3.2 hp 238 ccm 3192
Engine D5 hp 185 ccm 2400
Engine 2.5 T hp 200 ccm 2521
Engine 2.5 T FlexiFuel hp 200 ccm 2521
Engine 3.2 AWD hp 238 ccm 3192
Engine 2.5 T hp 231 ccm 2521
Engine D5 AWD hp 230 ccm 2400
Engine D5 hp 230 ccm 2400
Engine D2 hp 120 ccm 1969
Engine D3 / D4 hp 163 ccm 1984
Engine 3.2 hp 243 ccm 3192
Engine D3 hp 136 ccm 1984
Engine T4F hp 180 ccm 1596
Engine D5 AWD hp 205 ccm 2400
Engine D5 AWD hp 185 ccm 2401
Engine T6 AWD hp 286 ccm 2953
Engine T5 hp 241 ccm 1999
Engine T6 AWD hp 329 ccm 2953
Engine 2.0 GDI hp 214 ccm 1984
Engine D5 AWD hp 215 ccm 2400
Engine D4 AWD hp 163 ccm 2400
Engine 2.0 D hp 136 ccm 1998
Engine 2.0 hp 145 ccm 1999
Engine D3 hp 150 ccm 1969
Engine T6 AWD hp 305 ccm 2953
Engine 1.6 DRIVe / D2 hp 114 ccm 1560
Engine T4 hp 190 ccm 1969
Engine D5 hp 215 ccm 2400
V70 III Estate Van (135)
Engine 2.4 D4 AWD hp 163 ccm 2400
XC60 I SUV (156)
Engine 2.4 D hp 175 ccm 2400
Engine T6 hp 306 ccm 1969
Engine T5 hp 245 ccm 1969
Engine D5 AWD hp 205 ccm 2400
Engine T5 AWD hp 245 ccm 1969
Engine 3.2 AWD hp 238 ccm 3192
Engine D5 AWD hp 185 ccm 2400
Engine D4 hp 190 ccm 1969
Engine D4 AWD hp 181 ccm 2400
Engine D3 / D4 hp 163 ccm 1984
Engine T6 AWD hp 329 ccm 2953
Engine T5 hp 241 ccm 1999
Engine D4 hp 181 ccm 1969
Engine D3 hp 150 ccm 1969
Engine 2.0 T hp 203 ccm 1999
Engine D3 hp 136 ccm 1984
Engine T6 AWD hp 286 ccm 2953
Engine D5 AWD hp 230 ccm 2400
Engine T6 AWD hp 304 ccm 2953
Engine 3.2 hp 243 ccm 3192
Engine D4 AWD hp 190 ccm 2400
Engine T6 AWD hp 306 ccm 1969
Engine 2.4 D / D3 / D4 AWD hp 163 ccm 2400
Engine D5 AWD hp 215 ccm 2400
Engine T5 AWD hp 254 ccm 2497
Engine D5 hp 215 ccm 2400
Engine D5 AWD hp 220 ccm 2400
Engine 3.2 AWD hp 243 ccm 3192
XC60 I VAN (156)
Engine D4 AWD hp 163 ccm 2400
Engine D3 hp 136 ccm 1984
Engine D5 AWD hp 215 ccm 2400
Engine D4 hp 163 ccm 1984
XC70 I Cross Country (295)
Engine D5 AWD hp 185 ccm 2401
XC70 II (136)
Engine D5 AWD hp 220 ccm 2400
Engine D4 hp 181 ccm 1969
Engine T6 AWD hp 304 ccm 2953
Engine T5 hp 245 ccm 1969
Engine D5 AWD hp 215 ccm 2400
Engine T6 Polestar AWD hp 329 ccm 2953
Engine D4 AWD hp 181 ccm 2400
Engine T5 AWD hp 254 ccm 2497
Engine 2.4 D / D4 AWD hp 163 ccm 2400
Engine T6 AWD hp 249 ccm 2497
Engine D5 AWD hp 185 ccm 2400
Engine T6 AWD hp 286 ccm 2953
Engine D3 hp 163 ccm 1984
Engine 3.2 AWD hp 238 ccm 3192
Engine 3.2 AWD hp 243 ccm 3192
Engine 2.4 D hp 175 ccm 2400
Engine D5 AWD hp 230 ccm 2400
Engine D5 AWD hp 205 ccm 2400
XC70 II VAN (136)
Engine 2.0 D4 hp 163 ccm 1984
Engine 2.4 D4 AWD hp 163 ccm 2400
Engine 2.4 D5 AWD hp 215 ccm 2400

Alternative numbers (OEM)

Manufacturer Code Price
VOLVO 30671574 46.01 USD
VOLVO 30671575 36.91 USD
VOLVO 30675174 17.23 USD
VOLVO 30675175 234.38 USD
VOLVO 30742491 44.60 USD
VOLVO 30742516 44.60 USD
VOLVO 30794554 49.24 USD
VOLVO 30794555 36.91 USD
VOLVO 31317482 16.33 USD
VOLVO 31317483 62.07 USD
VOLVO 31408670 186.90 USD
VOLVO 31445796 55.53 USD
LAND ROVER LR027129 138.54 USD
LAND ROVER LR043285 43.85 USD
LAND ROVER LR043714 119.96 USD
LAND ROVER LR134695 124.13 USD
FORD 1459450 -
FORD 1503969 -
FORD 1566233 39.13 USD
FORD 1752093 39.56 USD
FORD 1916606 46.03 USD
FORD 1655233 -
TRW GDB1685BTE -
TRW GDB1685DTE -
TRW GDB2125 -
FORD 1439866 -
BREMBO P24078 21.05 USD
BREMBO P24078X -
BREMBO P86021 -
BREMBO P86021X -
BOSCH 0986494248 26.69 USD
BOSCH 0986494213 26.23 USD
ZIMMERMANN 24496.170.1 -
DT SPARE PARTS 244961702 -
3F QUALITY 822-676-0 -
FEBI BILSTEIN 16625 19.87 USD
MEYLE 0252449617 -
BOSCH 0986494641 29.87 USD
MEYLE 0252449618/PD -
JP GROUP 1563700810 -
HELLA 8DB355025401 -
HELLA 8DB355025-411 -
DELPHI LP2008 -
LPR 05P1474 -
SKF VKBP90027 -
VALEO 301928 -
VALEO 598928 -
MaxGear 19-1474 -
MaxGear 19-3412 -
TEXTAR 2449602 -

Technical specifications

Manufacturer TRW
Article (MPN) GDB1685