Gasket, Thermostat Housing
Product Details
Article (MPN):
202326
Manufacturer:
TOPRAN
Availability:
Special order
This item is marked as Special Order — it is ordered specifically for you and cannot be returned or cancelled according to EU Directive 2011/83/EU, Article 16(c).
Price
USD
Dispatch time: Contact manager
In cart: pcs.
Quantity:
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing
Product Information
Package contains
202326 (1pcs.)
Compatible vehicles
OPEL
ASCONA C (J82)
Engine 1.8 E (F11, M11, F68, M68) hp 100 ccm 1796
Engine 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) hp 116 ccm 1998
Engine 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) hp 130 ccm 1998
Engine 1.6 (F11, M11, F68, M68) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 D (F11, M11, F68, M68) hp 54 ccm 1598
Engine 2.0 i (F11, M11, F68, M68) hp 115 ccm 1998
Engine 1.8 (F11, M11, F68, M68) hp 84 ccm 1796
Engine 1.8 i (F11, M11, F68, M68) hp 115 ccm 1796
Engine 1.6 S (F11, M11, F68, M68) hp 90 ccm 1598
ASCONA C Hatchback (J82)
Engine 1.8 E (F68, M68) hp 100 ccm 1796
Engine 1.6 D (F68, M68) hp 54 ccm 1598
Engine 2.0 i GT (F68, M68) hp 130 ccm 1998
Engine 2.0 i (F68, M68) hp 115 ccm 1998
Engine 2.0 i Cat (F68, M68) hp 116 ccm 1998
Engine 1.8 i (F68, M68) hp 115 ccm 1796
Engine 1.6 (F68, M68) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 S (F68, M68) hp 90 ccm 1598
Engine 1.8 (F68, M68) hp 84 ccm 1796
ASTRA F (T92)
Engine 1.8 i (F19, M19) hp 90 ccm 1796
Engine 1.6 (F19, M19) hp 75 ccm 1598
Engine 1.7 D (F19, M19) hp 60 ccm 1699
Engine 1.7 D (F19, M19) hp 57 ccm 1699
Engine 1.7 TD (F19, M19) hp 68 ccm 1699
Engine 2.0 i (F19, M19) hp 115 ccm 1998
ASTRA F Convertible (T92)
Engine 2.0 i hp 115 ccm 1998
ASTRA F Estate (T92)
Engine 1.7 TD (F35, M35) hp 68 ccm 1699
Engine 2.0 i (F35, M35) hp 115 ccm 1998
Engine 1.8 i (F35, M35) hp 90 ccm 1796
Engine 1.7 D (F35, M35) hp 60 ccm 1699
Engine 1.7 D (F35, M35) hp 57 ccm 1699
Engine 1.6 (F35, M35) hp 75 ccm 1598
ASTRA F Estate Van (T92)
Engine 1.7 TD (F70) hp 68 ccm 1699
Engine 1.7 D (F70) hp 57 ccm 1699
Engine 1.7 D (F70) hp 60 ccm 1699
Engine 1.8 i (F70) hp 90 ccm 1796
ASTRA F Hatchback (T92)
Engine 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) hp 68 ccm 1699
Engine 2.0 i (F08, M08, F68, M68) hp 115 ccm 1998
Engine 1.7 D (F08, M08, F68, M68) hp 60 ccm 1699
Engine 1.8 i (F08, M08, F68, M68) hp 90 ccm 1796
Engine 1.7 D (F08, M08, F68, M68) hp 57 ccm 1699
Engine 1.6 (F08, M08, F68, M68) hp 75 ccm 1598
ASTRA G Estate (T98)
Engine 1.7 TD (F35) hp 68 ccm 1699
ASTRA G Estate Van (F70)
Engine 1.7 TD (F70) hp 68 ccm 1699
ASTRA G Hatchback (T98)
Engine 1.7 TD (F08, F48) hp 68 ccm 1699
ASTRA G Saloon (T98)
Engine 1.7 TD (F69) hp 68 ccm 1699
CALIBRA A (C89)
Engine 2.0 i 4x4 (M07) hp 115 ccm 1998
Engine 2.0 i (M07) hp 115 ccm 1998
FRONTERA A Sport (U92)
Engine 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) hp 115 ccm 1998
KADETT E (T85)
Engine 1.7 D (C19, D19) hp 57 ccm 1699
Engine 1.8 S (C19, D19) hp 84 ccm 1796
Engine 2.0 i Cat (C19, D19) hp 115 ccm 1998
Engine 1.6 D (C19, D19) hp 54 ccm 1598
Engine 1.8 i (C19, D19) hp 90 ccm 1796
Engine 1.8 i (C19, D19) hp 115 ccm 1796
Engine 1.8 i (C19, D19) hp 100 ccm 1796
Engine 2.0 i (C19, D19) hp 115 ccm 1998
KADETT E Combo (T85)
Engine 1.6 D (C25, D25) hp 54 ccm 1598
Engine 1.7 D (C25, D25) hp 57 ccm 1699
Engine 1.7 D (C25, D25) hp 60 ccm 1699
KADETT E Convertible (T85)
Engine 2.0 i Cat hp 116 ccm 1998
Engine 2.0 i hp 115 ccm 1998
KADETT E Estate (T85)
Engine 1.6 D (C15, C35, D15, D35) hp 54 ccm 1598
Engine 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) hp 115 ccm 1998
Engine 1.8 E (C15, C35, D15, D35) hp 100 ccm 1796
Engine 1.8 S (C15, C35, D15, D35) hp 84 ccm 1796
Engine 1.6 S (C15, C35, D35, D15) hp 90 ccm 1598
Engine 1.7 D (C15, C35, D15, D35) hp 57 ccm 1699
Engine 2.0 i (C15, C35, D15, D35) hp 115 ccm 1998
Engine 1.8 i (C15, C35, D15, D35) hp 115 ccm 1796
Engine 1.8 i (C15, C35, D15, D35) hp 90 ccm 1796
KADETT E Estate Van (T85)
Engine 1.8 i (C70, D70) hp 90 ccm 1796
Engine 1.6 D (C70, D70) hp 54 ccm 1598
Engine 1.7 D (C70, D70) hp 57 ccm 1699
KADETT E Hatchback (T85)
Engine 1.6 D (C08, C48, D08, D48) hp 54 ccm 1598
Engine 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) hp 115 ccm 1998
Engine 1.8 E (C08, C48, D08, D48) hp 100 ccm 1796
Engine 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) hp 115 ccm 1998
Engine 1.8 i (C08, C48, D08, D48) hp 90 ccm 1796
Engine 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) hp 129 ccm 1998
Engine 1.7 D (C08, C48, D08, D48) hp 57 ccm 1699
Engine 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) hp 115 ccm 1796
Engine 1.8 S (C08, C48, D08, D48) hp 84 ccm 1796
OMEGA A (V87)
Engine 2.0 i (F19, M19, N19) hp 115 ccm 1998
Engine 1.8 (F19, M19, N19) hp 115 ccm 1796
Engine 1.8 S (F19, M19, N19) hp 90 ccm 1796
Engine 1.8 N (F19, M19, N19) hp 82 ccm 1796
Engine 2.0 (F19, M19, N19) hp 122 ccm 1998
Engine 1.8 (F19, M19, N19) hp 88 ccm 1796
OMEGA A Estate (V87)
Engine 1.8 (F35, M35) hp 88 ccm 1796
Engine 1.8 (F35, M35) hp 115 ccm 1796
Engine 1.8 N (F35, M35) hp 82 ccm 1796
Engine 1.8 S (F35, M35) hp 90 ccm 1796
Engine 2.0 (F35, M35) hp 122 ccm 1998
Engine 2.0 i (F35, M35) hp 115 ccm 1998
OMEGA B (V94)
Engine 2.0 (F69, M69, P69) hp 116 ccm 1998
Engine 2.0 (F69, M69, P69) hp 115 ccm 1998
OMEGA B Estate (V94)
Engine 2.0 (F35, M35, P35) hp 116 ccm 1998
REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_)
Engine 1.8 hp 75 ccm 1796
Engine 1.8 S hp 90 ccm 1796
Engine 1.8 E hp 100 ccm 1796
REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)
Engine 1.8 E hp 100 ccm 1796
Engine 1.8 hp 75 ccm 1796
Engine 1.8 S hp 90 ccm 1796
VECTRA A (J89)
Engine 2.0 i Cat (F19, M19) hp 116 ccm 1998
Engine 1.7 D (F19, M19) hp 60 ccm 1699
Engine 1.7 D (F19, M19) hp 57 ccm 1699
Engine 1.8 S 4x4 (F19, M19) hp 88 ccm 1796
Engine 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) hp 116 ccm 1998
Engine 2.0 i 4x4 (F19, M19) hp 129 ccm 1998
Engine 2.0 i (F19, M19) hp 129 ccm 1998
Engine 1.6 i (F19, M19) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 i (F19, M19) hp 75 ccm 1598
Engine 1.8 S (F19, M19) hp 90 ccm 1796
Engine 2.0 i (F19, M19) hp 115 ccm 1998
Engine 1.8 i Cat (F19, M19) hp 90 ccm 1796
Engine 1.8 S (F19, M19) hp 88 ccm 1796
VECTRA A Hatchback (J89)
Engine 2.0 i GT (F68, M68) hp 129 ccm 1998
Engine 1.6 i Cat (F68, M68) hp 75 ccm 1598
Engine 2.0 i Cat (F68, M68) hp 116 ccm 1998
Engine 1.8 i Cat (F68, M68) hp 90 ccm 1796
Engine 1.8 i (F68, M68) hp 90 ccm 1796
Engine 2.0 i (F68, M68) hp 115 ccm 1998
Engine 1.7 D (F68, M68) hp 57 ccm 1699
Engine 1.8 S (F68, M68) hp 88 ccm 1796
Engine 1.7 D (F68, M68) hp 60 ccm 1699
VECTRA B (J96)
Engine 1.6 i (F19) hp 75 ccm 1598
Engine 2.0 i (F19) hp 112 ccm 1998
VECTRA B Estate (J96)
Engine 2.0 i (F35) hp 112 ccm 1998
Engine 1.6 i (F35) hp 75 ccm 1598
VECTRA B Hatchback (J96)
Engine 2.0 i (F68) hp 112 ccm 1998
Engine 1.6 i (F68) hp 75 ccm 1598
Technical specifications
| Manufacturer | TOPRAN |
| Article (MPN) | 202326 |