Oil Seal, Manual Transmission

Oil Seal, Manual Transmission

Product Details

Article (MPN): 201539
Manufacturer: TOPRAN
Availability: Special order

Price

USD

Dispatch time: Contact manager

In cart: pcs.
Quantity:

Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing

Product Information

Additional information

Transmission Type: F10 - F20 Goods tariff number: 6815994170

Package contains

201539 (1pcs.)

Compatible vehicles

CHEVROLET
AVEO Hatchback (T300)
Engine 1.2 hp 86 ccm 1229
Engine 1.2 hp 69 ccm 1229
Engine 1.2 LPG hp 86 ccm 1229
Engine 1.4 hp 101 ccm 1398
Engine 1.3 D hp 75 ccm 1248
AVEO Saloon (T300)
Engine 1.3 D hp 75 ccm 1248
Engine 1.2 hp 69 ccm 1229
Engine 1.4 hp 100 ccm 1398
Engine 1.2 LPG hp 86 ccm 1229
Engine 1.2 hp 86 ccm 1229
OPEL
AGILA (A) (H00)
Engine 1.2 16V (F68) hp 75 ccm 1199
Engine 1.0 (F68) P hp 60 ccm 998
Engine 1.2 16V Twinport (F68) P hp 80 ccm 1229
Engine 1.0 12V (F68) hp 58 ccm 973
Engine 1.3 CDTI (F68) hp 70 ccm 1248
ASCONA C (J82)
Engine 1.8 E (F11, M11, F68, M68) hp 100 ccm 1796
Engine 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) hp 130 ccm 1998
Engine 1.6 (F11, M11, F68, M68) hp 75 ccm 1598
Engine 1.3 N (F11, M11, F69) hp 60 ccm 1297
Engine 2.0 i (F11, M11, F68, M68) hp 115 ccm 1998
Engine 1.3 S (F11, M11, F68, M68) hp 75 ccm 1297
Engine 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) hp 75 ccm 1598
Engine 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) hp 116 ccm 1998
Engine 1.6 (F11, F68, M11, M68) hp 82 ccm 1598
Engine 1.6 i (F11, M11, F68, M68) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 D (F11, M11, F68, M68) hp 54 ccm 1598
Engine 1.8 (F11, M11, F68, M68) hp 84 ccm 1796
Engine 1.8 i (F11, M11, F68, M68) hp 115 ccm 1796
Engine 1.6 S (F11, M11, F68, M68) hp 90 ccm 1598
ASCONA C Hatchback (J82)
Engine 1.8 E (F68, M68) hp 100 ccm 1796
Engine 2.0 i GT (F68, M68) hp 130 ccm 1998
Engine 2.0 i (F68, M68) hp 115 ccm 1998
Engine 1.6 i (F68, M68) hp 75 ccm 1598
Engine 2.0 i Cat (F68, M68) hp 116 ccm 1998
Engine 1.8 i (F68, M68) hp 115 ccm 1796
Engine 1.6 (F68, M68) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 S (F68, M68) hp 90 ccm 1598
Engine 1.8 (F68, M68) hp 84 ccm 1796
Engine 1.3 N (F68, M68) hp 60 ccm 1297
Engine 1.3 S (F68, M68) hp 75 ccm 1297
Engine 1.6 D (F68, M68) hp 54 ccm 1598
Engine 1.6 (F68, M68) hp 82 ccm 1598
Engine 1.6 i Cat (F68, M68) hp 75 ccm 1598
ASTRA F (T92)
Engine 1.4 i 16V (F19, M19) hp 90 ccm 1389
Engine 1.8 i (F19, M19) hp 90 ccm 1796
Engine 1.6 (F19, M19) hp 75 ccm 1598
Engine 1.4 Si (F19, M19) hp 82 ccm 1389
Engine 1.6 i (F19, M19) hp 71 ccm 1598
Engine 1.6 i 16V (F19, M19) hp 100 ccm 1598
Engine 1.7 D (F19, M19) hp 57 ccm 1699
Engine 1.7 TD (F19, M19) hp 68 ccm 1699
Engine 1.4 (F19, M19) hp 82 ccm 1389
Engine 1.6 Si (F19, M19) hp 100 ccm 1598
Engine 1.4 (F19, M19) hp 75 ccm 1389
Engine 2.0 i 16V (F19, M19) hp 136 ccm 1998
Engine 1.8 i 16V (F19, M19) hp 116 ccm 1799
Engine 1.6 i (F19, M19) hp 75 ccm 1598
Engine 1.8 i 16V (F19, M19) hp 125 ccm 1799
Engine 1.4 i (F19, M19) hp 60 ccm 1389
Engine 1.7 D (F19, M19) hp 60 ccm 1699
Engine 2.0 i (F19, M19) hp 115 ccm 1998
ASTRA F Convertible (T92)
Engine 1.4 i 16V hp 90 ccm 1389
Engine 1.4 Si hp 82 ccm 1389
Engine 2.0 i hp 115 ccm 1998
Engine 1.8 i 16V hp 116 ccm 1799
Engine 1.6 i hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 i hp 71 ccm 1598
ASTRA F Estate (T92)
Engine 1.4 i (F35, M35) hp 60 ccm 1389
Engine 2.0 i (F35, M35) hp 115 ccm 1998
Engine 1.7 D (F35, M35) hp 60 ccm 1699
Engine 1.7 D (F35, M35) hp 57 ccm 1699
Engine 1.6 (F35, M35) hp 75 ccm 1598
Engine 2.0 i 16V (F35, M35) hp 136 ccm 1998
Engine 1.4 (F35, M35) hp 75 ccm 1389
Engine 1.4 (F35, M35) hp 82 ccm 1389
Engine 1.8 i 16V (F35, M35) hp 116 ccm 1799
Engine 1.7 TD (F35, M35) hp 68 ccm 1699
Engine 1.4 Si (F35, M35) hp 82 ccm 1389
Engine 1.6 Si (F35, M35) hp 101 ccm 1598
Engine 1.8 i (F35, M35) hp 90 ccm 1796
Engine 1.6 i (F35, M35) hp 71 ccm 1598
Engine 1.4 i 16V (F35, M35) hp 90 ccm 1389
Engine 2.0 i 16V (F35, M35) hp 150 ccm 1998
Engine 1.6 i (F35, M35) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 i 16V (F35, M35) hp 100 ccm 1598
Engine 1.8 i 16V (F35, M35) hp 125 ccm 1799
ASTRA F Estate Van (T92)
Engine 1.4 i (F70) hp 60 ccm 1389
Engine 1.7 TD (F70) hp 68 ccm 1699
Engine 1.6 i (F70) hp 71 ccm 1598
Engine 1.7 D (F70) hp 57 ccm 1699
Engine 1.6 i (F70) hp 75 ccm 1598
Engine 1.7 D (F70) hp 60 ccm 1699
Engine 1.6 i 16V (F70) hp 100 ccm 1598
Engine 1.8 i (F70) hp 90 ccm 1796
ASTRA F Hatchback (T92)
Engine 1.4 (F08, M08, F68, M68) hp 75 ccm 1389
Engine 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) hp 68 ccm 1699
Engine 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) hp 125 ccm 1799
Engine 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) hp 101 ccm 1598
Engine 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) hp 82 ccm 1389
Engine 1.7 D (F08, M08, F68, M68) hp 60 ccm 1699
Engine 1.8 i (F08, M08, F68, M68) hp 90 ccm 1796
Engine 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) hp 90 ccm 1389
Engine 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) hp 136 ccm 1998
Engine 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) hp 100 ccm 1598
Engine 1.4 i (F08, M08, F68, M68) hp 60 ccm 1389
Engine 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) hp 116 ccm 1799
Engine 2.0 i (F08, M08, F68, M68) hp 115 ccm 1998
Engine 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) hp 150 ccm 1998
Engine 1.4 (F08, M08, F68, M68) hp 82 ccm 1389
Engine 1.6 i (F08, M08, F68, M68) hp 71 ccm 1598
Engine 1.7 D (F08, M08, F68, M68) hp 57 ccm 1699
Engine 1.6 (F08, M08, F68, M68) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 i (F08, M08, F68, M68) hp 75 ccm 1598
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)
Engine 1.4 (F35) P hp 90 ccm 1364
ASTRA G Convertible (T98)
Engine 1.6 (F67) P hp 103 ccm 1598
Engine 2.0 16V Turbo (F67) hp 200 ccm 1998
Engine 1.6 16V (F67) hp 101 ccm 1598
Engine 2.2 DTI (F67) hp 125 ccm 2172
Engine 2.2 16V (F67) hp 147 ccm 2198
Engine 1.8 16V (F67) hp 125 ccm 1796
ASTRA G Coupe (T98)
Engine 2.2 16V (F07) hp 147 ccm 2198
Engine 1.6 16V (F07) hp 101 ccm 1598
Engine 1.6 16V (F07) P hp 103 ccm 1598
Engine 2.2 DTI (F07) hp 125 ccm 2172
Engine 1.8 16V (F07) hp 116 ccm 1796
Engine 2.0 16V Turbo (F07) hp 192 ccm 1998
Engine 1.8 16V (F07) hp 125 ccm 1796
ASTRA G Estate (T98)
Engine 2.0 OPC (F35) hp 200 ccm 1998
Engine 1.6 (F35) hp 84 ccm 1598
Engine 2.0 DTI 16V (F35) hp 101 ccm 1995
Engine 2.0 16V (F35) hp 136 ccm 1998
Engine 1.6 (F35) P hp 103 ccm 1598
Engine 1.2 16V (F35) hp 75 ccm 1199
Engine 1.7 TD (F35) hp 68 ccm 1699
Engine 1.8 16V (F35) hp 116 ccm 1796
Engine 2.2 16V (F35) hp 147 ccm 2198
Engine 2.2 DTI (F35) hp 125 ccm 2172
Engine 1.8 16V (F35) hp 125 ccm 1796
Engine 1.4 16V (F35) hp 90 ccm 1389
Engine 1.7 CDTI (F35) hp 80 ccm 1686
Engine 2.0 DI (F35) hp 82 ccm 1995
Engine 1.7 DTI 16V (F35) hp 75 ccm 1686
Engine 1.2 16V (F35) hp 65 ccm 1199
Engine 1.6 (F35) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 16V (F35) hp 101 ccm 1598
ASTRA G Estate Van (F70)
Engine 1.7 DTI 16V (F70) hp 75 ccm 1686
Engine 1.6 (F70) hp 101 ccm 1598
Engine 1.2 (F70) hp 65 ccm 1199
Engine 2.0 DTI (F70) hp 101 ccm 1995
Engine 1.7 TD (F70) hp 68 ccm 1699
Engine 1.7 CDTi (F70) hp 80 ccm 1686
Engine 1.6 (F70) hp 84 ccm 1598
Engine 2.0 DI (F70) hp 82 ccm 1995
Engine 1.6 (F70) hp 75 ccm 1598
Engine 1.4 (F70) hp 90 ccm 1389
ASTRA G Hatchback (T98)
Engine 2.0 16V OPC (F08, F48) hp 160 ccm 1998
Engine 1.2 16V (F08, F48) hp 65 ccm 1199
Engine 1.4 (F08, F48) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.8 16V (F08, F48) hp 116 ccm 1796
Engine 1.8 (F08, F48) hp 110 ccm 1796
Engine 2.0 OPC (F08, F48) hp 200 ccm 1998
Engine 1.7 CDTI (F08, F48) hp 80 ccm 1686
Engine 1.7 TD (F08, F48) hp 68 ccm 1699
Engine 1.6 (F08, F48) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 16V (F08, F48) hp 101 ccm 1598
Engine 1.6 (F08, F48) P hp 103 ccm 1598
Engine 2.0 DI (F08, F48) hp 82 ccm 1995
Engine 2.2 DTI (F08, F48) hp 125 ccm 2172
Engine 2.2 16V (F08, F48) hp 147 ccm 2198
Engine 1.4 16V (F08, F48) hp 90 ccm 1389
Engine 2.0 16V (F08, F48) hp 136 ccm 1998
Engine 1.8 16V (F08, F48) hp 125 ccm 1796
Engine 1.7 DTI 16V (F08, F48) hp 75 ccm 1686
Engine 1.6 (F08, F48) hp 84 ccm 1598
Engine 1.2 16V (F08, F48) hp 75 ccm 1199
Engine 2.0 DTI 16V (F08, F48) hp 101 ccm 1995
ASTRA G Saloon (T98)
Engine 2.0 DTI 16V (F69) hp 101 ccm 1995
Engine 1.2 16V (F69) hp 65 ccm 1199
Engine 2.0 DI (F69) hp 82 ccm 1995
Engine 1.7 TD (F69) hp 68 ccm 1699
Engine 1.6 (F69) hp 75 ccm 1598
Engine 2.2 DTI (F69) hp 125 ccm 2172
Engine 1.7 DTI 16V (F69) hp 75 ccm 1686
Engine 1.6 (F69) P hp 103 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (F69) hp 80 ccm 1686
Engine 1.8 16V (F69) hp 125 ccm 1796
Engine 2.0 16V (F69) hp 136 ccm 1998
Engine 1.2 16V (F69) hp 75 ccm 1199
Engine 2.2 16V (F69) hp 147 ccm 2198
Engine 1.6 (F69) hp 84 ccm 1598
Engine 1.6 16V (F69) hp 101 ccm 1598
Engine 1.4 16V (F69) hp 90 ccm 1389
Engine 1.4 (F69) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.8 16V (F69) hp 116 ccm 1796
ASTRA H (A04)
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 125 ccm 1686
Engine 1.6 (L48) P hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (L48) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.6 (L48) hp 116 ccm 1598
Engine 1.9 CDTI (L48) hp 150 ccm 1910
Engine 1.8 (L48) hp 125 ccm 1796
Engine 1.9 CDTI (L48) hp 100 ccm 1910
Engine 1.9 CDTI (L48) hp 120 ccm 1910
Engine 1.3 CDTI (L48) hp 90 ccm 1248
Engine 1.6 Turbo (L48) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (L48) hp 200 ccm 1998
Engine 1.4 (L48) P hp 90 ccm 1364
Engine 2.0 Turbo (L48) hp 240 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo (L48) hp 170 ccm 1998
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 80 ccm 1686
Engine 1.2 (L48) P hp 80 ccm 1229
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 110 ccm 1686
Engine 1.8 (L48) hp 140 ccm 1796
Engine 1.4 (L48) hp 75 ccm 1364
Engine 1.9 CDTI 16V (L48) hp 120 ccm 1910
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 100 ccm 1686
ASTRA H Estate (A04)
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 125 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L35) hp 150 ccm 1910
Engine 1.6 Turbo (L35) hp 180 ccm 1598
Engine 1.9 CDTI (L35) hp 120 ccm 1910
Engine 1.4 LPG (L35) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.9 CDTI (L35) hp 100 ccm 1910
Engine 1.4 (L35) hp 75 ccm 1364
Engine 1.8 (L35) hp 140 ccm 1796
Engine 1.8 (L35) hp 125 ccm 1796
Engine 1.3 CDTI (L35) hp 90 ccm 1248
Engine 1.6 (L35) hp 116 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (L35) hp 170 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo (L35) hp 200 ccm 1998
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 80 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 101 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 110 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI 16V (L35) hp 120 ccm 1910
Engine 1.4 (L35) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.6 LPG (L35) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 (L35) P hp 105 ccm 1598
ASTRA H Estate Van (L70)
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 80 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L70) hp 150 ccm 1910
Engine 1.6 EcoTec (L70) hp 116 ccm 1598
Engine 1.9 CDTI (L70) hp 101 ccm 1910
Engine 1.3 CDTI (L70) hp 90 ccm 1248
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 110 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L70) hp 120 ccm 1910
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 101 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 125 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI 16V (L70) hp 120 ccm 1910
ASTRA H GTC (A04)
Engine 1.6 (L08) P hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 (L08) P hp 90 ccm 1364
Engine 2.0 Turbo (L08) hp 240 ccm 1998
Engine 1.4 (L08) hp 75 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (L08) hp 110 ccm 1686
Engine 1.8 (L08) hp 140 ccm 1796
Engine 1.9 CDTi (L08) hp 150 ccm 1910
Engine 1.8 (L08) hp 125 ccm 1796
Engine 1.9 CDTi 16V (L08) hp 120 ccm 1910
Engine 1.3 CDTI (L08) hp 90 ccm 1248
Engine 1.7 CDTI (L08) hp 125 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L08) hp 101 ccm 1910
Engine 2.0 Turbo (L08) hp 170 ccm 1998
Engine 1.9 CDTI (L08) hp 120 ccm 1910
Engine 1.7 CDTI (L08) hp 80 ccm 1686
Engine 1.7 CDTi (L08) hp 101 ccm 1686
Engine 2.0 Turbo (L08) hp 200 ccm 1998
Engine 1.6 (L08) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (L08) hp 180 ccm 1598
ASTRA H Saloon (A04)
Engine 1.7 CDTi (L69) hp 101 ccm 1686
Engine 1.6 (L69) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 (L69) P hp 105 ccm 1598
Engine 1.7 CDTi (L69) hp 110 ccm 1686
Engine 1.3 CDTi (L69) hp 90 ccm 1248
Engine 1.8 (L69) hp 140 ccm 1796
ASTRA H TwinTop (A04)
Engine 1.8 (L67) hp 140 ccm 1796
Engine 2.0 Turbo (L67) hp 200 ccm 1998
Engine 1.9 CDTi (L67) hp 150 ccm 1910
Engine 1.6 Turbo (L67) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (L67) hp 170 ccm 1998
Engine 1.6 (L67) hp 116 ccm 1598
Engine 1.8 (L67) hp 125 ccm 1796
Engine 1.6 (L67) P hp 105 ccm 1598
ASTRA J (P10)
Engine 1.4 Turbo (68) hp 120 ccm 1364
Engine 2.0 BiTurbo CDTI (68) hp 194 ccm 1956
Engine 1.7 CDTI (68) hp 131 ccm 1686
Engine 1.6 CDTi (68) hp 110 ccm 1598
Engine 1.4 (68) hp 100 ccm 1398
Engine 1.4 LPG (68) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 SIDI (68) hp 170 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (68) hp 125 ccm 1686
Engine 1.6 Turbo (68) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (68) hp 165 ccm 1956
Engine 1.6 CDTi (68) hp 136 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (68) hp 110 ccm 1686
Engine 1.6 (68) hp 115 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (68) hp 160 ccm 1956
Engine 1.4 (68) hp 87 ccm 1398
Engine 1.3 CDTI (68) hp 95 ccm 1248
Engine 1.4 Turbo (68) hp 140 ccm 1364
ASTRA J GTC
Engine 2.0 OPC Turbo (08) hp 280 ccm 1998
Engine 1.6 SIDI (08) hp 200 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (08) hp 131 ccm 1686
Engine 2.0 CDTI (08) hp 165 ccm 1956
Engine 1.4 Turbo (08) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 CDTI (08) hp 110 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (08) hp 180 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (08) hp 110 ccm 1686
Engine 1.4 (08) hp 120 ccm 1364
Engine 1.6 SIDI (08) hp 170 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (08) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 BiTurbo CDTI (08) hp 194 ccm 1956
Engine 1.4 (08) hp 101 ccm 1398
ASTRA J Saloon
Engine 1.6 Turbo (69) hp 180 ccm 1598
Engine 1.4 Turbo (69) hp 140 ccm 1364
Engine 1.4 (69) hp 101 ccm 1398
Engine 1.6 SIDI (69) hp 170 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (69) hp 110 ccm 1686
Engine 1.3 CDTI (69) hp 95 ccm 1248
Engine 1.6 CDTi (69) hp 136 ccm 1598
Engine 1.4 Turbo (69) hp 120 ccm 1364
Engine 1.6 (69) hp 116 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (69) hp 140 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (69) hp 131 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI hp 101 ccm 1686
Engine 1.6 CDTi (69) hp 110 ccm 1598
ASTRA J Sports Tourer (P10)
Engine 1.7 CDTI (35) hp 125 ccm 1686
Engine 1.3 CDTI (35) hp 95 ccm 1248
Engine 1.4 (35) hp 87 ccm 1398
Engine 1.4 (35) hp 101 ccm 1398
Engine 1.7 CDTI (35) hp 101 ccm 1686
Engine 1.6 CDTi (35) hp 110 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (35) hp 165 ccm 1956
Engine 1.6 (35) hp 116 ccm 1598
Engine 2.0 BiTurbo CDTI (35) hp 194 ccm 1956
Engine 1.4 Turbo (35) hp 120 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (35) hp 110 ccm 1686
Engine 2.0 CDTI (35) hp 160 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (35) hp 170 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (35) hp 180 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (35) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 CDTi (35) hp 136 ccm 1598
Engine 1.4 Turbo (35) hp 140 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (35) hp 131 ccm 1686
COMBO Box Body/MPV
Engine 1.3 CDTI 16V hp 69 ccm 1248
Engine 1.6 hp 87 ccm 1598
Engine 1.4 16V P hp 90 ccm 1364
Engine 1.7 DTI 16V hp 75 ccm 1686
Engine 1.3 CDTI 16V hp 75 ccm 1248
Engine 1.7 CDTI 16V hp 101 ccm 1686
Engine 1.6 CNG 16V hp 94 ccm 1598
Engine 1.7 DI 16V hp 65 ccm 1686
Engine 1.6 CNG 16V hp 97 ccm 1598
COMBO Box Body/MPV (71_)
Engine 1.2 hp 45 ccm 1195
Engine 1.4 hp 82 ccm 1389
Engine 1.7 D hp 60 ccm 1686
Engine 1.4 hp 60 ccm 1389
COMBO Tour
Engine 1.7 DI 16V hp 65 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI 16V hp 101 ccm 1686
Engine 1.7 DTI 16V hp 75 ccm 1686
Engine 1.4 P hp 90 ccm 1364
Engine 1.6 hp 87 ccm 1598
Engine 1.6 CNG hp 97 ccm 1598
Engine 1.3 CDTI 16V hp 75 ccm 1248
Engine 1.3 CDTI 16V hp 69 ccm 1248
CORSA A Hatchback (S83)
Engine 1.3 i (F08, M08, F68, M68) hp 60 ccm 1297
Engine 1.5 D (F08, M08, F68, M68) hp 50 ccm 1488
Engine 1.3 S (F08, M08, F68, M68) hp 70 ccm 1297
Engine 1.0 (F08, M08, F68, M68) hp 45 ccm 993
Engine 1.4 S (F08, M08, F68, M68) hp 72 ccm 1389
Engine 1.2 (F08, M08, F68, M68) hp 60 ccm 1196
Engine 1.2 S (F08, M08, F68, M68) hp 55 ccm 1196
Engine 1.2 i (F08, M08, F68, M68) hp 45 ccm 1195
Engine 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) hp 101 ccm 1598
Engine 1.2 (F08, M08, F68, M68) hp 45 ccm 1196
Engine 1.4 i (F08, M08, F68, M68) hp 60 ccm 1389
Engine 1.3 (F08, M08, F68, M68) hp 60 ccm 1297
Engine 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) hp 100 ccm 1598
Engine 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) hp 82 ccm 1389
Engine 1.2 N (F08, M08, F68, M68) hp 52 ccm 1196
CORSA A Hatchback Van (S83)
Engine 1.5 D (F08, W5L) hp 50 ccm 1488
Engine 1.2 (F08, W5L) hp 60 ccm 1196
Engine 1.3 (F08, W5L) hp 60 ccm 1297
Engine 1.3 (F08, W5L) hp 69 ccm 1297
Engine 1.2 (F08, W5L) hp 45 ccm 1196
Engine 1.2 (F08, W5L) hp 54 ccm 1196
Engine 1.0 (F08, W5L) hp 45 ccm 993
Engine 1.2 (F08, W5L) hp 45 ccm 1195
CORSA A TR (S83)
Engine 1.4 i (F11, M11, F19, M19) hp 60 ccm 1389
Engine 1.4 S (F11, M11, F19, M19) hp 72 ccm 1389
Engine 1.3 (F11, F19, M11, M19) hp 60 ccm 1297
Engine 1.5 D (F11, M11, F19, M19) hp 50 ccm 1488
Engine 1.2 i (F11, M11, F19, M19) hp 45 ccm 1195
Engine 1.2 S (F11, M11, M19, F19) hp 55 ccm 1196
Engine 1.3 S (F11, M11, F19, M19) hp 70 ccm 1297
Engine 1.0 (F11, M11, F19, M19) hp 45 ccm 993
Engine 1.2 N (F11, M11, F19, M19) hp 45 ccm 1196
Engine 1.2 S (F11, M11, F19, M19) hp 58 ccm 1196
CORSA B (S93)
Engine 1.7 D (F08, F68, M68) hp 60 ccm 1686
Engine 1.2 i 16V (F08, F68, M68) hp 65 ccm 1199
Engine 1.4 i 16V (F08, F68, M68) hp 90 ccm 1389
Engine 1.2 i (F08, F68, M68) hp 45 ccm 1195
Engine 1.2 i (F08, F68, M68) hp 45 ccm 1195
Engine 1.5 D (F08, F68, M68) hp 50 ccm 1488
Engine 1.4 Si (F08, F68, M68) hp 82 ccm 1389
Engine 1.6 i 16V (F08, F68, M68) hp 100 ccm 1598
Engine 1.4 i 16V (F08, F68, M68) hp 86 ccm 1389
Engine 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) hp 109 ccm 1598
Engine 1.0 i 12V (F08, F68, M68) hp 54 ccm 973
Engine 1.6 i 16V (F08, F68, M68) hp 106 ccm 1598
Engine 1.4 i (F08, F68, M68) hp 60 ccm 1389
CORSA B Estate (S93)
Engine 1.4 i 16V (F35) hp 90 ccm 1389
CORSA B Hatchback Van (S93)
Engine 1.4 i (F08, W5L) hp 60 ccm 1389
Engine 1.2 (F08, W5L) hp 45 ccm 1195
Engine 1.5 D (F08, W5L) hp 50 ccm 1488
Engine 1.7 D (F08, W5L) hp 60 ccm 1686
CORSA C (X01)
Engine 1.4 (F08, F68) hp 90 ccm 1389
Engine 1.7 DI (F08, F68) hp 65 ccm 1686
Engine 1.6 (F08, F68) hp 84 ccm 1598
Engine 1.3 CDTI (F08, F68) hp 70 ccm 1248
Engine 1.2 (F08, F68) hp 75 ccm 1199
Engine 1.8 (F08, F68) hp 125 ccm 1796
Engine 1.0 (F08, F68) hp 58 ccm 973
Engine 1.4 Twinport (F08, F68) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.2 Twinport (F08, F68) P hp 80 ccm 1229
Engine 1.7 DTI (F08, F68) hp 75 ccm 1686
Engine 1.0 (F08, F68) P hp 60 ccm 998
Engine 1.7 CDTI (F08, F68) hp 100 ccm 1686
CORSA D (S07)
Engine 1.6 Turbo (L08, L68) hp 150 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (L08, L68) hp 192 ccm 1598
Engine 1.4 (L08, L68) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (L08, L68) hp 130 ccm 1686
Engine 1.4 (L08, L68) hp 87 ccm 1398
Engine 1.6 Turbo (L08, L68) hp 211 ccm 1598
Engine 1.3 CDTI (L08, L68) hp 95 ccm 1248
Engine 1.2 LPG (L08, L68) hp 86 ccm 1229
Engine 1.2 (L08, L68) P hp 80 ccm 1229
Engine 1.4 (L08, L68) hp 120 ccm 1364
Engine 1.2 LPG (L08, L68) P hp 80 ccm 1229
Engine 1.0 (L08, L68) P hp 65 ccm 998
Engine 1.2 (L08, L68) hp 86 ccm 1229
Engine 1.0 (L08, L68) P hp 60 ccm 998
Engine 1.4 LPG (L08, L68) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (L08, L68) hp 125 ccm 1686
Engine 1.4 (L08, L68) hp 100 ccm 1398
Engine 1.3 CDTI (L08, L68) hp 75 ccm 1248
Engine 1.2 LPG (L08, L68) hp 83 ccm 1229
Engine 1.2 (L08, L68) hp 69 ccm 1229
Engine 1.3 CDTI (L08, L68) hp 90 ccm 1248
Engine 1.4 LPG (L08, L68) hp 87 ccm 1398
CORSA D Hatchback Van (S07)
Engine 1.2 (L08) hp 86 ccm 1229
Engine 1.3 CDTI (L08) hp 95 ccm 1248
Engine 1.2 (L08) P hp 80 ccm 1229
Engine 1.0 (L08) P hp 65 ccm 998
Engine 1.0 (L08) P hp 60 ccm 998
Engine 1.3 CDTI (L08) hp 90 ccm 1248
Engine 1.3 CDTI (L08) hp 75 ccm 1248
Engine 1.2 (L08) hp 69 ccm 1229
KADETT E (T85)
Engine 1.7 D (C19, D19) hp 57 ccm 1699
Engine 1.2 (C19, D19) hp 55 ccm 1196
Engine 1.8 S (C19, D19) hp 84 ccm 1796
Engine 1.6 i (C19, D19) hp 75 ccm 1598
Engine 1.8 i (C19, D19) hp 90 ccm 1796
Engine 1.3 N (C19, D19) hp 60 ccm 1297
Engine 1.8 i (C19, D19) hp 115 ccm 1796
Engine 1.3 i Cat (C19, D19) hp 60 ccm 1297
Engine 1.4 i (C19, D19) hp 60 ccm 1389
Engine 1.4 S (C19, D19) hp 75 ccm 1389
Engine 1.8 i (C19, D19) hp 100 ccm 1796
Engine 1.6 i Cat (C19, D19) hp 75 ccm 1598
Engine 1.3 S (C19, D19) hp 75 ccm 1297
Engine 2.0 i Cat (C19, D19) hp 115 ccm 1998
Engine 1.6 D (C19, D19) hp 54 ccm 1598
Engine 1.6 S (C19, D19) hp 82 ccm 1598
