vyrių stabilizatorius
Produkto išsamesnė informacija
Artikulas (MPN):
MN167
Gamintojas:
TEKNOROT
Prieinamumas:
Specialus užsakymas
Ši prekė pažymėta kaip Specialus užsakymas – ji užsakoma specialiai jums ir negali būti grąžinta ar atšaukta pagal ES direktyvos 2011/83/ES 16(c) straipsnį.
Kaina
USD
Išsiuntimo laikas: Susisiekite su vadybininku
Krepšelyje: vnt.
Kiekis:
Oficiali garantija
Saugus mokėjimas
Pristatymas visame pasaulyje
Greitas apdorojimas
Informacija apie produktą
Papildoma informacija
aukštis [mm]: 35 aukštis [mm]: 60 ilgis [mm]: 104 ilgis [mm]: 140 maks. ilgis [mm]: 140 medžiaga: plastmasė montavimo vieta: galinė ašis montavimo vieta: Rear plotis [mm]: 35 plotis [mm]: 60 sriegio matas 1: M10 x 1,5 sriegio matas 1: M10x1,5 sriegio matas 2: 8,4 sriegio matas 2: �8,4 strypas / statramstis: pasukimo trauklė strypas / statramstis: stabilizatoriaus traukė
Pakuotėje yra
MN167 (1pcs.)
Suderinami automobiliai
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i (75kW, 2015.02 > 2018.02)
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i (100kW, 2014.07 > 2021.10)
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i (141kW, 2014.03 > 2021.10)
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i (170kW, 2013.11 > 2019.12)
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive (170kW, 2014.03 > 2021.10)
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d (70kW, 2014.07 > 2018.02)
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d (85kW, 2014.03 > 2021.10)
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d (110kW, 2013.11 > 2021.10)
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive (110kW, 2014.12 > 2021.10)
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d (140kW, 2014.03 > 2021.10)
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive (140kW, 2014.03 > 2021.10)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i (75kW, 2014.09 > 2018.02)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i (100kW, 2015.03 > )
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i (141kW, 2015.03 > )
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d (70kW, 2015.07 > 2018.02)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d (85kW, 2014.08 > )
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d (110kW, 2014.07 > )
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive (110kW, 2015.03 > )
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d (140kW, 2014.09 > )
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive (140kW, 2015.03 > )
BMW X1 (F48) sDrive 18 i (100kW, 2015.11 > 2022.06)
BMW X1 (F48) sDrive 20 i (141kW, 2015.07 > 2022.06)
BMW X1 (F48) xDrive 20 i (141kW, 2015.07 > 2022.06)
BMW X1 (F48) xDrive 25 i (170kW, 2015.07 > 2021.10)
BMW X1 (F48) sDrive 18 d (110kW, 2015.07 > 2022.06)
BMW X1 (F48) xDrive 18 d (110kW, 2014.11 > 2022.06)
BMW X1 (F48) xDrive 20 d (140kW, 2015.07 > 2022.06)
BMW X1 (F48) xDrive 25 d (170kW, 2014.11 > 2022.05)
MINI MINI (F56) One First (55kW, 2014.07 > 2017.10)
MINI MINI (F56) One First (55kW, 2017.11 > )
MINI MINI (F56) One (75kW, 2014.04 > 2017.10)
MINI MINI (F56) One (75kW, 2017.11 > )
MINI MINI (F56) Cooper (100kW, 2013.12 > )
MINI MINI (F56) Cooper S (141kW, 2013.12 > )
MINI MINI (F56) Cooper S JCW (155kW, 2013.12 > )
MINI MINI (F56) John Cooper Works (170kW, 2015.03 > )
MINI MINI (F56) One D (70kW, 2014.03 > )
MINI MINI (F56) Cooper D (85kW, 2013.12 > )
MINI MINI (F56) Cooper SD (125kW, 2014.06 > )
MINI MINI (F55) One First (55kW, 2014.06 > 2017.10)
MINI MINI (F55) One First (55kW, 2017.11 > )
MINI MINI (F55) One (75kW, 2014.05 > 2017.10)
MINI MINI (F55) One (75kW, 2017.11 > )
MINI MINI (F55) Cooper (100kW, 2013.09 > )
MINI MINI (F55) Cooper S (141kW, 2013.09 > )
MINI MINI (F55) Cooper S JCW (155kW, 2013.09 > )
MINI MINI (F55) One D (70kW, 2014.02 > )
MINI MINI (F55) Cooper D (85kW, 2013.10 > )
MINI MINI (F55) Cooper SD (125kW, 2013.09 > )
BMW X2 (F39) xDrive 18 d (110kW, 2018.03 > 2023.10)
BMW X2 (F39) xDrive 20 d (140kW, 2017.11 > 2023.10)
BMW X2 (F39) xDrive 25 d (170kW, 2017.11 > 2023.09)
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (100kW, 2014.11 > )
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (165kW, 2014.11 > 2021.10)
Techninės specifikacijos
| Gamintojas | TEKNOROT |
| Artikulas (MPN) | MN167 |
| Patalpinimas |