Sleeve, Control Arm Mounting
Dettagli del prodotto
Articolo (MPN):
00504681
Produttore:
TEDGUM
Disponibilità:
Ordine speciale
Questo articolo è contrassegnato come Ordine speciale — è ordinato appositamente per te e non può essere restituito o annullato ai sensi della Direttiva UE 2011/83/UE, articolo 16(c).
Prezzo
USD
Tempo di spedizione: Contatta il manager
Nel carrello: pezzi
Quantità:
Garanzia ufficiale
Pagamento sicuro
Spedizione mondiale
Elaborazione veloce
Informazioni sul prodotto
Il pacchetto contiene
00504681 (1pcs.)
Veicoli compatibili
OPEL
COMBO Box Body/MPV
Engine 1.3 CDTI 16V hp 69 ccm 1248
Engine 1.6 hp 87 ccm 1598
Engine 1.4 16V P hp 90 ccm 1364
Engine 1.7 DTI 16V hp 75 ccm 1686
Engine 1.3 CDTI 16V hp 75 ccm 1248
Engine 1.7 CDTI 16V hp 101 ccm 1686
Engine 1.6 CNG 16V hp 94 ccm 1598
Engine 1.7 DI 16V hp 65 ccm 1686
Engine 1.6 CNG 16V hp 97 ccm 1598
COMBO Tour
Engine 1.6 CNG hp 94 ccm 1598
Engine 1.7 DI 16V hp 65 ccm 1686
Engine 1.6 hp 84 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI 16V hp 101 ccm 1686
Engine 1.7 DTI 16V hp 75 ccm 1686
Engine 1.4 P hp 90 ccm 1364
Engine 1.6 hp 87 ccm 1598
Engine 1.6 CNG hp 97 ccm 1598
Engine 1.3 CDTI 16V hp 75 ccm 1248
Engine 1.3 CDTI 16V hp 69 ccm 1248
CORSA C (X01)
Engine 1.7 DI (F08, F68) hp 65 ccm 1686
Engine 1.8 (F08, F68) hp 107 ccm 1796
Engine 1.4 (F08, F68) hp 82 ccm 1389
Engine 1.4 Twinport (F08, F68) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.4 (F08, F68) hp 90 ccm 1389
Engine 1.6 (F08, F68) hp 84 ccm 1598
Engine 1.3 CDTI (F08, F68) hp 70 ccm 1248
Engine 1.2 (F08, F68) hp 75 ccm 1199
Engine 1.8 (F08, F68) hp 125 ccm 1796
Engine 1.0 (F08, F68) hp 58 ccm 973
Engine 1.2 Twinport (F08, F68) P hp 80 ccm 1229
Engine 1.7 DTI (F08, F68) hp 75 ccm 1686
Engine 1.0 (F08, F68) P hp 60 ccm 998
Engine 1.7 CDTI (F08, F68) hp 100 ccm 1686
CORSA C Hatchback Van (X01)
Engine 1.2 (F08, W5L) P hp 80 ccm 1229
Engine 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) hp 69 ccm 1248
Engine 1.7 CDTi (F08, W5L) hp 101 ccm 1686
Engine 1.7 DTI 16V (F08, W5L) hp 75 ccm 1686
Engine 1.2 16V (F08, W5L) hp 75 ccm 1199
Engine 1.4 (W5L, F08) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.7 DI 16V (F08, W5L) hp 65 ccm 1686
Engine 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) hp 80 ccm 1248
MERIVA A MPV (X03)
Engine 1.6 16V (E75) hp 100 ccm 1598
Engine 1.3 CDTI (E75) hp 75 ccm 1248
Engine 1.6 (E75) hp 87 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (E75) hp 125 ccm 1686
Engine 1.4 16V Twinport LPG (E75) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.7 DTI (E75) hp 75 ccm 1686
Engine 1.6 Turbo (E75) hp 180 ccm 1598
Engine 1.6 (E75) P hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 16V Twinport (E75) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.3 CDTI (E75) hp 69 ccm 1248
Engine 1.7 CDTI (E75) hp 100 ccm 1686
Engine 1.8 (E75) hp 125 ccm 1796
TIGRA TwinTop (X04)
Engine 1.3 CDTI (R97) hp 69 ccm 1248
Engine 1.8 (R97) hp 125 ccm 1796
Engine 1.4 (R97) P hp 90 ccm 1364
PEUGEOT
206 Hatchback (2A/C)
Engine 2.0 S16 hp 136 ccm 1997
Specifiche tecniche
| Produttore | TEDGUM |
| Articolo (MPN) | 00504681 |