Anti-friction Bearing, Suspension Strut Support Mounting
Détails du produit
Article (MPN):
VKD35002
Fabricant:
SKF
Disponibilité:
Commande spéciale
Cet article est marqué comme Commande spéciale — il est commandé spécialement pour vous et ne peut pas être retourné ou annulé conformément à la Directive UE 2011/83/UE, article 16(c).
Prix
USD
Délai d'expédition: Contactez le responsable
Dans le panier : pièces
Quantité:
Garantie officielle
Paiement sécurisé
Expédition mondiale
Traitement rapide
Informations sur le produit
Informations supplémentaires
Quantity per axle: 2
Le colis contient
VKD35002 (1pcs.)
Véhicules compatibles
CHEVROLET
REZZO MPV (U100)
Engine 2.0 hp 122 ccm 1998
Engine 2.0 hp 121 ccm 1998
Engine 1.6 hp 107 ccm 1598
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
CITROEN
AX (ZA-_)
Engine Electric hp 34 ccm n/a
Engine 10 hp 50 ccm 954
Engine 14 P) hp 60 ccm 1360
Engine 1.3 Sport (ZAM4A) hp 95 ccm 1294
Engine Electric hp 38 ccm n/a
Engine 10 hp 44 ccm 954
Engine 10 E hp 41 ccm 954
Engine 14 D hp 52 ccm 1360
Engine 1.4 GTi hp 94 ccm 1360
Engine 14 hp 67 ccm 1360
Engine 11 hp 60 ccm 1124
Engine 14 hp 85 ccm 1360
Engine 1.4 GTi hp 100 ccm 1360
Engine 15 D hp 54 ccm 1527
Engine 1.4 GTi hp 90 ccm 1360
Engine 10 hp 45 ccm 954
Engine 14 (ZA) hp 75 ccm 1360
Engine 11 hp 54 ccm 1124
Engine 14 4x4 hp 75 ccm 1360
Engine 11 4x4 hp 54 ccm 1124
Engine 14 D hp 50 ccm 1360
Engine 11 Cat (ZA_) P) hp 54 ccm 1124
BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_)
Engine 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) P), HDZ (TU1M) hp 60 ccm 1124
Engine 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) hp 69 ccm 1868
Engine 1.6 HDI 75 (MB9HW) hp 75 ccm 1560
Engine 1.8 D (MBA9A, MCA9A) hp 59 ccm 1769
Engine 1.8 i hp 90 ccm 1761
Engine 1.9 D (MBDJY) hp 70 ccm 1905
Engine 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) hp 90 ccm 1997
Engine 1.4 bivalent P) hp 65 ccm 1360
Engine 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) hp 90 ccm 1560
Engine Electric hp 38 ccm n/a
Engine 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) hp 69 ccm 1868
Engine 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) hp 90 ccm 1997
Engine 1.6 16V (MBNFU) P4) hp 109 ccm 1587
Engine 1.4 i (MBKFX, MBKFW) P), KFX (TU3JP), KFW (TU3A) hp 75 ccm 1360
Engine 1.4 i bivalent (MBKFW) P) hp 75 ccm 1360
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_)
Engine 1.6 16V (MFNFU) P4) hp 109 ccm 1587
Engine 1.8 i 4WD (MFLFX) hp 90 ccm 1761
Engine 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) P), HDZ (TU1M) hp 60 ccm 1124
Engine 1.4 i bivalent (MFKFW) P) hp 75 ccm 1360
Engine 1.4 bivalent P) hp 65 ccm 1360
Engine 1.9 D 4WD (MFWJZ) hp 69 ccm 1868
Engine 1.6 HDI 90 (MF9HX) hp 90 ccm 1560
Engine 1.4 P) hp 72 ccm 1360
Engine 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) hp 75 ccm 1560
Engine Electric hp 38 ccm n/a
Engine 1.9 D (MFDJY) hp 68 ccm 1905
Engine 2.0 HDI 90 (MFRHY) hp 90 ccm 1997
Engine 1.9 D (MFWJZ) hp 70 ccm 1868
Engine 1.8 D (MFA9A) hp 58 ccm 1769
Engine 1.8 i (MFLFX) hp 90 ccm 1761
Engine electrique hp 22 ccm n/a
Engine 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) P), KFX (TU3JP) hp 75 ccm 1360
BERLINGO Box Body/MPV (B9)
Engine Electric hp 48 ccm n/a
Engine 1.6 HDi 75 hp 75 ccm 1560
Engine 1.6 P4B) hp 90 ccm 1587
Engine 1.6 HDi 90 4x4 hp 90 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 115 hp 114 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 110 hp 109 ccm 1560
Engine 1.6 BlueHDi 100 4x4 hp 99 ccm 1560
Engine Electric hp 67 ccm n/a
Engine 1.6 VTi 95 P6CB) hp 98 ccm 1598
Engine 1.6 P4) hp 109 ccm 1587
Engine 1.6 VTi 120 P6C) hp 120 ccm 1598
Engine 1.6 HDi 90 P (DV6DTED) hp 92 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 90 16V hp 90 ccm 1560
Engine 1.6 BlueHDi 100 hp 99 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 90 hp 90 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 110 hp 112 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 75 4x4 hp 75 ccm 1560
Engine 1.6 BlueHDi 120 hp 120 ccm 1560
Engine 1.6 HDi / BlueHDi 75 hp 75 ccm 1560
BERLINGO MULTISPACE (B9)
Engine 1.6 HDi 110 hp 109 ccm 1560
Engine 1.6 BlueHDi 120 hp 120 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 90 hp 90 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 110 hp 112 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 115 hp 114 ccm 1560
Engine 1.6 P4) hp 109 ccm 1587
Engine 1.6 HDi 90 P (DV6DTED) hp 92 ccm 1560
Engine 1.6 BlueHDi 100 hp 99 ccm 1560
Engine 1.6 VTi 95 P6CB) hp 98 ccm 1598
Engine 1.6 HDi 75 16V hp 75 ccm 1560
Engine 1.6 P4B) hp 90 ccm 1587
Engine 1.2 PureTech 110 hp 110 ccm 1199
Engine 1.6 VTi 120 P6C) hp 120 ccm 1598
Engine 1.6 HDi 115 4x4 hp 114 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 hp 75 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 90 4x4 hp 90 ccm 1560
BERLINGO Platform/Chassis (B9)
Engine 1.6 HDi 90 16V hp 90 ccm 1560
Engine 1.6 BlueHDi 100 hp 99 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 92 hp 92 ccm 1560
C-ELYSEE (DD_)
Engine 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) P (EC5) hp 115 ccm 1587
Engine 1.6 HDI 92 P (DV6DTED) hp 92 ccm 1560
Engine 1.2 VTi 72 (DDHMY0) hp 72 ccm 1199
Engine 1.2 VTi 82 hp 82 ccm 1199
Engine 1.5 BlueHDi 100 hp 102 ccm 1499
Engine 1.6 BlueHDi 100 hp 99 ccm 1560
C15 Box Body/MPV (VD_)
Engine 1.0 hp 45 ccm 954
Engine 1.3 hp 64 ccm 1294
Engine 1.4 hp 67 ccm 1360
Engine 1.4 E hp 60 ccm 1360
Engine 1.4 i hp 75 ccm 1360
Engine 1.8 D hp 60 ccm 1769
Engine 1.1 hp 48 ccm 1124
Engine 1.0 E hp 50 ccm 954
Engine 1.1 i hp 60 ccm 1124
Engine 1.9 D hp 60 ccm 1868
C15 Estate
Engine 1.1 hp 60 ccm 1124
Engine 1.8 D hp 60 ccm 1769
Engine 1.4 hp 75 ccm 1360
Engine 1.4 hp 67 ccm 1360
Engine 1.1 hp 54 ccm 1124
C2 (JM_)
Engine 1.4 16V hp 90 ccm 1360
Engine 1.4 HDi hp 68 ccm 1398
Engine 1.4 P) hp 73 ccm 1360
Engine 1.6 HDi hp 109 ccm 1560
Engine 1.6 P4) hp 109 ccm 1587
Engine 1.6 VTS P4S) hp 122 ccm 1587
Engine 1.1 P), HFX (TU1A) hp 60 ccm 1124
C2 ENTERPRISE (JG_)
Engine 1.1 P), HFX (TU1A) hp 60 ccm 1124
Engine 1.4 HDi hp 69 ccm 1398
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)
Engine 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) P (EB2ADT), HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM) hp 110 ccm 1199
Engine 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) hp 99 ccm 1560
Engine 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) hp 82 ccm 1199
Engine 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) hp 102 ccm 1499
Engine 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) hp 120 ccm 1560
Engine 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) hp 120 ccm 1499
C3 I (FC_, FN_)
Engine 1.4 i Bivalent P) hp 73 ccm 1360
Engine 1.4 16V HDi hp 90 ccm 1398
Engine 1.4 i P), KFV (TU3A) hp 73 ccm 1360
Engine 1.4 16V hp 88 ccm 1360
Engine 1.6 16V P4) hp 109 ccm 1587
Engine 1.4 HDi hp 68 ccm 1398
Engine 1.1 i P), HFX (TU1A) hp 60 ccm 1124
Engine 1.6 16V HDi hp 90 ccm 1560
Engine 1.6 16V HDi hp 109 ccm 1560
C3 II (SC_)
Engine 1.6 HDi 115 hp 114 ccm 1560
Engine 1.0 VTi 68 hp 68 ccm 999
Engine 1.4 LPG P3) hp 95 ccm 1397
Engine 1.2 THP 110 hp 110 ccm 1199
Engine 1.1 i hp 60 ccm 1124
Engine 1.4 VTi P3) hp 98 ccm 1397
Engine 1.4 hp 73 ccm 1360
Engine 1.6 HDi 110 hp 112 ccm 1560
Engine 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) P (DV4C) hp 68 ccm 1398
Engine 1.6 HDi P (DV6DTED) hp 92 ccm 1560
Engine 1.4 VTi 95 P (EP3C) hp 95 ccm 1397
Engine 1.6 HDi 90 hp 90 ccm 1560
Engine 1.6 BlueHDi 75 hp 75 ccm 1560
Engine 1.6 VTi 120 P6C) hp 120 ccm 1598
Engine 1.6 BlueHDi 100 hp 99 ccm 1560
Engine 1.2 VTi 82 hp 82 ccm 1199
C3 III (SX)
Engine 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) hp 102 ccm 1499
Engine 1.2 VTi 82 hp 82 ccm 1199
Engine 1.2 PureTech 82 hp 83 ccm 1199
Engine 1.2 VTi 68 P (EB2FB) hp 68 ccm 1199
Engine 1.6 VTi (SXNFPT) P (EC5) hp 115 ccm 1587
Engine 1.6 BlueHDi 100 hp 99 ccm 1560
Engine 1.2 THP 110 P (EB2ADT), HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM) hp 110 ccm 1199
Engine 1.6 BlueHDi 75 hp 75 ccm 1560
C3 PICASSO (SH_)
Engine 1.6 BlueHDi 100 hp 99 ccm 1560
Engine 1.2 THP 110 hp 110 ccm 1199
Engine 1.4 VTi 95 P (EP3C), 8FS (EP3), 8FN (EP3) hp 95 ccm 1397
Engine 1.6 HDI 90 P (DV6DTED) hp 92 ccm 1560
Engine 1.6 HDi hp 90 ccm 1560
Engine 1.6 HDi hp 109 ccm 1560
Engine 1.4 VTi 95 LPG P3) hp 95 ccm 1397
Engine 1.6 VTi 120 P6C), 5FW (EP6) hp 120 ccm 1598
Engine 1.6 HDi 110 hp 112 ccm 1560
Engine 1.6 VTi P (EP6) hp 114 ccm 1598
Engine 1.6 HDi 115 hp 114 ccm 1560
C3 Pluriel (HB_)
Engine 1.6 P4) hp 109 ccm 1587
Engine 1.4 HDi hp 68 ccm 1398
Engine 1.4 P) hp 73 ccm 1360
C4 CACTUS
Engine 1.6 BlueHDi 100 hp 99 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 90 P (DV6D), 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) hp 92 ccm 1560
Engine 1.2 THP 110 P (EB2ADT), HNZ (EB2DT) hp 110 ccm 1199
Engine 1.2 VTi 75 / PureTech 75 hp 75 ccm 1199
Engine 1.2 VTi 82 hp 82 ccm 1199
Engine 1.5 BlueHDi 100 hp 102 ccm 1499
Engine 1.5 BlueHDi 120 hp 120 ccm 1499
C4 Coupe (LA_)
Engine 2.0 VTR hp 140 ccm 1997
Engine 1.4 16V hp 88 ccm 1360
Engine 1.6 HDi hp 109 ccm 1560
Engine 1.6 THP 150 P6DT) hp 150 ccm 1598
Engine 1.6 HDi hp 90 ccm 1560
Engine 2.0 16V hp 177 ccm 1997
Engine 2.0 HDi hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 HDi hp 140 ccm 1997
Engine 1.6 VTi 120 P6) hp 120 ccm 1598
Engine 1.6 16V P4) hp 109 ccm 1587
Engine 2.0 16V hp 136 ccm 1997
C4 GRAND PICASSO I (UA_)
Engine 2.0 i 16V hp 140 ccm 1997
Engine 2.0 HDi 150 hp 150 ccm 1997
Engine 1.6 HDi hp 109 ccm 1560
Engine 2.0 HDi 165 hp 163 ccm 1997
Engine 1.6 16V P6DT) hp 150 ccm 1598
Engine 2.0 HDi 138 hp 136 ccm 1997
Engine 1.8 i 16V CNG hp 117 ccm 1749
Engine 1.6 16V P6DT) hp 140 ccm 1598
Engine 1.6 HDi 110 hp 112 ccm 1560
Engine 1.6 VTi 120 P6), 5FS (EP6C) hp 120 ccm 1598
Engine 1.8 i 16V hp 125 ccm 1749
Engine 1.6 THP 155 P6CDT) hp 156 ccm 1598
C4 I (LC_)
Engine 1.6 16V P4) hp 109 ccm 1587
Engine 2.0 16V hp 177 ccm 1997
Engine 1.6 HDi hp 109 ccm 1560
Engine 2.0 16V hp 136 ccm 1997
Engine 1.6 HDi hp 90 ccm 1560
Engine 2.0 16V hp 140 ccm 1997
Engine 1.6 VTi 120 P6) hp 120 ccm 1598
Engine 1.4 16V hp 88 ccm 1360
Engine 1.6 16V Bio-Flex P4) hp 109 ccm 1587
Engine 2.0 HDi hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 HDi hp 140 ccm 1997
Engine 1.6 THP 140 P6DT) hp 140 ccm 1598
Engine 1.6 THP 150 P6DT) hp 150 ccm 1598
Engine 2.0 HDi hp 110 ccm 1997
C4 I Saloon
Engine 1.6 HDi hp 109 ccm 1560
Engine 1.6 16V P4) hp 109 ccm 1587
Engine 2.0 16V hp 140 ccm 1997
C4 II (NC_)
Engine 1.2 THP 110 hp 110 ccm 1199
Engine 1.6 HDi 110 hp 112 ccm 1560
Engine 1.6 BlueHDi 100 hp 99 ccm 1560
Engine 1.2 THP 130 hp 130 ccm 1199
Engine 1.6 HDi 90 P (DV6DTED) hp 92 ccm 1560
Engine 1.6 BlueHDi 115 hp 115 ccm 1560
Engine 1.6 BlueHDi 120 hp 120 ccm 1560
Engine 1.6 VTi 120 P6C) hp 120 ccm 1598
Engine 1.6 HDi 115 hp 114 ccm 1560
Engine 1.4 VTi 95 P (EP3C) hp 95 ccm 1397
Engine 1.6 VTi 120 LPG P6C) hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 HDi / BlueHDi 160 hp 163 ccm 1997
Engine 2.0 HDi / BlueHDi 150 hp 150 ccm 1997
Engine 1.6 THP 155 P6CDT) hp 156 ccm 1598
C4 PICASSO I MPV (UD_)
Engine 1.6 THP 155 P6CDT) hp 156 ccm 1598
Engine 1.6 HDi 110 hp 112 ccm 1560
Engine 2.0 HDi 138 hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 i 16V hp 140 ccm 1997
Engine 1.8 i 16V hp 125 ccm 1749
Engine 2.0 HDi 165 hp 163 ccm 1997
Engine 1.6 16V P6DT) hp 150 ccm 1598
Engine 1.6 HDi hp 109 ccm 1560
Engine 2.0 HDi 150 hp 150 ccm 1997
Engine 2.0 i 16V hp 143 ccm 1997
Engine 1.6 THP 140 P6DT) hp 140 ccm 1598
Engine 1.6 VTi 120 P6) hp 120 ccm 1598
DS3 (SA_)
Engine 1.6 BlueHDi 120 hp 120 ccm 1560
Engine 1.6 Racing P6DTS) hp 203 ccm 1598
Engine 1.4 VTi 95 LPG P3C) hp 95 ccm 1397
Engine 1.6 BlueHDi 75 hp 75 ccm 1560
Engine 1.4 HDi 70 (SA8HP4) P (DV4C) hp 68 ccm 1398
Engine 1.2 THP 110 hp 110 ccm 1199
Engine 1.6 HDi 110 hp 112 ccm 1560
Engine 1.6 Racing P6DTS) hp 207 ccm 1598
Engine 1.6 HDi 90 P (DV6DTED) hp 92 ccm 1560
Engine 1.6 VTi 120 P6C) hp 120 ccm 1598
Engine 1.6 THP 150 P6DT), 5FN (EP6CDT) hp 150 ccm 1598
Engine 1.6 HDi 115 hp 115 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 115 hp 114 ccm 1560
Engine 1.6 THP 155 P6CDT), 5FR (EP6DT) hp 156 ccm 1598
Engine 1.2 VTi 82 hp 82 ccm 1199
Engine 1.6 BlueHDi 100 hp 99 ccm 1560
Engine 1.6 THP160 P6DT) hp 163 ccm 1598
Engine 1.4 VTi 98 P3C) hp 98 ccm 1397
Engine 1.4 VTi 95 P (EP3C) hp 95 ccm 1397
DS3 Convertible
Engine 1.6 Racing P6DTS) hp 207 ccm 1598
Engine 1.6 HDi 90 P (DV6DTED) hp 92 ccm 1560
Engine 1.6 BlueHDi 100 hp 99 ccm 1560
Engine 1.6 THP 165 P6FDT) hp 165 ccm 1598
Engine 1.6 THP 155 P6CDT) hp 156 ccm 1598
Engine 1.6 BlueHDi 115 hp 115 ccm 1560
Engine 1.2 VTi 82 hp 82 ccm 1199
Engine 1.6 Racing P6DTS) hp 203 ccm 1598
Engine 1.2 THP 110 hp 110 ccm 1199
Engine 1.6 BlueHDi 100 hp 102 ccm 1560
Engine 1.6 BlueHDi 120 hp 120 ccm 1560
Engine 1.6 THP 150 P6CDT) hp 150 ccm 1598
Engine 1.6 VTi 120 P6C) hp 120 ccm 1598
DS4 (NX_)
Engine 1.6 BlueHDi 120 hp 120 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 110 hp 112 ccm 1560
Engine 2.0 BlueHDi 150 hp 150 ccm 1997
Engine 1.6 THP 155 P6CDT) hp 156 ccm 1598
Engine 1.6 THP 160 P6CDTM) hp 163 ccm 1598
Engine 2.0 HDi 165 hp 163 ccm 1997
Engine 2.0 BlueHDi 180 hp 180 ccm 1997
Engine 2.0 HDi / BlueHDi 135 hp 136 ccm 1997
Engine 1.6 HDi 115 hp 114 ccm 1560
Engine 1.6 VTi 120 P6C) hp 120 ccm 1598
Engine 1.6 THP 200 P6DTX) hp 200 ccm 1598
Engine 1.6 BlueHDi 115 hp 115 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 90 P (DV6DTED) hp 92 ccm 1560
Engine 1.2 THP 130 hp 130 ccm 1199
DS5
Engine 1.6 THP 165 Hybrid P6FDT) hp 165 ccm 1598
Engine 2.0 HDi 165 hp 163 ccm 1997
Engine 1.6 THP 200 P6DTX) hp 200 ccm 1598
Engine 1.6 HDi hp 115 ccm 1560
Engine 1.6 THP 155 P6CDT) hp 156 ccm 1598
Engine 1.6 BlueHDi 120 hp 120 ccm 1560
Engine 1.6 HDi 115 hp 114 ccm 1560
Engine 2.0 BlueHDi 180 hp 180 ccm 1997
Engine 1.6 HDi 110 hp 112 ccm 1560
Engine 2.0 HDi 135 hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 BlueHDi 150 hp 150 ccm 1997
Engine 2.0 HDi 200 Hybrid4 All-wheel Drive hp 200 ccm 1997
SAXO (S0, S1)
Engine 1.4 VTS P), KFX (TU3JP) hp 75 ccm 1360
Engine 1.5 D hp 54 ccm 1527
Engine 1.6 VTL, VTR P) hp 88 ccm 1587
Engine 1.0 X hp 50 ccm 954
Engine 1.6 P4) hp 120 ccm 1587
Engine Electric hp 27 ccm n/a
Engine 1.1 X, SX P), HDZ (TU1M) hp 60 ccm 1124
Engine 1.5 D hp 57 ccm 1527
Engine 1.0 X hp 45 ccm 954
Engine 1.5 D hp 58 ccm 1527
Engine 1.6 VTS P4) hp 118 ccm 1587
Engine 1.6 P) hp 101 ccm 1587
Engine 1.1 X, SX hp 54 ccm 1124
Engine 1.6 P) hp 90 ccm 1587
Engine 1.6 VTS P) hp 98 ccm 1587
VISA
Engine 17 D hp 60 ccm 1769
Engine 16 GTI hp 103 ccm 1580
Engine 16 GTI hp 113 ccm 1580
XSARA (N1)
Engine 2.0 16V hp 132 ccm 1998
Engine 1.6 i P) hp 88 ccm 1587
Engine 2.0 HDi 90 hp 90 ccm 1997
Engine 1.9 D hp 70 ccm 1868
Engine 1.9 TD hp 90 ccm 1905
Engine 1.4 HDi hp 68 ccm 1398
Engine 1.8 D hp 58 ccm 1769
Engine 1.8 i hp 90 ccm 1761
Engine 1.8 i 16V P4) hp 110 ccm 1761
Engine 1.8 i Aut. P) hp 101 ccm 1761
Engine 1.9 D hp 72 ccm 1868
Engine 2.0 HDi 109 hp 109 ccm 1997
Engine 1.9 SD hp 75 ccm 1905
Engine 2.0 16V hp 136 ccm 1997
Engine 1.5 D hp 57 ccm 1527
Engine 1.4 i P), KFX (TU3JP) hp 75 ccm 1360
Engine 1.6 16V P4) hp 109 ccm 1587
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1905
XSARA Break (N2)
Engine 1.8 i Aut. P) hp 101 ccm 1761
Engine 2.0 16V hp 136 ccm 1997
Engine 1.8 i 16V P4) hp 110 ccm 1761
Engine 1.6 i P) hp 88 ccm 1587
Engine 1.8 D hp 58 ccm 1769
Engine 2.0 HDI 90 hp 90 ccm 1997
Engine 1.4 i P), KFX (TU3JP) hp 75 ccm 1360
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1905
Engine 1.6 16V P4) hp 109 ccm 1587
Engine 1.9 TD hp 90 ccm 1905
Engine 1.9 D hp 75 ccm 1905
Engine 2.0 HDi 109 hp 109 ccm 1997
Engine 2.0 16V hp 132 ccm 1998
Engine 1.4 HDi hp 68 ccm 1398
Engine 1.9 D hp 70 ccm 1868
Engine 1.5 D hp 57 ccm 1527
Engine 1.8 i hp 90 ccm 1761
XSARA Coupe (N0)
Engine 1.6 16V P4) hp 109 ccm 1587
Engine 1.9 TD hp 90 ccm 1905
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1905
Engine 2.0 HDI 90 hp 90 ccm 1997
Engine 1.4 i P), KFX (TU3JP) hp 75 ccm 1360
Engine 1.8 i 16V P4) hp 110 ccm 1761
Engine 1.4 HDi hp 68 ccm 1398
Engine 1.9 D hp 70 ccm 1868
Engine 1.6 i P) hp 88 ccm 1587
Engine 1.8 i P) hp 101 ccm 1761
Engine 1.8 i hp 90 ccm 1761
Engine 2.0 HDi 109 hp 109 ccm 1997
Engine 2.0 i 16V hp 163 ccm 1998
Engine 2.0 16V hp 136 ccm 1997
XSARA Estate Van
Engine 1.4 P) hp 75 ccm 1360
XSARA Hatchback Van (N3_)
Engine 2.0 HDi hp 90 ccm 1997
XSARA PICASSO (N68)
Engine 1.6 P) hp 95 ccm 1587
Engine 1.8 16V hp 115 ccm 1749
Engine 1.6 HDi hp 109 ccm 1560
Engine 2.0 16V hp 136 ccm 1997
Engine 1.6 P) hp 88 ccm 1587
Engine 1.6 16V P4) hp 109 ccm 1587
Engine 2.0 HDi hp 90 ccm 1997
Engine 1.6 HDi hp 90 ccm 1560
ZX (N2)
Engine 1.8 D hp 60 ccm 1769
Engine 1.9 hp 126 ccm 1905
Engine 1.9 D hp 64 ccm 1905
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1905
Engine 1.9 TD hp 90 ccm 1905
Engine 2.0 i 16V hp 152 ccm 1998
Engine 2.0 i 16V hp 163 ccm 1998
Engine 1.8 i P) hp 101 ccm 1761
Engine 1.9 DT hp 88 ccm 1905
Engine 2.0 i 16V hp 150 ccm 1998
Engine 1.4 i P), KDZ (TU3M/Z), KDX (TU3M/Z) hp 75 ccm 1360
Engine 1.1 hp 54 ccm 1124
Engine 1.4 hp 75 ccm 1360
Engine 1.1 hp 60 ccm 1124
Engine 1.8 P) hp 103 ccm 1761
Engine 1.6 i P) hp 88 ccm 1580
Engine 1.4 D hp 50 ccm 1360
Engine 2.0 i hp 121 ccm 1998
Engine 1.9 DT hp 92 ccm 1905
Engine 1.8 P4) hp 111 ccm 1761
Engine 1.9 i hp 120 ccm 1905
Engine 1.6 P) hp 90 ccm 1580
Engine 2.0 hp 122 ccm 1998
Engine 1.8 i 16V P4) hp 110 ccm 1761
ZX Break (N2)
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1905
Engine 1.4 i P), KDX (TU3M/Z) hp 75 ccm 1360
Engine 1.8 i P) hp 101 ccm 1761
Engine 1.9 TD hp 90 ccm 1905
Engine 1.8 D hp 60 ccm 1769
Engine 1.6 i P) hp 88 ccm 1580
Engine 1.8 i 16V P4) hp 110 ccm 1761
Engine 1.9 D hp 64 ccm 1905
DAEWOO
TACUMA / REZZO (U100)
Engine 1.8 hp 98 ccm 1761
Engine 2.0 hp 128 ccm 1998
Engine 2.0 hp 121 ccm 1998
Engine 1.8 hp 101 ccm 1761
Engine 1.8 hp 91 ccm 1761
DS
DS 3 (SA_)
Engine 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) hp 75 ccm 1560
Engine 1.6 THP 165 (SA5GZM) P6FDT) hp 165 ccm 1598
Engine 1.6 THP 208 (SA5GRM) P6FDTX) hp 208 ccm 1598
Engine 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) hp 120 ccm 1560
Engine 1.2 THP 130 (SAHNYM) hp 130 ccm 1199
Engine 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) hp 99 ccm 1560
Engine 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) P (EB2ADT) hp 110 ccm 1199
Engine 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) hp 82 ccm 1199
DS 3 Convertible (SB_)
Engine 1.2 VTi 82 hp 82 ccm 1199
Engine 1.6 THP 165 P6FDT) hp 165 ccm 1598
Engine 1.2 THP 110 P (EB2ADT) hp 110 ccm 1199
Engine 1.6 THP (SB5GWM) P6FDT) hp 150 ccm 1598
Engine 1.6 THP 208 P6FDTX) hp 208 ccm 1598
Engine 1.6 BlueHDi 120 hp 120 ccm 1560
Engine 1.6 BlueHDi 100 hp 99 ccm 1560
Engine 1.2 THP 130 hp 130 ccm 1199
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)
Engine 1.6 BlueHDi 115 hp 116 ccm 1560
Engine 2.0 BlueHDi 150 hp 150 ccm 1997
Engine 1.6 THP 210 P6FDTX) hp 210 ccm 1598
Engine 1.2 THP 130 (NXHNYM) hp 130 ccm 1199
Engine 1.6 BlueHDi 100 hp 99 ccm 1560
Engine 2.0 BlueHDi 180 hp 180 ccm 1997
Engine 1.6 THP 165 P6FDT) hp 165 ccm 1598
Engine 1.6 BlueHDi 120 hp 120 ccm 1560
DS 5 (KF_)
Engine 1.6 THP 210 P6FDTX) hp 210 ccm 1598
Engine 2.0 BlueHDi 180 hp 180 ccm 1997
Engine 1.6 BlueHDi 120 hp 120 ccm 1560
Engine 1.6 THP 165 (KF5GZT) P6FDT) hp 165 ccm 1598
Engine 2.0 BlueHDi 150 hp 150 ccm 1997
HYUNDAI
ACCENT III (MC)
Engine 1.5 CRDi GLS hp 110 ccm 1493
Engine 1.4 GL hp 97 ccm 1399
Engine 1.6 GLS hp 112 ccm 1599
ACCENT III Saloon (MC)
Engine 1.5 CRDi GLS hp 110 ccm 1493
Engine 1.6 GLS hp 112 ccm 1599
Engine 1.4 GL hp 97 ccm 1399
COUPE I (RD)
Engine 1.6 16V hp 116 ccm 1599
Engine 2.0 16V hp 139 ccm 1975
Engine 2.0 16V hp 135 ccm 1975
Engine 1.6 i 16V hp 114 ccm 1599
COUPE II (GK)
Engine 1.6 16V hp 107 ccm 1599
Engine 2.0 hp 139 ccm 1975
Engine 2.7 V6 hp 167 ccm 2656
Engine 2.0 GLS hp 143 ccm 1975
Engine 2.0 hp 136 ccm 1975
Engine 2.7 V6 hp 165 ccm 2656
Engine 1.6 16V hp 105 ccm 1599
ELANTRA IV Saloon (HD)
Engine 1.6 CRDi hp 116 ccm 1582
Engine 1.6 CVVT hp 122 ccm 1591
Engine 2.0 CVVT hp 140 ccm 1975
Engine 2.0 CVVT hp 143 ccm 1975
i30 (FD)
Engine 2.0 hp 143 ccm 1975
Engine 1.4 hp 109 ccm 1396
