Clutch Release Bearing
Dettagli del prodotto
Articolo (MPN):
VKC2215
Produttore:
SKF
Disponibilità:
Ordine speciale
Questo articolo è contrassegnato come Ordine speciale — è ordinato appositamente per te e non può essere restituito o annullato ai sensi della Direttiva UE 2011/83/UE, articolo 16(c).
Prezzo
USD
Tempo di spedizione: Contatta il manager
Nel carrello: pezzi
Quantità:
Garanzia ufficiale
Pagamento sicuro
Spedizione mondiale
Elaborazione veloce
Informazioni sul prodotto
Il pacchetto contiene
VKC2215 (1pcs.)
Veicoli compatibili
DAEWOO
PRINCE (J19)
Engine 2.0 hp 101 ccm 1998
OPEL
AGILA (A) (H00)
Engine 1.2 16V (F68) hp 75 ccm 1199
Engine 1.3 CDTI (F68) hp 70 ccm 1248
ASCONA C (J82)
Engine 1.6 (F11, F68, M11, M68) hp 82 ccm 1598
Engine 1.6 i (F11, M11, F68, M68) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) hp 75 ccm 1598
ASCONA C Hatchback (J82)
Engine 1.6 i (F68, M68) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 (F68, M68) hp 82 ccm 1598
Engine 1.6 i Cat (F68, M68) hp 75 ccm 1598
ASTRA F (T92)
Engine 1.4 (F19, M19) hp 82 ccm 1389
Engine 1.4 i 16V (F19, M19) hp 90 ccm 1389
Engine 1.6 Si (F19, M19) hp 100 ccm 1598
Engine 1.8 i (F19, M19) hp 90 ccm 1796
Engine 1.4 (F19, M19) hp 75 ccm 1389
Engine 1.6 i (F19, M19) hp 75 ccm 1598
Engine 1.4 Si (F19, M19) hp 82 ccm 1389
Engine 1.6 i (F19, M19) hp 71 ccm 1598
Engine 1.4 i (F19, M19) hp 60 ccm 1389
Engine 1.6 i 16V (F19, M19) hp 100 ccm 1598
Engine 1.7 D (F19, M19) hp 60 ccm 1699
Engine 1.7 D (F19, M19) hp 57 ccm 1699
Engine 1.7 TD (F19, M19) hp 68 ccm 1699
ASTRA F CLASSIC Estate (T92)
Engine 1.6 i (F35, M35) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 i 16V (F35, M35) hp 101 ccm 1598
Engine 1.4 i (F35, M35) hp 60 ccm 1389
ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92)
Engine 1.4 i (M08, M68, F08, F68) hp 60 ccm 1389
Engine 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) hp 101 ccm 1598
Engine 1.6 i (F08, M08, F68, M68) hp 75 ccm 1598
ASTRA F CLASSIC Saloon (T92)
Engine 1.4 i (F19, M19) hp 60 ccm 1389
Engine 1.6 i (F19, M19) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 i 16V (F19, M19) hp 101 ccm 1598
ASTRA F Convertible (T92)
Engine 1.4 i 16V hp 90 ccm 1389
Engine 1.4 Si hp 82 ccm 1389
Engine 1.6 i hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 i hp 71 ccm 1598
ASTRA F Estate (T92)
Engine 1.4 (F35, M35) hp 75 ccm 1389
Engine 1.4 (F35, M35) hp 82 ccm 1389
Engine 1.7 TD (F35, M35) hp 68 ccm 1699
Engine 1.4 i (F35, M35) hp 60 ccm 1389
Engine 1.4 Si (F35, M35) hp 82 ccm 1389
Engine 1.6 Si (F35, M35) hp 101 ccm 1598
Engine 1.8 i (F35, M35) hp 90 ccm 1796
Engine 1.6 i (F35, M35) hp 71 ccm 1598
Engine 1.4 i 16V (F35, M35) hp 90 ccm 1389
Engine 1.7 D (F35, M35) hp 60 ccm 1699
Engine 1.7 D (F35, M35) hp 57 ccm 1699
Engine 1.6 i (F35, M35) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 i 16V (F35, M35) hp 100 ccm 1598
ASTRA F Estate Van (T92)
Engine 1.4 i (F70) hp 60 ccm 1389
Engine 1.7 TD (F70) hp 68 ccm 1699
Engine 1.6 i (F70) hp 71 ccm 1598
Engine 1.7 D (F70) hp 57 ccm 1699
Engine 1.6 i (F70) hp 75 ccm 1598
Engine 1.7 D (F70) hp 60 ccm 1699
ASTRA F Hatchback (T92)
Engine 1.4 (F08, M08, F68, M68) hp 75 ccm 1389
Engine 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) hp 68 ccm 1699
Engine 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) hp 101 ccm 1598
Engine 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) hp 82 ccm 1389
Engine 1.7 D (F08, M08, F68, M68) hp 60 ccm 1699
Engine 1.4 (F08, M08, F68, M68) hp 82 ccm 1389
Engine 1.8 i (F08, M08, F68, M68) hp 90 ccm 1796
Engine 1.6 i (F08, M08, F68, M68) hp 71 ccm 1598
Engine 1.7 D (F08, M08, F68, M68) hp 57 ccm 1699
Engine 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) hp 90 ccm 1389
Engine 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) hp 100 ccm 1598
Engine 1.4 i (F08, M08, F68, M68) hp 60 ccm 1389
Engine 1.6 i (F08, M08, F68, M68) hp 75 ccm 1598
ASTRA G Saloon (T98)
Engine 1.6 16V (F69) hp 101 ccm 1598
COMBO Box Body/MPV (71_)
Engine 1.2 hp 45 ccm 1195
Engine 1.4 hp 82 ccm 1389
Engine 1.7 D hp 60 ccm 1686
Engine 1.4 hp 60 ccm 1389
CORSA A Hatchback (S83)
Engine 1.3 i (F08, M08, F68, M68) hp 60 ccm 1297
Engine 1.5 D (F08, M08, F68, M68) hp 50 ccm 1488
Engine 1.3 S (F08, M08, F68, M68) hp 70 ccm 1297
Engine 1.0 (F08, M08, F68, M68) hp 45 ccm 993
Engine 1.4 S (F08, M08, F68, M68) hp 72 ccm 1389
Engine 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) hp 98 ccm 1598
Engine 1.2 S (F08, M08, F68, M68) hp 55 ccm 1196
Engine 1.2 i (F08, M08, F68, M68) hp 45 ccm 1195
Engine 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) hp 101 ccm 1598
Engine 1.2 (F08, M08, F68, M68) hp 45 ccm 1196
Engine 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) hp 67 ccm 1488
Engine 1.4 i (F08, M08, F68, M68) hp 60 ccm 1389
Engine 1.3 (F08, M08, F68, M68) hp 60 ccm 1297
Engine 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) hp 100 ccm 1598
Engine 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) hp 82 ccm 1389
Engine 1.2 N (F08, M08, F68, M68) hp 52 ccm 1196
CORSA A Hatchback Van (S83)
Engine 1.5 D (F08, W5L) hp 50 ccm 1488
Engine 1.3 (F08, W5L) hp 60 ccm 1297
Engine 1.3 (F08, W5L) hp 69 ccm 1297
Engine 1.2 (F08, W5L) hp 45 ccm 1196
Engine 1.2 (F08, W5L) hp 54 ccm 1196
Engine 1.0 (F08, W5L) hp 45 ccm 993
CORSA A TR (S83)
Engine 1.5 TD (F11, M11, F19, M19) hp 67 ccm 1488
Engine 1.4 i (F11, M11, F19, M19) hp 60 ccm 1389
Engine 1.4 S (F11, M11, F19, M19) hp 72 ccm 1389
Engine 1.3 (F11, F19, M11, M19) hp 60 ccm 1297
Engine 1.5 D (F11, M11, F19, M19) hp 50 ccm 1488
Engine 1.2 i (F11, M11, F19, M19) hp 45 ccm 1195
Engine 1.2 S (F11, M11, M19, F19) hp 55 ccm 1196
Engine 1.3 S (F11, M11, F19, M19) hp 70 ccm 1297
Engine 1.0 (F11, M11, F19, M19) hp 45 ccm 993
Engine 1.2 N (F11, M11, F19, M19) hp 45 ccm 1196
Engine 1.2 S (F11, M11, F19, M19) hp 58 ccm 1196
CORSA B (S93)
Engine 1.7 D (F08, F68, M68) hp 60 ccm 1686
Engine 1.2 i 16V (F08, F68, M68) hp 65 ccm 1199
Engine 1.4 i 16V (F08, F68, M68) hp 90 ccm 1389
Engine 1.5 TD (F08, F68, M68) hp 67 ccm 1488
Engine 1.2 i (F08, F68, M68) hp 45 ccm 1195
Engine 1.2 i (F08, F68, M68) hp 45 ccm 1195
Engine 1.6 i 16V (F08, F68, M68) hp 100 ccm 1598
Engine 1.6 i 16V (F08, F68, M68) hp 106 ccm 1598
Engine 1.5 D (F08, F68, M68) hp 50 ccm 1488
Engine 1.4 Si (F08, F68, M68) hp 82 ccm 1389
Engine 1.4 i 16V (F08, F68, M68) hp 86 ccm 1389
Engine 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) hp 109 ccm 1598
Engine 1.0 i 12V (F08, F68, M68) hp 54 ccm 973
Engine 1.4 i (F08, F68, M68) hp 60 ccm 1389
CORSA B Hatchback Van (S93)
Engine 1.4 i (F08, W5L) hp 60 ccm 1389
Engine 1.7 D (F08, W5L) hp 60 ccm 1686
KADETT E (T85)
Engine 1.6 S (C19, D19) hp 90 ccm 1598
Engine 1.7 D (C19, D19) hp 57 ccm 1699
Engine 1.2 (C19, D19) hp 55 ccm 1196
Engine 1.8 S (C19, D19) hp 84 ccm 1796
Engine 1.6 i (C19, D19) hp 75 ccm 1598
Engine 1.8 i (C19, D19) hp 90 ccm 1796
Engine 1.3 N (C19, D19) hp 60 ccm 1297
Engine 1.8 i (C19, D19) hp 115 ccm 1796
Engine 1.3 i Cat (C19, D19) hp 60 ccm 1297
Engine 1.4 i (C19, D19) hp 60 ccm 1389
Engine 1.4 S (C19, D19) hp 75 ccm 1389
Engine 1.8 i (C19, D19) hp 100 ccm 1796
Engine 1.8 (C19, D19) hp 114 ccm 1796
Engine 1.6 i Cat (C19, D19) hp 75 ccm 1598
Engine 1.3 S (C19, D19) hp 75 ccm 1297
Engine 1.6 D (C19, D19) hp 54 ccm 1598
Engine 1.6 S (C19, D19) hp 82 ccm 1598
KADETT E Combo (T85)
Engine 1.6 D (C25, D25) hp 54 ccm 1598
Engine 1.3 N (C25, D25) hp 60 ccm 1297
Engine 1.7 D (C25, D25) hp 57 ccm 1699
Engine 1.4 i (C25, D25) hp 60 ccm 1389
Engine 1.6 i (C25, D25) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 (C25, D25) hp 82 ccm 1598
Engine 1.7 D (C25, D25) hp 60 ccm 1699
Engine 1.4 S (C25, D25) hp 75 ccm 1389
Engine 1.3 S (C25, D25) hp 75 ccm 1297
KADETT E Convertible (T85)
Engine 1.6 i hp 82 ccm 1598
Engine 1.3 S hp 75 ccm 1297
Engine 1.6 i Cat hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 i hp 75 ccm 1598
Engine 1.4 S hp 75 ccm 1389
Engine 1.4 i hp 60 ccm 1389
KADETT E Estate (T85)
Engine 1.6 D (C15, C35, D15, D35) hp 54 ccm 1598
Engine 1.3 S (C15, C35, D15, D35) hp 75 ccm 1297
Engine 1.6 (C15, C35, D15, D35) hp 82 ccm 1598
Engine 1.8 E (C15, C35, D15, D35) hp 100 ccm 1796
Engine 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) hp 75 ccm 1598
Engine 1.7 D (C15, C35, D15, D35) hp 57 ccm 1699
Engine 1.3 N (C15, C35, D15, D35) hp 60 ccm 1297
Engine 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) hp 60 ccm 1297
Engine 1.4 i (C15, C35, D15, D35) hp 60 ccm 1389
Engine 1.2 (C15, C35, D15, D35) hp 55 ccm 1196
Engine 1.8 i (C15, C35, D15, D35) hp 115 ccm 1796
Engine 1.8 S (C15, C35, D15, D35) hp 84 ccm 1796
Engine 1.4 S (C15, C35, D15, D35) hp 75 ccm 1389
Engine 1.6 S (C15, C35, D35, D15) hp 90 ccm 1598
Engine 1.6 i (C15, C35, D15, D35) hp 75 ccm 1598
Engine 1.8 i (C15, C35, D15, D35) hp 90 ccm 1796
KADETT E Estate Van (T85)
Engine 1.8 i (C70, D70) hp 90 ccm 1796
Engine 1.6 D (C70, D70) hp 54 ccm 1598
Engine 1.7 D (C70, D70) hp 57 ccm 1699
Engine 1.3 N (C70, D70) hp 60 ccm 1297
Engine 1.2 (C70, D70) hp 55 ccm 1196
Engine 1.6 i (C70, D70) hp 75 ccm 1598
Engine 1.4 i (C70, D70) hp 60 ccm 1389
KADETT E Hatchback (T85)
Engine 1.6 D (C08, C48, D08, D48) hp 54 ccm 1598
Engine 1.8 E (C08, C48, D08, D48) hp 100 ccm 1796
Engine 1.6 S (C08, C48, D08, D48) hp 82 ccm 1598
Engine 1.6 i (C08, C48, D08, D48) hp 75 ccm 1598
Engine 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) hp 60 ccm 1297
Engine 1.3 N (C08, C48, D08, D48) hp 60 ccm 1297
Engine 1.4 i (C08, C48, D08, D48) hp 60 ccm 1389
Engine 1.8 S (C08, C48, D08, D48) hp 84 ccm 1796
Engine 1.2 (C08, C48, D08, D48) hp 55 ccm 1196
Engine 1.4 S (C08, C48, D08, D48) hp 75 ccm 1389
Engine 1.8 i (C08, C48, D08, D48) hp 90 ccm 1796
Engine 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) hp 75 ccm 1598
Engine 1.3 S (C08, C48, D08, D48) hp 75 ccm 1297
Engine 1.7 D (C08, C48, D08, D48) hp 57 ccm 1699
Engine 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) hp 115 ccm 1796
Engine 1.6 S (C08, D08, C48, D48) hp 90 ccm 1598
OMEGA A (V87)
Engine 2.6 i (F19, M19, N19) hp 150 ccm 2594
Engine 3.0 (3000) (F19, M19, N19) hp 156 ccm 2969
Engine 2.4 i (F19, M19, N19) hp 125 ccm 2410
Engine 3.0 (3000) (F19, M19, N19) hp 177 ccm 2969
Engine 1.8 (F19, M19, N19) hp 115 ccm 1796
Engine 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) hp 200 ccm 2969
Engine 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) hp 177 ccm 2969
Engine 2.0 (F19, M19, N19) hp 122 ccm 1998
Engine 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) hp 100 ccm 2260
Engine 1.8 (F19, M19, N19) hp 88 ccm 1796
Engine 2.0 (F19, M19, N19) hp 100 ccm 1998
Engine 2.0 (F19, M19, N19) hp 99 ccm 1998
Engine 2.3 TD (F19, M19, N19) hp 90 ccm 2260
Engine 2.0 i (F19, M19, N19) hp 115 ccm 1998
Engine 2.3 D (F19, M19, N19) hp 73 ccm 2260
Engine 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) hp 204 ccm 2969
Engine 1.8 S (F19, M19, N19) hp 90 ccm 1796
Engine 1.8 N (F19, M19, N19) hp 82 ccm 1796
OMEGA A Estate (V87)
Engine 3.0 Cat (F35, M35) hp 177 ccm 2969
Engine 2.0 (F35, M35) hp 100 ccm 1998
Engine 3.0 (F35, M35) hp 177 ccm 2969
Engine 2.0 i (F35, M35) hp 99 ccm 1998
Engine 2.3 TD Interc. (F35, M35) hp 100 ccm 2260
Engine 3.0 (F35, M35) hp 156 ccm 2969
Engine 2.3 D (F35, M35) hp 73 ccm 2260
Engine 2.3 TD (F35, M35) hp 90 ccm 2260
Engine 2.0 (F35, M35) hp 122 ccm 1998
Engine 2.6 i (F35, M35) hp 150 ccm 2594
Engine 1.8 (F35, M35) hp 88 ccm 1796
Engine 1.8 (F35, M35) hp 115 ccm 1796
Engine 1.8 N (F35, M35) hp 82 ccm 1796
Engine 2.4 i (F35, M35) hp 125 ccm 2410
Engine 1.8 S (F35, M35) hp 90 ccm 1796
Engine 2.0 i (F35, M35) hp 115 ccm 1998
Engine 3.0 24V (F35, M35) hp 200 ccm 2969
SENATOR B (V88)
Engine 2.6 i (P19) hp 150 ccm 2594
Engine 3.0 (P19) hp 177 ccm 2969
Engine 3.0 (P19) hp 156 ccm 2969
Engine 2.5 i (P19) hp 140 ccm 2490
Engine 3.0 24V (P19) hp 204 ccm 2969
Engine 3.0 i Cat (P19) hp 177 ccm 2969
TIGRA (S93)
Engine 1.6 16V (F07) hp 100 ccm 1598
Engine 1.4 16V (F07) hp 90 ccm 1389
Engine 1.4 16V (F07) hp 86 ccm 1389
Engine 1.6 16V (F07) hp 106 ccm 1598
VECTRA A (J89)
Engine 1.6 i (F19, M19) hp 71 ccm 1598
Engine 1.6 i (F19, M19) hp 75 ccm 1598
Engine 1.7 D (F19, M19) hp 60 ccm 1699
Engine 1.7 D (F19, M19) hp 57 ccm 1699
Engine 1.4 S (F19, M19) hp 75 ccm 1389
Engine 1.6 i (F19, M19) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 (F19, M19) hp 82 ccm 1598
VECTRA A Hatchback (J89)
Engine 1.6 i (F68, M68) hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 i (F68, M68) hp 71 ccm 1598
Engine 1.6 i Cat (F68, M68) hp 75 ccm 1598
Engine 1.4 S (F68, M68) hp 75 ccm 1389
Engine 1.7 D (F68, M68) hp 57 ccm 1699
Engine 1.7 D (F68, M68) hp 60 ccm 1699
Engine 1.6 S hp 82 ccm 1598
Specifiche tecniche
| Produttore | SKF |
| Articolo (MPN) | VKC2215 |