Product image pending
Spring Seat
Product Details
Article (MPN):
ADTY062
Manufacturer:
NTY
Availability:
Special order
This item is marked as Special Order — it is ordered specifically for you and cannot be returned or cancelled according to EU Directive 2011/83/EU, Article 16(c).
Price
USD
Dispatch time: Contact manager
In cart: pcs.
Quantity:
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing
Product Information
Additional information
Condition: New Fabrication Number: AD-TY-062 Fitting Position: Upper Front Axle Quality: Budget
Package contains
ADTY062 (1pcs.)
Compatible vehicles
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1AZ-FSE Petrol 2.0 150hp 110kw 2000-2003
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1CD-FTV Diesel 2.0 110hp 81kw 1999-2003
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1CD-FTV Diesel 2.0 116hp 85kw 2002-2003
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1ZZ-FE Petrol 1.8 129hp 95kw 2000-2003
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2C-T Diesel 2.0 83hp 61kw 1997-1998
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2C-TE Diesel 2.0 90hp 66kw 1997-2003
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 3S-FE Petrol 2.0 128hp 94kw 1997-2000
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 3ZZ-FE Petrol 1.6 110hp 81kw 2000-2003
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 4A-FE Petrol 1.6 101hp 74kw 1997-2000
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 4A-FE Petrol 1.6 110hp 81kw 1997-2000
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 7A-FE Petrol 1.8 110hp 81kw 1997-2000
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 1AZ-FSE Petrol 2.0 150hp 110kw 2000-2003
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 1CD-FTV Diesel 2.0 110hp 81kw 1999-2003
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 1CD-FTV Diesel 2.0 115hp 85kw 2002-2003
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 1ZZ-FE Petrol 1.8 129hp 95kw 2000-2003
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 2C-TE Diesel 2.0 90hp 66kw 1997-2003
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 3S-FE Petrol 2.0 128hp 94kw 1997-2000
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 3ZZ-FE Petrol 1.6 110hp 81kw 2000-2003
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 4A-FE Petrol 1.6 101hp 74kw 1997-2000
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 4A-FE Petrol 1.6 110hp 81kw 1997-2000
TOYOTA AVENSIS Estate (_T22_) 7A-FE Petrol 1.8 110hp 81kw 1997-2000
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1AZ-FSE Petrol 2.0 150hp 110kw 2000-2003
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1CD-FTV Diesel 2.0 110hp 81kw 1999-2003
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1CD-FTV Diesel 2.0 115hp 85kw 2002-2003
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1ZZ-FE Petrol 1.8 129hp 95kw 2000-2003
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2C-TE Diesel 2.0 90hp 66kw 1997-2003
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 3S-FE Petrol 2.0 128hp 94kw 1997-2000
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 3ZZ-FE Petrol 1.6 110hp 81kw 2000-2003
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 4A-FE Petrol 1.6 101hp 74kw 1997-2000
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 4A-FE Petrol 1.6 110hp 81kw 1997-2000
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 7A-FE Petrol 1.8 110hp 81kw 1997-2000
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2C-T Diesel 2.0 83hp 61kw 1996-1997
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 2C Diesel 2.0 73hp 54kw 1992-1996
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 3S-FE Petrol 2.0 126hp 93kw 1993-1997
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 3S-FE Petrol 2.0 133hp 98kw 1992-1997
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 4A-FE Petrol 1.6 106hp 78kw 1995-1997
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 4A-FE Petrol 1.6 107hp 79kw 1992-1997
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 4A-FE Petrol 1.6 116hp 85kw 1993-1997
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 4A-FE Petrol 1.6 99hp 73kw 1993-1997
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 7A-FE Petrol 1.8 107hp 79kw 1995-1997
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 7A-FE Petrol 1.8 125hp 92kw 1994-1997
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 2C-T Diesel 2.0 83hp 61kw 1996-1997
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 2C Diesel 2.0 73hp 54kw 1992-1996
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 3S-FE Petrol 2.0 126hp 93kw 1992-1997
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 3S-FE Petrol 2.0 133hp 98kw 1993-1997
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 4A-FE Petrol 1.6 106hp 78kw 1995-1997
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 4A-FE Petrol 1.6 107hp 79kw 1993-1997
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 4A-FE Petrol 1.6 116hp 85kw 1994-1997
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 4A-FE Petrol 1.6 99hp 73kw 1995-1997
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 7A-FE Petrol 1.8 107hp 79kw 1995-1997
TOYOTA CARINA E VI Saloon (_T19_) 7A-FE Petrol 1.8 125hp 92kw 1994-1997
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2C-T Diesel 2.0 83hp 61kw 1996-1997
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2C Diesel 2.0 73hp 54kw 1993-1996
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 3S-FE Petrol 2.0 126hp 93kw 1995-1997
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 3S-FE Petrol 2.0 133hp 98kw 1993-1997
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 4A-FE Petrol 1.6 107hp 79kw 1993-1997
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 4A-FE Petrol 1.6 115hp 85kw 1992-1997
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 4A-FE Petrol 1.6 99hp 73kw 1995-1997
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 7A-FE Petrol 1.8 107hp 79kw 1995-1997
TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 7A-FE Petrol 1.8 125hp 92kw 1994-1997
TOYOTA CORONA Hatchback (_T19_) 4S-FE Petrol 1.8 125hp 92kw 1992-1996
TOYOTA CORONA Saloon (_T19_) 4A-FE Petrol 1.6 99hp 73kw 1992-1997
TOYOTA CORONA Saloon (_T19_) 4S-FE Petrol 1.8 125hp 92kw 1991-1996
Technical specifications
| Manufacturer | NTY |
| Article (MPN) | ADTY062 |