Wheel Bearing Kit
Product Details
Article (MPN):
3147500006
Manufacturer:
MEYLE
Availability:
Special order
This item is marked as Special Order — it is ordered specifically for you and cannot be returned or cancelled according to EU Directive 2011/83/EU, Article 16(c).
Price
USD
Dispatch time: Contact manager
In cart: pcs.
Quantity:
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing
Product Information
Package contains
3147500006 (1pcs.)
Compatible vehicles
BMW
1 (F20)
Engine 116 d hp 116 ccm 1496
Engine 116 i hp 136 ccm 1598
Engine M 135 i xDrive hp 320 ccm 2979
Engine 120 d hp 184 ccm 1995
Engine 118 d hp 143 ccm 1995
Engine M 140 i hp 340 ccm 2998
Engine 118 d xDrive hp 143 ccm 1995
Engine 114 d hp 95 ccm 1598
Engine 118 i hp 170 ccm 1598
Engine 125 i Active Flex hp 218 ccm 1997
Engine M 140 i xDrive hp 340 ccm 2998
Engine 118 d hp 150 ccm 1995
Engine 120 d xDrive hp 190 ccm 1995
Engine 118 d xDrive hp 150 ccm 1995
Engine 120 i hp 184 ccm 1998
Engine M 135 i hp 326 ccm 2979
Engine 118 d hp 136 ccm 1995
Engine 125 i hp 238 ccm 1997
Engine 118 i hp 136 ccm 1499
Engine 120 i hp 177 ccm 1598
Engine 116 d hp 116 ccm 1995
Engine 116 d hp 116 ccm 1598
Engine 120 d hp 163 ccm 1995
Engine 125 i hp 224 ccm 1998
Engine 114 d hp 95 ccm 1496
Engine 120 d xDrive hp 184 ccm 1995
Engine 125 d hp 211 ccm 1995
Engine 120 d xDrive hp 200 ccm 1995
Engine M 135 i xDrive hp 326 ccm 2979
Engine 114 i hp 102 ccm 1598
Engine 120 d hp 200 ccm 1995
Engine 120 d hp 190 ccm 1995
Engine 118 i hp 136 ccm 1598
Engine 125 d hp 218 ccm 1995
Engine 125 i hp 218 ccm 1997
Engine 125 d hp 224 ccm 1995
Engine 116 i hp 109 ccm 1499
Engine M 135 i hp 320 ccm 2979
1 (F21)
Engine 120 d hp 184 ccm 1995
Engine 116 d hp 116 ccm 1496
Engine 125 d hp 218 ccm 1995
Engine 114 d hp 95 ccm 1496
Engine 118 d hp 136 ccm 1995
Engine M 140 i xDrive hp 340 ccm 2998
Engine 120 d xDrive hp 190 ccm 1995
Engine 118 d hp 143 ccm 1995
Engine 114 i hp 102 ccm 1598
Engine 125 i hp 218 ccm 1997
Engine 118 i hp 170 ccm 1598
Engine 125 d hp 224 ccm 1995
Engine 118 i hp 136 ccm 1499
Engine 120 d hp 163 ccm 1995
Engine 120 i hp 177 ccm 1598
Engine 118 d hp 150 ccm 1995
Engine M 135 i xDrive hp 326 ccm 2979
Engine M 135 i xDrive hp 320 ccm 2979
Engine 120 d hp 190 ccm 1995
Engine 116 i hp 109 ccm 1499
Engine 120 i hp 184 ccm 1998
Engine 125 i hp 224 ccm 1998
Engine 116 d hp 116 ccm 1598
Engine 118 d xDrive hp 150 ccm 1995
Engine 118 d xDrive hp 143 ccm 1995
Engine 120 d xDrive hp 184 ccm 1995
Engine 114 d hp 95 ccm 1598
Engine 118 i hp 136 ccm 1598
Engine 120 d hp 200 ccm 1995
Engine 120 d xDrive hp 200 ccm 1995
Engine 125 i hp 238 ccm 1997
Engine 116 d hp 116 ccm 1995
Engine 125 d hp 211 ccm 1995
Engine M 135 i hp 326 ccm 2979
Engine M 140 i hp 340 ccm 2998
Engine 116 i hp 136 ccm 1598
Engine M 135 i hp 320 ccm 2979
1 Van (F20)
Engine 118 d hp 150 ccm 1995
Engine 118 i hp 136 ccm 1499
Engine M 140 i hp 340 ccm 2998
Engine 120 d hp 190 ccm 1995
Engine 120 i hp 184 ccm 1998
2 Convertible (F23)
Engine 220 i hp 184 ccm 1997
Engine 228 i hp 245 ccm 1997
Engine M 240 i xDrive hp 340 ccm 2998
Engine 220 i hp 184 ccm 1998
Engine 218 d hp 150 ccm 1995
Engine 230 i hp 252 ccm 1998
Engine 218 i hp 136 ccm 1499
Engine M 240 i hp 340 ccm 2998
Engine M 235 i hp 326 ccm 2979
Engine 220 d hp 190 ccm 1995
Engine 220 d hp 163 ccm 1995
Engine 225 d hp 224 ccm 1995
Engine 218 d hp 136 ccm 1995
Engine M 235 i xDrive hp 326 ccm 2979
2 Coupe (F22, F87)
Engine 228 i hp 245 ccm 1997
Engine M 240 i hp 340 ccm 2998
Engine 220 d xDrive hp 190 ccm 1995
Engine M 235 i xDrive hp 326 ccm 2979
Engine M 240 i xDrive hp 340 ccm 2998
Engine 220 i hp 184 ccm 1998
Engine M 235 i hp 326 ccm 2979
Engine 220 d hp 200 ccm 1995
Engine 225 d hp 224 ccm 1995
Engine 225 d hp 218 ccm 1995
Engine 220 d xDrive hp 163 ccm 1995
Engine 218 d hp 143 ccm 1995
Engine 220 i hp 184 ccm 1997
Engine 218 d hp 136 ccm 1995
Engine 218 i hp 136 ccm 1499
Engine 220 d hp 190 ccm 1995
Engine 230 i hp 252 ccm 1998
Engine 220 d hp 184 ccm 1995
Engine 218 d hp 150 ccm 1995
Engine 220 d hp 163 ccm 1995
3 (F30, F80)
Engine 318 i hp 136 ccm 1499
Engine 316 i hp 136 ccm 1598
Engine 325 d hp 218 ccm 1995
Engine 320 d hp 163 ccm 1995
Engine 320 i hp 184 ccm 1998
Engine 320 i hp 170 ccm 1598
Engine 320 d hp 200 ccm 1995
Engine 320 d hp 190 ccm 1995
Engine 318 d hp 150 ccm 1995
Engine 318 d hp 136 ccm 1995
Engine 325 d hp 211 ccm 1995
Engine 320 i hp 184 ccm 1997
Engine 318 d hp 143 ccm 1995
Engine 316 d hp 116 ccm 1995
Engine 320 d hp 184 ccm 1995
3 Touring (F31)
Engine 318 d hp 143 ccm 1995
Engine 320 d hp 163 ccm 1995
Engine 316 d hp 116 ccm 1995
Engine 320 i hp 184 ccm 1997
Engine 320 i hp 163 ccm 1997
Engine 320 d hp 200 ccm 1995
Engine 320 d hp 184 ccm 1995
Engine 318 d hp 136 ccm 1995
Engine 316 i hp 136 ccm 1598
4 Coupe (F32, F82)
Engine 425 d hp 211 ccm 1995
Engine 420 d hp 200 ccm 1995
Engine 425 d hp 218 ccm 1995
Engine 420 d hp 163 ccm 1995
Engine 420 d hp 184 ccm 1995
Engine 420 i hp 184 ccm 1997
Engine 420 i hp 163 ccm 1997
Alternative numbers (OEM)
| Manufacturer | Code | Price |
|---|---|---|
| VAG | 1J0407365J | 58.77 USD |
| VAG | 1J0407366J | 58.77 USD |
| VAG | 1J0407151C | 148.50 USD |
| TRW | JBJ113 | - |
| TRW | JBJ377 | - |
| TRW | JTC342 | - |
| VAG | 1J0407151A | - |
| VAG | 1J0407151B | - |
| VAG | 1J0407365A | - |
| VAG | 1J0407365C | - |
| VAG | 1J0407366A | - |
| VAG | 1J0407366C | - |
| VAG | 1J0407366D | - |
| FEBI BILSTEIN | 11091 | 37.32 USD |
| FEBI BILSTEIN | 12658 | 7.13 USD |
| FEBI BILSTEIN | 12660 | 6.33 USD |
| FEBI BILSTEIN | 19820 | 32.46 USD |
| MONROE | L29535 | - |
| MONROE | L29536 | - |
| MONROE | L29545 | - |
| MONROE | L29546 | - |
| MONROE | L29A09 | - |
| EDIAG | 7600960 | - |
| EDIAG | 9300955156 | - |
| EDIAG | 9300955256 | - |
| RTS | 96-00960-1 | - |
| RTS | 96-00960-2 | - |
| LEMFÖRDER | 1761902 | - |
| LEMFÖRDER | 1762002 | - |
| LEMFÖRDER | 2247503 | - |
| MEYLE | 1160100039 | - |
| MEYLE | 1160100040 | 9.29 USD |
| MEYLE | 18146590000 | 2.75 USD |
| MEYLE | 1160108287HD | - |
| MEYLE | 1160108288HD | - |
| FAG | 818021710 | - |
| CORTECO | 49398545 | - |
| CORTECO | 49398581 | - |
| CORTECO | 49398710 | - |
| CORTECO | 49399071 | - |
| CORTECO | 49399127 | - |
| DELPHI | TC2010 | - |
| DELPHI | TC786 | - |
| DELPHI | TC787 | - |
| DELPHI | TC1970KIT | - |
| MEYLE | 1160500156 | - |
| MEYLE | 1160500010HD | - |
| MEYLE | 1160500009HD | - |
| FEBI BILSTEIN | 19822 | - |
| SKF | VKDS321004 | - |
Technical specifications
| Manufacturer | MEYLE |
| Article (MPN) | 3147500006 |