Fuel Filter

Fuel Filter

Product Details

Article (MPN): 1003230010
Manufacturer: MEYLE
Availability: Special order

Price

USD

Dispatch time: Contact manager

In cart: pcs.
Quantity:

Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing

Product Information

Additional information

Filter type: In-Line Filter Height [mm]: 164 Diameter [mm]: 61 Supplementary Article / Supplementary Info Info 2: with pressure regulator Material: Aluminium Pressure [bar]: 6,6

Package contains

1003230010 (1pcs.)

Compatible vehicles

AUDI
A1 (8X1, 8XK)
Engine 1.4 TFSI PTA hp 140 ccm 1395
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1395
Engine 1.4 TFSI hp 185 ccm 1390
Engine 1.2 TFSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.0 TFSI hp 82 ccm 999
Engine 1.0 TFSI hp 95 ccm 999
Engine 2.0 TFSI quattro hp 256 ccm 1984
Engine 1.4 TFSI hp 125 ccm 1395
Engine 1.8 TFSI hp 192 ccm 1798
Engine S1 quattro hp 231 ccm 1984
Engine 1.4 TFSI hp 122 ccm 1390
A1 Sportback (8XA, 8XF)
Engine 1.4 TFSI hp 122 ccm 1390
Engine S1 quattro hp 231 ccm 1984
Engine 1.0 TFSI hp 95 ccm 999
Engine 1.4 TFSI hp 185 ccm 1390
Engine 1.2 TFSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.8 TFSI hp 192 ccm 1798
Engine 1.4 TFSI PTA hp 140 ccm 1395
Engine 1.0 TFSI hp 82 ccm 999
Engine 1.4 TFSI hp 125 ccm 1395
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1395
A3 (8P1)
Engine S3 quattro hp 265 ccm 1984
Engine S3 quattro hp 256 ccm 1984
Engine 1.4 TFSI hp 125 ccm 1390
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.6 E-Power hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 FSI P, BAG hp 115 ccm 1598
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 1.8 TFSI quattro hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TFSI quattro hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 3.2 V6 quattro hp 250 ccm 3189
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
A3 Convertible (8P7)
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.2 TFSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 TFSI hp 125 ccm 1390
A3 Sportback (8PA)
Engine 1.8 TFSI quattro hp 160 ccm 1798
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 E-Power hp 102 ccm 1595
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine S3 quattro hp 265 ccm 1984
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 3.2 V6 quattro hp 250 ccm 3189
Engine 1.6 FSI P hp 115 ccm 1598
Engine 2.0 TDI hp 163 ccm 1968
Engine 2.0 TFSI quattro PY, CCZA, AXX, CBFA hp 200 ccm 1984
Engine S3 quattro hp 256 ccm 1984
Engine RS3 quattro PA hp 340 ccm 2480
Engine 1.4 TFSI hp 125 ccm 1390
Engine 2.0 TFSI PY, CCZA, CBFA, CAWB, AXX hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
TT (8J3)
Engine 2.5 RS quattro PB hp 360 ccm 2480
Engine 3.2 V6 quattro hp 250 ccm 3189
Engine 2.0 TFSI quattro hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TTS quattro hp 272 ccm 1984
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TFSI hp 211 ccm 1984
Engine 2.5 RS quattro PA hp 340 ccm 2480
Engine 2.0 TTS quattro hp 265 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI quattro hp 211 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI PY, CCTA hp 200 ccm 1984
TT Roadster (8J9)
Engine 2.5 RS quattro PA hp 340 ccm 2480
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TFSI PY, CCTA hp 200 ccm 1984
Engine 2.5 RS quattro PB hp 360 ccm 2480
Engine 2.0 TTS quattro hp 265 ccm 1984
Engine 2.0 TTS quattro hp 272 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI quattro hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI quattro hp 211 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI hp 211 ccm 1984
Engine 3.2 V6 quattro hp 250 ccm 3189
SEAT
ALTEA (5P1)
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 Multifuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 LPG hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.4 16V hp 86 ccm 1390
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
ALTEA XL (5P5, 5P8)
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.6 Multifuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TFSI hp 211 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
Engine 1.6 LPG hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 16V hp 86 ccm 1390
Engine 2.0 TFSI 4x4 hp 211 ccm 1984
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TFSI 4x4 hp 200 ccm 1984
IBIZA IV (6J5, 6P1)
Engine 1.4 LPG hp 85 ccm 1390
Engine 2.0 hp 115 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1395
Engine 1.2 TSI hp 110 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.2 PB hp 60 ccm 1198
Engine 1.0 TSI hp 95 ccm 999
Engine 1.0 TSI hp 110 ccm 999
Engine 1.4 TSI PTA hp 140 ccm 1395
Engine 1.2 TSI hp 90 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1390
Engine 1.4 hp 85 ccm 1390
Engine 1.6 hp 110 ccm 1598
Engine 1.2 PA, CJLB, BZG hp 70 ccm 1198
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
Engine 1.2 LPG hp 70 ccm 1198
Engine 1.0 hp 75 ccm 999
Engine 1.6 LPG hp 81 ccm 1598
IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 90 ccm 1197
Engine 1.4 hp 85 ccm 1390
Engine 1.6 LPG hp 81 ccm 1598
Engine 1.8 TSI Cupra hp 192 ccm 1798
Engine 1.0 hp 75 ccm 999
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1390
Engine 1.0 TSI hp 110 ccm 999
Engine 1.4 TSI PTA hp 140 ccm 1395
Engine 1.6 hp 110 ccm 1598
Engine 1.0 TSI hp 95 ccm 999
Engine 1.4 TSI Cupra hp 180 ccm 1390
Engine 1.2 PB hp 60 ccm 1198
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1395
Engine 2.0 hp 115 ccm 1984
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 LPG hp 85 ccm 1390
Engine 1.2 PA, BZG hp 70 ccm 1198
Engine 1.2 TSI hp 110 ccm 1197
IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1395
Engine 1.0 hp 75 ccm 999
Engine 1.0 TSI hp 110 ccm 999
Engine 1.0 TSI hp 95 ccm 999
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.2 PB hp 60 ccm 1198
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1390
Engine 1.2 PA, CJLB, BZG hp 70 ccm 1198
Engine 1.2 TSI hp 90 ccm 1197
Engine 1.4 TSI PTA hp 140 ccm 1395
Engine 1.4 hp 85 ccm 1390
Engine 1.2 TSI hp 110 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
LEON (1P1)
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TFSI hp 240 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
Engine 1.4 16V hp 86 ccm 1390
Engine 2.0 TFSI hp 211 ccm 1984
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 Cupra R hp 265 ccm 1984
Engine 1.8 TSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TFSI hp 185 ccm 1984
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
TOLEDO III (5P2)
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.4 16V hp 86 ccm 1390
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
TOLEDO IV (KG3)
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.2 PC hp 75 ccm 1198
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1395
Engine 1.2 TSI hp 110 ccm 1197
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 90 ccm 1197
SKODA
FABIA II (542)
Engine 1.2 12V hp 75 ccm 1198
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 LPG hp 86 ccm 1390
Engine 1.4 hp 86 ccm 1390
Engine 1.2 12V PB hp 60 ccm 1198
Engine 1.2 LPG hp 60 ccm 1198
Engine 1.2 PA, CEVA hp 70 ccm 1198
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 TSI RS hp 180 ccm 1390
Engine 1.2 hp 60 ccm 1198
Engine 1.2 LPG PA hp 69 ccm 1198
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
FABIA II Combi (545)
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 LPG hp 86 ccm 1390
Engine 1.2 PA, CEVA, CHTA hp 70 ccm 1198
Engine 1.2 LPG PA hp 69 ccm 1198
Engine 1.4 hp 86 ccm 1390
Engine 1.2 hp 60 ccm 1198
Engine 1.2 12V PB hp 60 ccm 1198
Engine 1.4 TSI RS hp 180 ccm 1390
FABIA III (NJ3)
Engine 1.2 TSI hp 110 ccm 1197
Engine 1.6 hp 110 ccm 1598
Engine 1.0 TSI hp 110 ccm 999
Engine 1.0 TSI hp 95 ccm 999
Engine 1.4 TSI R5 hp 125 ccm 1395
Engine 1.0 hp 75 ccm 999
Engine 1.2 TSI hp 90 ccm 1197
Engine 1.0 hp 60 ccm 999
FABIA III Estate (NJ5)
Engine 1.0 hp 75 ccm 999
Engine 1.0 TSI hp 95 ccm 999
Engine 1.6 hp 110 ccm 1598
Engine 1.2 TSI hp 90 ccm 1197
Engine 1.0 hp 60 ccm 999
Engine 1.0 TSI hp 110 ccm 999
Engine 1.2 TSI hp 110 ccm 1197
OCTAVIA II (1Z3)
Engine 1.6 FSI hp 115 ccm 1598
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 hp 80 ccm 1390
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.8 TSI hp 160 ccm 1798
Engine 1.8 TSI hp 152 ccm 1798
Engine 1.6 LPG hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 hp 75 ccm 1390
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
OCTAVIA II Combi (1Z5)
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 152 ccm 1798
Engine 1.8 TSI hp 152 ccm 1798
Engine 2.0 FSI 4x4 hp 150 ccm 1984
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.8 TSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 160 ccm 1798
Engine 1.4 hp 80 ccm 1390
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.6 FSI hp 115 ccm 1598
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
RAPID (NH3, NK3, NK6)
Engine 1.2 LPG hp 86 ccm 1197
Engine 1.0 TSI hp 95 ccm 999
Engine 1.2 TSI hp 90 ccm 1197
Engine 1.2 PC hp 75 ccm 1198
Engine 1.2 TSI hp 110 ccm 1197
Engine 1.6 SRE hp 90 ccm 1598
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.2 LPG PC hp 75 ccm 1198
Engine 1.0 TSI hp 110 ccm 999
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1395
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
RAPID Spaceback (NH1)
Engine 1.0 TSI hp 110 ccm 999
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1395
Engine 1.0 TSI hp 95 ccm 999
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 90 ccm 1197
Engine 1.2 LPG hp 86 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 110 ccm 1197
Engine 1.2 PC hp 75 ccm 1198
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
ROOMSTER (5J7)
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.2 hp 64 ccm 1198
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 LPG hp 86 ccm 1390
Engine 1.2 PA hp 70 ccm 1198
Engine 1.4 hp 86 ccm 1390
ROOMSTER Praktik (5J)
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.2 PA hp 70 ccm 1198
Engine 1.4 hp 86 ccm 1390
SUPERB II (3T4)
Engine 1.8 TSI hp 152 ccm 1798
Engine 3.6 FSI 4x4 hp 260 ccm 3597
Engine 1.8 TSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 152 ccm 1798
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 160 ccm 1798
SUPERB II Estate (3T5)
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 152 ccm 1798
Engine 1.8 TSI hp 152 ccm 1798
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 160 ccm 1798
Engine 1.8 TSI hp 160 ccm 1798
Engine 3.6 V6 4x4 hp 260 ccm 3597
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
YETI (5L)
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 110 ccm 1197
Engine 1.4 TSI 4x4 hp 150 ccm 1395
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 152 ccm 1798
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1395
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.6 hp 110 ccm 1598
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 160 ccm 1798
VW
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)
Engine 2.0 TSI PA hp 160 ccm 1984
BEETLE (5C1, 5C2)
Engine 2.0 TSI hp 220 ccm 1984
Engine 2.0 TSI PLA, CPPA hp 211 ccm 1984
Engine 1.2 TSI 16V hp 105 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1395
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 2.0 TSI hp 177 ccm 1984
Engine 2.5 hp 170 ccm 2480
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
BEETLE Convertible (5C7, 5C8)
Engine 2.0 TSI hp 220 ccm 1984
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1395
Engine 2.0 TSI PLA, CPPA hp 210 ccm 1984
Engine 1.2 TSI 16V hp 105 ccm 1197
Engine 2.5 hp 170 ccm 2480
CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA)
Engine 1.4 TGI CNG PWA hp 110 ccm 1395
Engine 1.6 SRE hp 110 ccm 1598
Engine 1.4 TSI hp 131 ccm 1395
Engine 1.2 TSI hp 84 ccm 1197
Engine 1.0 TSI hp 102 ccm 999
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1395
CADDY ALLTRACK MPV (SAB)
Engine 1.6 SRE hp 110 ccm 1598
Engine 1.4 TSI hp 131 ccm 1395
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1395
Engine 1.4 TGI CNG PWA hp 110 ccm 1395
Engine 1.2 TSI hp 84 ccm 1197
Engine 1.0 TSI hp 102 ccm 999
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
Engine 2.0 EcoFuel hp 109 ccm 1984
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.4 hp 80 ccm 1390
Engine 1.4 hp 75 ccm 1390
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
Engine 1.4 hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 hp 80 ccm 1390
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 EcoFuel hp 109 ccm 1984
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH)
Engine 1.4 TSI hp 131 ccm 1395
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1395
Engine 1.2 TSI hp 84 ccm 1197
Engine 1.0 TSI hp 102 ccm 999
Engine 1.6 hp 110 ccm 1598
Engine 1.4 TGI CNG PWA hp 110 ccm 1395
CADDY IV MPV (SAB, SAJ)
Engine 1.6 hp 110 ccm 1598
Engine 1.2 TSI hp 84 ccm 1197
Engine 1.4 TGI CNG PWA hp 110 ccm 1395
Engine 1.4 TSI hp 131 ccm 1395
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1395
Engine 1.0 TSI hp 84 ccm 999
Engine 1.0 TSI hp 102 ccm 999
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
Engine 2.0 TSI 4motion hp 204 ccm 1984
Engine 2.0 TSI hp 150 ccm 1984
Engine 2.0 TSI hp 204 ccm 1984
EOS (1F7, 1F8)
Engine 1.6 FSI hp 115 ccm 1598
Engine 3.2 V6 hp 250 ccm 3189
Engine 2.0 TFSI PY, CAWB hp 200 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 3.6 V6 hp 260 ccm 3597
Engine 2.0 TSI hp 210 ccm 1984
GOLF PLUS V (5M1, 521)
Engine 1.6 FSI hp 115 ccm 1598
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.4 16V hp 75 ccm 1390
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.6 BiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 FSI hp 90 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 170 ccm 1390
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 140 ccm 1390
Engine 1.4 16V hp 80 ccm 1390
GOLF V (1K1)
Engine 1.4 16V hp 80 ccm 1390
Engine 3.2 R32 4motion hp 250 ccm 3189
Engine 1.6 FSI P, BAG hp 115 ccm 1598
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 2.0 hp 116 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 2.0 GTI PY, CAWB hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 GTI hp 230 ccm 1984
Engine 2.0 FSI 4motion hp 150 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 170 ccm 1390
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 TSI hp 140 ccm 1390
Engine 1.4 16V hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 FSI hp 90 ccm 1390
Engine 2.5 hp 170 ccm 2480
GOLF V Variant (1K5)
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.4 hp 80 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 140 ccm 1390
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 TSI hp 170 ccm 1390
GOLF VI (5K1)
Engine 2.0 GTi hp 235 ccm 1984
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 GTi hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 R 4motion hp 256 ccm 1984
Engine 2.0 R 4motion hp 270 ccm 1984
Engine 2.0 GTi hp 210 ccm 1984
Engine 1.6 BiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 2.5 hp 170 ccm 2480
Engine 1.4 hp 80 ccm 1390
Engine 2.0 R 4motion hp 265 ccm 1984
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TFSI 4motion hp 260 ccm 1984
Engine 1.8 TSI hp 160 ccm 1798
GOLF VI Convertible (517)
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.2 TSI 16V hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 2.0 GTI hp 211 ccm 1984
Engine 2.0 R hp 265 ccm 1984
Engine 2.0 TSI hp 220 ccm 1984
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 TSI PB, CZDA hp 150 ccm 1395
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1395
GOLF VI Variant (AJ5)
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.4 hp 80 ccm 1390
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
JETTA III (1K2)
Engine 2.5 P, BGQ hp 150 ccm 2480
Engine 1.4 TSI hp 170 ccm 1390
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 FSI hp 115 ccm 1598
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 2.0 TFSI PY, CAWB hp 200 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 140 ccm 1390
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1395
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.2 TSI 16V hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1395
Engine 2.0 PA, CKJA hp 115 ccm 1984
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
Engine 2.5 hp 170 ccm 2480
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1390
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.6 MPi hp 90 ccm 1598
Engine 1.8 TSI PKA, CPRA hp 170 ccm 1798
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 1.4 TSI Hybrid hp 170 ccm 1395
Engine 2.0 TSI PLA, CPPA hp 211 ccm 1984
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
Engine 2.0 TSI hp 150 ccm 1984
Engine 2.0 TSI hp 204 ccm 1984
Engine 2.0 TSI 4motion hp 204 ccm 1984
MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN)
Engine 2.0 TSI hp 150 ccm 1984
Engine 2.0 TSI 4motion hp 204 ccm 1984
Engine 2.0 TSI hp 204 ccm 1984
PASSAT B6 (3C2)
Engine 2.0 TFSI PY, CAWB hp 200 ccm 1984
PASSAT B6 Variant (3C5)
Engine 2.0 TFSI PY, CAWB hp 200 ccm 1984
PASSAT B7 (362)
Engine 1.4 TSI EcoFuel hp 150 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 1.4 TSI MultiFuel hp 160 ccm 1390
PASSAT B7 Variant (365)
Engine 1.4 TSI MultiFuel hp 160 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 1.4 TSI EcoFuel hp 150 ccm 1390
PASSAT B8 (3G2, CB2)
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1395
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5)
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1395
POLO V (6R1, 6C1)
Engine 1.0 TSI hp 110 ccm 999
Engine 1.0 hp 60 ccm 999
Engine 1.8 GTI hp 192 ccm 1798
Engine 2.0 R WRC hp 220 ccm 1984
Engine 1.0 hp 75 ccm 999
Engine 1.4 TSI PTA hp 140 ccm 1395
Engine 1.0 TSI hp 95 ccm 999
Engine 1.2 TSI 16V hp 90 ccm 1197
Engine 1.6 BiFuel hp 82 ccm 1598
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
Engine 1.6 hp 90 ccm 1598
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.6 hp 110 ccm 1598
Engine 1.4 GTI hp 180 ccm 1390
Engine 1.2 hp 75 ccm 1198
Engine 1.2 TSI hp 90 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 110 ccm 1197
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1395
Engine 1.2 PA hp 70 ccm 1198
Engine 1.2 PB hp 60 ccm 1198
Engine 1.4 BiFuel hp 82 ccm 1390
Engine 1.4 (6R1) PA hp 85 ccm 1390
POLO V Saloon (602, 604, 612, 614)
Engine 1.6 hp 110 ccm 1598
Engine 1.4 PA hp 85 ccm 1390
POLO Van (6R)
Engine 1.2 TSI hp 90 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 110 ccm 1197
Engine 1.0 hp 75 ccm 999
Engine 1.4 hp 86 ccm 1390
Engine 1.0 TSI hp 110 ccm 999
Engine 1.2 TSi BlueMotion hp 105 ccm 1197
Engine 1.2 TSi hp 90 ccm 1197
Engine 1.0 TSI hp 95 ccm 999
Engine 1.2 BlueMotion PA hp 69 ccm 1198
Engine 1.0 hp 60 ccm 999
Engine 1.2 PB hp 60 ccm 1198
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1395
SCIROCCO III (137, 138)
Engine 2.0 R hp 256 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1395
Engine 2.0 R hp 280 ccm 1984
Engine 2.0 TSI hp 210 ccm 1984
Engine 2.0 TSI hp 180 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 2.0 R hp 265 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 2.0 TSI hp 220 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1395
TOURAN (1T1, 1T2)
Engine 2.0 EcoFuel hp 109 ccm 1984
Engine 1.6 FSI P, BAG hp 115 ccm 1598
Engine 1.4 TSI hp 170 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 140 ccm 1390
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 TSI EcoFuel hp 150 ccm 1390
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.6 BiFuel hp 102 ccm 1595
TOURAN (1T3)
Engine 1.4 TSI hp 170 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 140 ccm 1390
Engine 1.4 TSI EcoFuel hp 150 ccm 1390
