AUFLAGE - HINTERFEDERDAEMPFUNG
Product Details
Purchase options
Price
6.43 USD
Delivery: 6-14 days
Quantity:
1
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing
Product Information
Fitting side: Rear axle
Package contains
1061658 (1pcs.)
Compatible vehicles
FORD FOCUS 1.4 16V - FXDA, FXDC, FXDB, FXDD 75 PS / 55 KW 1388 (10/98 - 11/04)
FORD FOCUS 1.6 16V - FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH 100 PS / 74 KW 1596 (10/98 - 11/04)
FORD FOCUS 1.8 16V - EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL 115 PS / 85 KW 1796 (10/98 - 11/04)
FORD FOCUS 1.8 DI / TDDi - BHDA, BHDB 75 PS / 55 KW 1753 (08/99 - 11/04)
FORD FOCUS 1.8 TDCi - FFDA 100 PS / 74 KW 1753 (08/02 - 11/04)
FORD FOCUS 1.8 TDCi - F9DA, F9DB 115 PS / 85 KW 1753 (03/01 - 11/04)
FORD FOCUS 1.8 Turbo DI / TDDi - C9DC, C9DA, C9DB 90 PS / 66 KW 1753 (10/98 - 11/04)
FORD FOCUS 2.0 16V - EDDC, EDDB, EDDD, EDDF 131 PS / 96 KW 1988 (10/98 - 11/04)
FORD FOCUS RS - HMDA 215 PS / 158 KW 1988 (10/02 - 11/04)
FORD FOCUS ST170 - ALDA 173 PS / 127 KW 1988 (03/02 - 11/04)
FORD FOCUS Stufenheck 1.4 16V - FXDA, FXDC, FXDB, FXDD 75 PS / 55 KW 1388 (02/99 - 11/04)
FORD FOCUS Stufenheck 1.6 16V - FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH 100 PS / 74 KW 1596 (02/99 - 11/04)
FORD FOCUS Stufenheck 1.8 16V - EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL 115 PS / 85 KW 1796 (02/99 - 11/04)
FORD FOCUS Stufenheck 1.8 TDCi - F9DA, F9DB 115 PS / 85 KW 1753 (03/01 - 11/04)
FORD FOCUS Stufenheck 1.8 TDCi - FFDA 100 PS / 74 KW 1753 (08/02 - 11/04)
FORD FOCUS Stufenheck 1.8 Turbo DI / TDDi - C9DC, C9DA, C9DB 90 PS / 66 KW 1753 (02/99 - 11/04)
FORD FOCUS Stufenheck 1.8 Turbo DI / TDDi - BHDA, BHDB 75 PS / 55 KW 1753 (08/01 - 03/05)
FORD FOCUS Stufenheck 2.0 16V - EDDC, EDDB, EDDD, EDDF 131 PS / 96 KW 1988 (02/99 - 11/04)
Alternative numbers (OEM)
Manufacturer | Code | Price |
---|---|---|
VAG | 079103209AK | 77.70 USD |
VAG | 180412331 | 37.74 USD |
VAG | 1H0412303 | 26.38 USD |
VAG | 1H0412303B | 16.23 USD |
VAG | 1J0412249 | 13.75 USD |
VAG | 1J0412341 | 17.53 USD |
MERCEDES-BENZ | A0003210250 | 12.46 USD |
MERCEDES-BENZ | A1243233785 | 9.11 USD |
MERCEDES-BENZ | A1243233885 | 11.56 USD |
MERCEDES-BENZ | A1243234485 | 10.36 USD |
MERCEDES-BENZ | A1243234685 | 8.61 USD |
MERCEDES-BENZ | A1243234985 | 9.83 USD |
MERCEDES-BENZ | A1243235085 | 10.71 USD |
MERCEDES-BENZ | A1243235185 | 8.92 USD |
MERCEDES-BENZ | A1243235485 | 8.89 USD |
MERCEDES-BENZ | A1243235685 | 9.11 USD |
MERCEDES-BENZ | A1633200011 | 30.18 USD |
MERCEDES-BENZ | A163320001164 | 29.45 USD |
MERCEDES-BENZ | A1633200044 | 28.51 USD |
MERCEDES-BENZ | A1633200144 | 28.51 USD |
MERCEDES-BENZ | A1633200373 | 254.59 USD |
MERCEDES-BENZ | A1683230385 | 8.02 USD |
MERCEDES-BENZ | A169320007328 | 125.23 USD |
MERCEDES-BENZ | A2013234985 | 8.44 USD |
MERCEDES-BENZ | A2013235085 | 9.11 USD |
MERCEDES-BENZ | A2023230285 | 8.44 USD |
MERCEDES-BENZ | A2033232085 | 8.09 USD |
MERCEDES-BENZ | A2103530572 | 16.14 USD |
MERCEDES-BENZ | A2118300908 | 425.06 USD |
MERCEDES-BENZ | A2119062300 | 419.16 USD |
MERCEDES-BENZ | A2213530072 | 16.14 USD |
VAG | 1K0412303B | 15.41 USD |
VAG | 1K0412303E | 19.67 USD |
VAG | 1K0412303F | 19.67 USD |
VAG | 1K0412303M | 24.69 USD |
VAG | 1K0412331B | 51.88 USD |
VAG | 1S0412303 | 20.50 USD |
VAG | 1S0412303A | 24.86 USD |
VAG | 2D0407140 | 17.02 USD |
VAG | 2E0411346 | 41.55 USD |
VAG | 357412303F | 24.25 USD |
VAG | 357413175A | 19.72 USD |
VAG | 357512147 | 12.12 USD |
VAG | 4D0407509J | 157.21 USD |
VAG | 4D0407510J | 155.65 USD |
VAG | 4G0615121C | 29.46 USD |
VAG | 5Q0413175C | 16.41 USD |
VAG | 6E0407365 | 54.41 USD |
VAG | 6K0512131A | 22.31 USD |
VAG | 6N0407365 | 50.39 USD |
Technical specifications
Manufacturer | FORD |
Article (MPN) | 1061658 |