Brake Hose
Produkto išsamesnė informacija
Artikulas (MPN):
170263
Gamintojas:
FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN
Prieinamumas:
Specialus užsakymas
Ši prekė pažymėta kaip Specialus užsakymas – ji užsakoma specialiai jums ir negali būti grąžinta ar atšaukta pagal ES direktyvos 2011/83/ES 16(c) straipsnį.
Kaina
USD
Išsiuntimo laikas: Susisiekite su vadybininku
Krepšelyje: vnt.
Kiekis:
Oficiali garantija
Saugus mokėjimas
Pristatymas visame pasaulyje
Greitas apdorojimas
Informacija apie produktą
Pakuotėje yra
170263 (1pcs.)
Suderinami automobiliai
OPEL
ASTRA G CLASSIC (T98)
Engine 1.7 CDTI (F08, F48) hp 80 ccm 1686
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)
Engine 1.7 CDTI hp 80 ccm 1686
Engine 1.4 16V hp 90 ccm 1389
ASTRA G CLASSIC Saloon (T98)
Engine 1.4 16V (F69) hp 90 ccm 1389
ASTRA H (A04)
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 125 ccm 1686
Engine 1.6 (L48) P hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (L48) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.6 (L48) hp 116 ccm 1598
Engine 1.9 CDTI (L48) hp 150 ccm 1910
Engine 1.8 (L48) hp 125 ccm 1796
Engine 1.9 CDTI (L48) hp 100 ccm 1910
Engine 1.9 CDTI (L48) hp 120 ccm 1910
Engine 1.3 CDTI (L48) hp 90 ccm 1248
Engine 1.6 Turbo (L48) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (L48) hp 200 ccm 1998
Engine 1.4 (L48) P hp 90 ccm 1364
Engine 2.0 Turbo (L48) hp 170 ccm 1998
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 80 ccm 1686
Engine 1.2 (L48) P hp 80 ccm 1229
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 110 ccm 1686
Engine 1.8 (L48) hp 140 ccm 1796
Engine 1.4 (L48) hp 75 ccm 1364
Engine 1.9 CDTI 16V (L48) hp 120 ccm 1910
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 100 ccm 1686
ASTRA H CLASSIC Estate (A04)
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 125 ccm 1686
Engine 1.6 (L35) hp 116 ccm 1598
ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04)
Engine 1.6 (L48) hp 116 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 110 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI (L48) hp 125 ccm 1686
ASTRA H CLASSIC Saloon (A04)
Engine 1.6 (L69) hp 116 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (L69) hp 125 ccm 1686
ASTRA H Estate (A04)
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 125 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L35) hp 150 ccm 1910
Engine 1.6 Turbo (L35) hp 180 ccm 1598
Engine 1.9 CDTI (L35) hp 120 ccm 1910
Engine 1.4 LPG (L35) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.9 CDTI (L35) hp 100 ccm 1910
Engine 1.4 (L35) hp 75 ccm 1364
Engine 1.8 (L35) hp 140 ccm 1796
Engine 1.8 (L35) hp 125 ccm 1796
Engine 1.3 CDTI (L35) hp 90 ccm 1248
Engine 1.6 (L35) hp 116 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (L35) hp 170 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo (L35) hp 200 ccm 1998
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 80 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 101 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI (L35) hp 110 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI 16V (L35) hp 120 ccm 1910
Engine 1.4 (L35) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.6 (L35) P hp 105 ccm 1598
ASTRA H Estate Van (L70)
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 80 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L70) hp 150 ccm 1910
Engine 1.6 EcoTec (L70) hp 116 ccm 1598
Engine 1.9 CDTI (L70) hp 101 ccm 1910
Engine 1.3 CDTI (L70) hp 90 ccm 1248
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 110 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L70) hp 120 ccm 1910
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 101 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI (L70) hp 125 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI 16V (L70) hp 120 ccm 1910
ASTRA H GTC (A04)
Engine 1.6 (L08) P hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 (L08) P hp 90 ccm 1364
Engine 1.4 (L08) hp 75 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (L08) hp 110 ccm 1686
Engine 1.8 (L08) hp 140 ccm 1796
Engine 1.9 CDTi (L08) hp 150 ccm 1910
Engine 1.8 (L08) hp 125 ccm 1796
Engine 1.9 CDTi 16V (L08) hp 120 ccm 1910
Engine 1.3 CDTI (L08) hp 90 ccm 1248
Engine 1.7 CDTI (L08) hp 125 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (L08) hp 101 ccm 1910
Engine 2.0 Turbo (L08) hp 170 ccm 1998
Engine 1.9 CDTI (L08) hp 120 ccm 1910
Engine 1.7 CDTI (L08) hp 80 ccm 1686
Engine 1.7 CDTi (L08) hp 101 ccm 1686
Engine 2.0 Turbo (L08) hp 200 ccm 1998
Engine 1.6 (L08) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (L08) hp 180 ccm 1598
ASTRA H Saloon (A04)
Engine 1.7 CDTi (L69) hp 101 ccm 1686
Engine 1.6 (L69) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 (L69) P hp 105 ccm 1598
Engine 1.7 CDTi (L69) hp 110 ccm 1686
Engine 1.3 CDTi (L69) hp 90 ccm 1248
Engine 1.8 (L69) hp 140 ccm 1796
ASTRA H TwinTop (A04)
Engine 1.8 (L67) hp 140 ccm 1796
Engine 2.0 Turbo (L67) hp 200 ccm 1998
Engine 1.9 CDTi (L67) hp 150 ccm 1910
Engine 1.6 Turbo (L67) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (L67) hp 170 ccm 1998
Engine 1.6 (L67) hp 116 ccm 1598
Engine 1.8 (L67) hp 125 ccm 1796
Engine 1.6 (L67) P hp 105 ccm 1598
MERIVA B MPV (S10)
Engine 1.6 CDTi (75) hp 136 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (75) hp 120 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (75) hp 100 ccm 1686
Engine 1.4 (75) hp 140 ccm 1364
Engine 1.3 CDTI (75) hp 75 ccm 1248
Engine 1.7 CDTI (75) hp 131 ccm 1686
Engine 1.3 CDTI (75) hp 95 ccm 1248
Engine 1.7 CDTI (75) hp 110 ccm 1686
Engine 1.6 CDTI (75) hp 110 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (75) hp 95 ccm 1598
Engine 1.4 (75) hp 120 ccm 1364
Engine 1.4 (75) hp 100 ccm 1398
MERIVA B VAN (S10)
Engine 1.7 CDTi (75) hp 131 ccm 1686
Engine 1.7 CDTi (75) hp 110 ccm 1686
Engine 1.7 CDTi (75) hp 101 ccm 1686
Engine 1.4 ECOTEC (75) hp 101 ccm 1398
Engine 1.6 CDTi (75) hp 95 ccm 1598
Engine 1.6 CDTi (75) hp 110 ccm 1598
Engine 1.3 CDTi (75) hp 95 ccm 1248
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
Engine 1.9 CDTI (M75) hp 150 ccm 1910
Engine 1.6 (M75) hp 115 ccm 1598
Engine 1.8 (M75) hp 140 ccm 1796
Engine 1.7 CDTI (M75) hp 125 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI (M75) hp 100 ccm 1910
Engine 2.0 (M75) hp 200 ccm 1998
Engine 1.6 CNG Turbo (M75) hp 150 ccm 1598
Engine 1.8 LPG (M75) hp 140 ccm 1796
Engine 1.7 CDTI (M75) hp 110 ccm 1686
Engine 2.2 (M75) hp 150 ccm 2198
Engine 1.6 FlexFuel (M75) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 (M75) P hp 105 ccm 1598
Engine 1.9 CDTI (M75) hp 120 ccm 1910
Engine 1.8 (M75) hp 120 ccm 1796
Engine 1.6 CNG (M75) hp 94 ccm 1598
ZAFIRA B Box Body/MPV (A05)
Engine 1.9 CDTI VAN (M75) hp 120 ccm 1910
Engine 1.7 CDTI VAN (M75) hp 110 ccm 1686
Engine 1.9 CDTI VAN (M75) hp 150 ccm 1910
Engine 2.0 VAN (M75) hp 200 ccm 1998
Engine 1.6 CNG Turbo VAN (M75) hp 150 ccm 1598
Engine 1.8 VAN (M75) hp 140 ccm 1796
Engine 1.7 CDTI VAN (M75) hp 125 ccm 1686
Techninės specifikacijos
| Gamintojas | FEBI BILSTEIN |
| Artikulas (MPN) | 170263 |