Product image pending
Mounting, Control/trailing Arm
Product Details
Article (MPN):
11152
Availability:
Special order
This item is marked as Special Order — it is ordered specifically for you and cannot be returned or cancelled according to EU Directive 2011/83/EU, Article 16(c).
Price
USD
Dispatch time: Contact manager
In cart: pcs.
Quantity:
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing
Product Information
Package contains
11152 (1pcs.)
Compatible vehicles
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W210)
Engine E 270 CDI (210.016) hp 170 ccm 2685
Engine E 250 Turbo-D (210.015) hp 150 ccm 2497
Engine E 200 Kompressor (210.048) hp 163 ccm 1998
Engine E 290 Turbo-D (210.017) hp 129 ccm 2874
Engine E 240 (210.061) hp 170 ccm 2398
Engine E 220 D hp 75 ccm 2155
Engine E 280 4-matic (210.081) hp 204 ccm 2799
Engine E 300 D (210.020) hp 136 ccm 2996
Engine E 220 CDI (210.006) hp 125 ccm 2151
Engine E 200 (210.035) hp 136 ccm 1998
Engine E 220 D (210.004) hp 95 ccm 2155
Engine E 200 Kompressor (210.045) hp 186 ccm 1998
Engine E 280 (210.063) hp 204 ccm 2799
Engine E 200 CDI (210.007) hp 102 ccm 2151
Engine E 430 4-matic (210.083) hp 279 ccm 4266
Engine E 280 (210.053) hp 193 ccm 2799
Engine E 230 (210.037) hp 150 ccm 2295
Engine E 430 (210.070) hp 279 ccm 4266
Engine E 300 Turbo-D (210.025) hp 177 ccm 2996
Engine E 50 AMG (210.072) hp 347 ccm 4973
Engine E 320 CDI (210.026) hp 197 ccm 3222
Engine E 420 (210.072) hp 279 ccm 4196
Engine E 55 AMG (210.074) hp 354 ccm 5439
Engine E 220 CDI (210.006) hp 143 ccm 2148
Engine E 240 (210.062) hp 170 ccm 2597
Engine E 200 D (210.003) hp 88 ccm 1997
Engine E 320 (210.065) hp 224 ccm 3199
Engine E 320 (210.055) hp 220 ccm 3199
Engine E 250 D (210.010) hp 113 ccm 2497
Engine E 200 CDI (210.007) hp 116 ccm 2148
Engine E 320 4-matic (210.082) hp 224 ccm 3199
E-CLASS Platform/Chassis (VF210)
Engine E 280 (210.663) hp 204 ccm 2799
E-CLASS T-Model (S210)
Engine E 290 T Turbo-D (210.217) hp 129 ccm 2874
Engine E 220 T CDI (210.206) hp 136 ccm 2148
Engine E 200 T (210.235) hp 136 ccm 1998
Engine E 55 T AMG (210.274) hp 354 ccm 5439
Engine E 320 T (210.265) hp 224 ccm 3199
Engine E 240 T (210.261) hp 170 ccm 2398
Engine E 280 T (210.263) hp 204 ccm 2799
Engine E 250 T D (210.210) hp 113 ccm 2497
Engine E 320 T CDI (210.226) hp 197 ccm 3222
Engine E 280 T 4-matic (210.281) hp 204 ccm 2799
Engine E 240 T (210.262) hp 170 ccm 2597
Engine E 230 T (210.237) hp 150 ccm 2295
Engine E 270 T CDI hp 163 ccm 2685
Engine E 430 T 4-matic (210.283) hp 279 ccm 4266
Engine E 200 T Kompressor (210.248) hp 163 ccm 1998
Engine E 420 T (210.272) hp 279 ccm 4196
Engine E 220 T CDI (210.206) hp 143 ccm 2148
Engine E 270 T CDI (210.216) hp 170 ccm 2685
Engine E 250 T Turbo-D (210.215) hp 150 ccm 2497
Engine E 220 T CDI (210.206) hp 125 ccm 2151
Engine E 200 T Kompressor (210.245) hp 186 ccm 1998
Engine E 300 T Turbo-D (210.225) hp 177 ccm 2996
Engine E 430 T (210.270) hp 279 ccm 4266
Engine E 320 T 4-matic (210.282) hp 224 ccm 3199
Alternative numbers (OEM)
| Manufacturer | Code | Price |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A1243333714 | 36.48 USD |
| MERCEDES-BENZ | A1243334214 | 36.66 USD |
| MERCEDES-BENZ | A1243524365 | 115.42 USD |
| MERCEDES-BENZ | A1703300075 | 85.84 USD |
| MERCEDES-BENZ | A2013528865 | 25.38 USD |
| MERCEDES-BENZ | A2023300075 | 91.41 USD |
| MERCEDES-BENZ | A2103307607 | 410.13 USD |
| MERCEDES-BENZ | A2103307707 | 455.68 USD |
| TRW | JBU420 | - |
| TRW | JBU525 | - |
| TRW | JBU606 | - |
| TRW | JBU612 | - |
| TRW | JBU654 | 4.07 USD |
| TRW | JBU720 | - |
| TRW | JTC994 | - |
| FEBI BILSTEIN | 10379 | 24.85 USD |
| FEBI BILSTEIN | 10404 | 25.64 USD |
| FEBI BILSTEIN | 14522 | 110.85 USD |
| FAG | 824001530 | - |
| EDIAG | 96008582 | - |
| LEMFÖRDER | 1111901 | - |
| LEMFÖRDER | 1115001 | - |
| MEYLE | 0140330049 | 5.60 USD |
| MEYLE | 0140356301 | 3.97 USD |
| SWAG | 10790021 | 2.69 USD |
| CORTECO | 49398812 | - |
| TEDGUM | 00416654 | - |
| DELPHI | TC1053 | - |
| DELPHI | TD386W | - |
| DELPHI | TD839W | - |
| DELPHI | TD505W | - |
| MEYLE | 0160502101HD | - |
| MEYLE | 0140330096HD | - |
| MEYLE | 0160502102HD | - |
| FEBI BILSTEIN | 40341 | - |
| FEBI BILSTEIN | 08905 | - |
| FEBI BILSTEIN | 02901 | - |
| SKF | VKDS328029 | - |
| SKF | VKDS338055 | - |
| SKF | VKDS338533 | - |
| SKF | VKDS338534 | - |
| FAG | 821020010 | - |
| BIRTH | 50313 | - |
| EVR | 985180 | - |
| FAG | 829033910 | - |
| FAI | SS4249 | - |
| MEYLE | 2023338714 | - |
| QUINTON HAZELL | QSK250S | - |
| SIDEM | 849604 | - |
| SKF | VKDS338053 | - |
Technical specifications
| Article (MPN) | 11152 |