Bush, Starter Shaft

Bush, Starter Shaft

Detalles del producto

Artículo (MPN): 10135
Fabricante: FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN
Disponibilidad: Pedido especial

Precio

USD

Tiempo de envío: Contacte al gerente

En el carrito: piezas
Cantidad:

Garantía oficial
Pago seguro
Envío mundial
Procesamiento rápido

Información del producto

El paquete contiene

10135 (1pcs.)

Vehículos compatibles

BMW
1502-2002 (E10)
Engine 1602 hp 85 ccm 1573
Engine 2002 hp 100 ccm 1990
Engine 1802 hp 90 ccm 1766
Engine 2002 Tii hp 130 ccm 1990
Engine 1600 Ti hp 105 ccm 1573
Engine 1600/2 hp 85 ccm 1573
Engine 2002 Ti hp 120 ccm 1990
Engine 2002 Turbo hp 170 ccm 1990
2.5-3.2 Coupe (E9)
Engine 3.0 CS hp 180 ccm 2985
Engine 2800 CS hp 170 ccm 2788
Engine 3.0 CSi hp 200 ccm 2985
2000 Coupe (120)
Engine CS hp 120 ccm 1990
2500-3.3 (E3)
Engine 3.0 L hp 180 ccm 2985
Engine 2.8 L hp 170 ccm 2788
Engine 3.0 Si hp 194 ccm 2985
Engine 2800 hp 170 ccm 2788
Engine 3.3 L hp 190 ccm 3295
Engine 3.2 Li hp 200 ccm 3210
Engine 3.0 S hp 180 ccm 2985
Engine 2500 hp 150 ccm 2494
Engine 3.0 Si hp 200 ccm 2985
3 (E21)
Engine 320 i hp 125 ccm 1990
Engine 320 hp 109 ccm 1990
5 (E12)
Engine 520 i/6 hp 122 ccm 1990
Engine 520/6 hp 122 ccm 1990
Engine 520 i hp 125 ccm 1990
Engine 520 i hp 131 ccm 1990
Engine 520 hp 115 ccm 1990
5 (E28)
Engine 520 i hp 125 ccm 1990
Engine 518 i hp 105 ccm 1766
Engine 520 i hp 129 ccm 1990
Engine M5 hp 286 ccm 3453
Engine 535 i, M 535 i hp 185 ccm 3430
Engine 535 i, M 535 i hp 192 ccm 3430
Engine 535 i hp 220 ccm 3430
Engine 528 i hp 184 ccm 2788
Engine 525 i hp 150 ccm 2494
6 (E24)
Engine 635 CSi hp 185 ccm 3430
Engine 635 CSi hp 218 ccm 3453
Engine M 635 CSi hp 286 ccm 3453
Engine 633 CSi hp 200 ccm 3210
Engine 635 CSi hp 211 ccm 3430
Engine 635 CSi hp 192 ccm 3430
Engine 630 CS hp 185 ccm 2986
Engine M 635 CSi hp 260 ccm 3453
Engine 630 CS hp 184 ccm 2986
Engine 633 CSi hp 197 ccm 3210
7 (E32)
Engine 730 i, iL hp 197 ccm 2986
Engine 735 i, iL hp 211 ccm 3430
Engine 735 i, iL hp 220 ccm 3430
Engine 730 i, iL hp 188 ccm 2986
MERCEDES-BENZ
/8 (W114)
Engine 280 E (114.062) hp 185 ccm 2746
Engine 280 (114.060) hp 160 ccm 2746
Engine 250 (114.010) hp 116 ccm 2496
Engine 230.6 (114.015) hp 120 ccm 2292
/8 (W115)
Engine 240 D 3.0 (115.114) hp 80 ccm 2998
Engine 230.4 (115.017) hp 110 ccm 2307
Engine 220 (115.010) hp 105 ccm 2200
Engine 220 D (115.110) hp 60 ccm 2197
Engine 200 (115.015) hp 86 ccm 1988
Engine 240 D (115.117) hp 65 ccm 2404
Engine 200 D (115.115) hp 55 ccm 1988
123 Coupe (C123)
Engine 280 CE hp 177 ccm 2746
Engine 230 C (123.043) hp 109 ccm 2307
Engine 300 C Turbo-D (123.153) hp 125 ccm 2998
Engine 230 CE (123.243) hp 136 ccm 2299
Engine 280 C (123.050) hp 156 ccm 2746
Engine 280 CE hp 185 ccm 2746
123 Saloon (W123)
Engine 220 D (123.126) hp 60 ccm 2197
Engine 200 hp 101 ccm 1996
Engine 200 D (123.120) hp 55 ccm 1988
Engine 220 D hp 67 ccm 2197
Engine 240 D (123.123) hp 65 ccm 2399
Engine 300 D (123.130) hp 88 ccm 2998
Engine 280 E (123.033) hp 185 ccm 2746
Engine 300 D (123.130) hp 80 ccm 2998
Engine 250 (123.026) hp 129 ccm 2525
Engine 230 (123.023) hp 109 ccm 2307
Engine 200 D hp 60 ccm 1988
Engine 250 (123.026) hp 140 ccm 2525
Engine 230 E (123.223) hp 136 ccm 2299
Engine 200 hp 84 ccm 1988
Engine 240 D (123.123) hp 72 ccm 2399
Engine 280 (123.030) hp 156 ccm 2746
Engine 200 (123.020) hp 94 ccm 1988
Engine 300 Turbo-D (123.133) hp 125 ccm 2998
Engine 200 (123.220) hp 109 ccm 1996
123 T-Model (S123)
Engine 300 T D (123.190) hp 80 ccm 2998
Engine 200 T (123.280) hp 101 ccm 1997
Engine 280 TE (123.093) hp 185 ccm 2746
Engine 240 T D hp 65 ccm 2399
Engine 300 T D (123.190) hp 88 ccm 2998
Engine 300 T Turbo-D (123.193) hp 125 ccm 2998
Engine 250 T (123.086) hp 129 ccm 2525
Engine 200 T hp 109 ccm 1997
Engine 240 T D (123.183) hp 72 ccm 2399
Engine 250 T (123.086) hp 140 ccm 2525
Engine 230 T (123.083) hp 109 ccm 2307
Engine 230 TE (123.283) hp 136 ccm 2299
124 Coupe (C124)
Engine 300 CE hp 188 ccm 2960
Engine 300 CE (124.050) hp 180 ccm 2960
124 Saloon (W124)
Engine 260 E (124.026) hp 166 ccm 2597
Engine 300 E 4-matic (124.230) hp 180 ccm 2960
Engine 300 E 4-matic hp 188 ccm 2960
Engine 260 E (124.026) hp 160 ccm 2597
Engine 300 E hp 188 ccm 2960
Engine 300 E hp 188 ccm 2960
Engine 260 E 4-matic (124.226) hp 160 ccm 2597
Engine 300 E (124.030) hp 180 ccm 2960
124 T-Model (S124)
Engine 300 TE (124.090) hp 188 ccm 2960
Engine 300 TE (124.090) hp 180 ccm 2960
Engine 260 TE FGST. hp 160 ccm 2597
Engine 300 TE 4-matic (124.290) hp 180 ccm 2960
190 (W201)
Engine E 2.3-16 (201.034) hp 185 ccm 2298
Engine E 2.0 (201.024) hp 122 ccm 1996
Engine E 2.0 hp 118 ccm 1996
Engine E 2.3 hp 132 ccm 2298
Engine E 2.3-16 hp 177 ccm 2298
Engine E 2.3-16 hp 170 ccm 2298
Engine 2.0 (201.022) hp 90 ccm 1996
Engine E 2.3 (201.028) hp 136 ccm 2298
Engine E 2.0 (201.024) hp 113 ccm 1996
Engine E 2.6 (201.029) hp 160 ccm 2597
Engine E 2.6 hp 166 ccm 2597
Engine 2.0 (201.023) hp 105 ccm 1996
Engine 2.0 (201.023) hp 102 ccm 1996
E-CLASS (W124)
Engine E 300 4-matic (124.230) hp 180 ccm 2960
G-CLASS (W460)
Engine 240 GD (460,3) hp 72 ccm 2399
Engine 230 G (460,2) hp 102 ccm 2277
Engine 230 GE (460,2) hp 125 ccm 2299
Engine 280 GE (460,2) hp 150 ccm 2746
Engine 280 GE (460,2) hp 156 ccm 2746
Engine 230 G (460,2) hp 90 ccm 2307
Engine 230 GE (460,2) hp 122 ccm 2298
Engine 300 GD (460,3) hp 88 ccm 2998
G-CLASS (W461)
Engine 230 GE (461) hp 125 ccm 2298
Engine 230 GE (461.238, 461.239) hp 122 ccm 2298
G-CLASS (W463)
Engine 500 GE (463.228) hp 241 ccm 4973
Engine 300 GE (463.227, 463.228) hp 174 ccm 2960
Engine 300 GE (463.227, 463.228) hp 170 ccm 2960
Engine 230 GE (463.224, 463.225) hp 126 ccm 2298
G-CLASS Cabrio (W460)
Engine 230 G (460.210, 460.241) hp 90 ccm 2307
G-CLASS Cabrio (W463)
Engine 300 GE (463.207) hp 170 ccm 2960
Engine 230 GE (463.204) hp 126 ccm 2298
HECKFLOSSE (W110)
Engine 230 hp 120 ccm 2281
Engine 230 (110.011) hp 105 ccm 2281
HECKFLOSSE (W111, W112)
Engine 220 SB (111.012) hp 110 ccm 2195
Engine 220 B (111.010) hp 95 ccm 2195
MB Bus (W631)
Engine D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) hp 72 ccm 2399
Engine D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) hp 75 ccm 2399
MB Platform/Chassis (W631)
Engine D (631.340) hp 75 ccm 2399
Engine D (631.340) hp 72 ccm 2399
MB Van (W631)
Engine D (631.332, 631.342) hp 72 ccm 2399
Engine D (631.332, 631.342) hp 75 ccm 2399
Engine 2.4 D hp 76 ccm 2399
O 309
Engine O 309 D hp 65 ccm 2400
S-CLASS (W116)
Engine 350 SE, SEL (116.028, 116.029) hp 200 ccm 3499
Engine 280 SE, SEL (116.024, 116.025) hp 177 ccm 2746
Engine 350 SE, SEL (116.028, 116.029) hp 194 ccm 3499
Engine 350 SE, SEL (116.028, 116.029) hp 205 ccm 3499
Engine 450 SE, SEL (116.032) hp 224 ccm 4520
Engine 280 SE, SEL (116.024, 116.025) hp 185 ccm 2746
Engine 280 S (116.020) hp 156 ccm 2746
Engine 280 S (116.020) hp 160 ccm 2746
S-CLASS (W126)
Engine 500 SE, SEL (126.036) hp 231 ccm 4973
Engine 300 SE, SEL (126.024, 126.025) hp 180 ccm 2960
Engine 500 SE, SEL Cat hp 252 ccm 4973
Engine 280 S (126.021) hp 156 ccm 2746
Engine 260 SE (126.020) hp 160 ccm 2599
Engine 500 SE, SEL (126.036) hp 245 ccm 4973
Engine 380 SE, SEL (126.032) hp 204 ccm 3839
Engine 560 SE, SEL (126.038, 126.039) hp 242 ccm 5547
Engine 560 SE, SEL hp 300 ccm 5547
Engine 300 SE, SEL (126.024, 126.025) hp 188 ccm 2960
Engine 420 SE, SEL (126.034, 126.035) hp 204 ccm 4196
Engine 280 SE, SEL (126.022, 126.023) hp 185 ccm 2746
Engine 420 SE, SEL hp 224 ccm 4196
Engine 260 SE (126.020) hp 166 ccm 2599
Engine 500 SE, SEL hp 252 ccm 4973
Engine 380 SE, SEL (126.032, 126.033) hp 218 ccm 3818
Engine 560 SE, SEL (126.038) hp 272 ccm 5547
Engine 500 SE, SEL (126.036) hp 223 ccm 4973
Engine 420 SE, SEL hp 231 ccm 4196
Engine 560 SE, SEL hp 279 ccm 5547
Engine 500 SE, SEL (126.036) hp 241 ccm 4973
Engine 500 SE, SEL hp 265 ccm 4973
Engine 420 SE, SEL (126.034) hp 218 ccm 4196
S-CLASS Coupe (C126)
Engine 500 SEC Cat hp 252 ccm 4973
Engine 500 SEC (126.044) hp 223 ccm 4973
Engine 560 SEC (126.045) hp 242 ccm 5547
Engine 380 SEC (126.043) hp 204 ccm 3839
Engine 500 SEC (126.044) hp 265 ccm 4973
Engine 500 SEC (126.044) hp 231 ccm 4973
Engine 420 SEC (126.046) hp 204 ccm 4196
Engine 560 SEC (126.045) hp 300 ccm 5547
Engine 560 SEC (126.045) hp 272 ccm 5547
Engine 420 SEC (126.046) hp 218 ccm 4196
Engine 560 SEC (126.045) hp 279 ccm 5547
Engine 500 SEC (126.044) hp 252 ccm 4973
Engine 420 SEC (126.046) hp 224 ccm 4196
Engine 500 SEC (126.044) hp 245 ccm 4973
S-CLASS Saloon (W108, W109)
Engine 250 S (108.012) hp 130 ccm 2496
Engine 280 S (108.016) hp 140 ccm 2780
Engine 300 SEL 3.5 (109.056) hp 200 ccm 3499
Engine 300 SEL (109.016) hp 160 ccm 2748
Engine 280 SE, SEL 3.5 (108.057, 108.058) hp 200 ccm 3499
Engine 280 SE, SEL (108.018, 108.019) hp 160 ccm 2778
Engine 250 SE (108.014) hp 150 ccm 2470
SL (R107)
Engine 500 SL (107.046) hp 231 ccm 4973
Engine 500 SL (107.046) hp 223 ccm 4973
Engine 380 SL (107.045) hp 204 ccm 3839
Engine 280 SL (107.042) hp 177 ccm 2746
Engine 420 SL (107.047) hp 204 ccm 4196
Engine 450 SL (107.044) hp 218 ccm 4520
Engine 280 SL (107.042) hp 185 ccm 2746
Engine 450 SL (107.044) hp 224 ccm 4520
Engine 380 SL (107.045) hp 218 ccm 3818
Engine 300 SL (107.041) hp 188 ccm 2960
Engine 300 SL (107.041) hp 180 ccm 2960
Engine 500 SL (107.046) hp 245 ccm 4973
Engine 350 SL (107.043) hp 195 ccm 3499
Engine 500 SL (107.046) hp 241 ccm 4973
Engine 420 SL (107.047) hp 218 ccm 4196
SL (R129)
Engine SL 73 AMG (129.076) hp 525 ccm 7291
Engine 600 (129.076) hp 394 ccm 5987
T1 Bus (B601)
Engine 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) hp 65 ccm 2404
Engine 209 D 2.9 hp 88 ccm 2998
Engine 210 2.3 hp 105 ccm 2298
Engine 210 2.3 hp 95 ccm 2298
T1 Platform/Chassis (601)
Engine 207 D 2.4 hp 65 ccm 2404
Engine 207 D 2.4 hp 72 ccm 2399
Engine 210 2.3 hp 95 ccm 2298
Engine 209 D 2.9 hp 88 ccm 2998
T1 Platform/Chassis (B602)
Engine 307 D 2.4 hp 65 ccm 2399
Engine 307 D 2.4 hp 72 ccm 2399
Engine 309 D 3.0 hp 88 ccm 2998
T1 Van (601, 611)
Engine 207 D 2.4 hp 72 ccm 2399
Engine 210 2.3 hp 105 ccm 2298
Engine 210 2.3 hp 95 ccm 2298
Engine 209 D 2.9 hp 88 ccm 2998
T1 Van (B602)
Engine 309 D 3.0 hp 88 ccm 2998
Engine 307 D 2.4 hp 72 ccm 2399
T1/TN Platform/Chassis
Engine 410 (611.017, 611.018) hp 105 ccm 2298
Engine 410 (611.017, 611.018) hp 95 ccm 2298
Engine 409 D (611.417, 611.418) hp 88 ccm 2998
T1/TN Van
Engine 409 D (611.467, 611.468) hp 88 ccm 2998
Engine 407 D (611.367, 611.368) hp 72 ccm 2398
Engine 410 (611.067, 611.068) hp 105 ccm 2298
T2/L Dump Truck
Engine LK 408 G (309.040, 309.041) hp 85 ccm 2190
T2/L Platform/Chassis
Engine L 406 DG (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) hp 60 ccm 2197
T2/L Van
Engine L 406 DG (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... hp 60 ccm 2197
T2/LN1 Platform/Chassis
Engine 510 (667.001, 667.002) hp 95 ccm 2299
Engine 510 (667.001, 667.002) hp 105 ccm 2299
T2/LN1 Van
Engine 510 (667.061, 667.062) hp 105 ccm 2299
Engine 510 (667.061, 667.062) hp 95 ccm 2299
UNIMOG
Engine U 60T, U 600T hp 52 ccm 2404
Engine U 650,U 650L hp 52 ccm 2399
Engine U 600 hp 52 ccm 2399
Engine U 52, U 60, U 600,U 600L hp 52 ccm 2404
Engine U 650,U 650L hp 52 ccm 2399
OPEL
ASCONA C (J82)
Engine 1.6 D (F11, M11, F68, M68) hp 54 ccm 1598
ASCONA C Hatchback (J82)
Engine 1.6 D (F68, M68) hp 54 ccm 1598
KADETT D (31_-34_, 41_-44_)
Engine 1.6 D hp 54 ccm 1598
KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_)
Engine 1.6 D hp 54 ccm 1598
KADETT E (T85)
Engine 1.7 D (C19, D19) hp 57 ccm 1699
Engine 1.6 D (C19, D19) hp 54 ccm 1598
KADETT E Combo (T85)
Engine 1.6 D (C25, D25) hp 54 ccm 1598
Engine 1.7 D (C25, D25) hp 57 ccm 1699
Engine 1.7 D (C25, D25) hp 60 ccm 1699
KADETT E Estate (T85)
Engine 1.6 D (C15, C35, D15, D35) hp 54 ccm 1598
Engine 1.7 D (C15, C35, D15, D35) hp 57 ccm 1699
KADETT E Estate Van (T85)
Engine 1.6 D (C70, D70) hp 54 ccm 1598
Engine 1.7 D (C70, D70) hp 57 ccm 1699
KADETT E Hatchback (T85)
Engine 1.6 D (C08, C48, D08, D48) hp 54 ccm 1598
Engine 1.7 D (C08, C48, D08, D48) hp 57 ccm 1699
VECTRA A (J89)
Engine 1.7 D (F19, M19) hp 60 ccm 1699
Engine 1.7 D (F19, M19) hp 57 ccm 1699
VECTRA A Hatchback (J89)
Engine 1.7 D (F68, M68) hp 57 ccm 1699
Engine 1.7 D (F68, M68) hp 60 ccm 1699

Especificaciones técnicas

Fabricante FEBI BILSTEIN
Artículo (MPN) 10135