Gasket, Intake Manifold
Product Details
Article (MPN):
810.851
Manufacturer:
ELRING
Availability:
Special order
This item is marked as Special Order — it is ordered specifically for you and cannot be returned or cancelled according to EU Directive 2011/83/EU, Article 16(c).
Price
USD
Dispatch time: Contact manager
In cart: pcs.
Quantity:
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing
Product Information
Package contains
810851 (1pcs.)
Compatible vehicles
3 (E21) 320/6 08.1977-10.1982 90kW 122HP 1990cc Saloon
3 (E21) 323 i 01.1978-10.1982 105kW 143HP 2316cc Saloon
3 (E30) 325 e 2.7 10.1983-12.1988 90kW 122HP 2693cc Saloon
3 (E30) 325 e 2.7 01.1985-08.1987 95kW 129HP 2693cc Saloon
5 (E12) 520/6 03.1977-06.1981 90kW 122HP 1990cc Saloon
5 (E28) 520 i 06.1981-12.1987 92kW 125HP 1990cc Saloon
5 (E28) 525 e 09.1981-12.1987 90kW 122HP 2693cc Saloon
5 (E28) 525 e 03.1983-12.1987 92kW 125HP 2693cc Saloon
5 (E28) 525 e 09.1985-12.1987 95kW 129HP 2693cc Saloon
Alternative numbers (OEM)
| Manufacturer | Code | Price |
|---|---|---|
| BMW | 11611707039 | 1.35 USD |
| BMW | 11611707653 | 0.53 USD |
| BMW | 11611278084 | 0.48 USD |
| BMW | 11611273903 | 0.52 USD |
| BMW | 11611730743 | 20.57 USD |
| BMW | 11611278083 | 0.88 USD |
| BMW | 11611730788 | 5.35 USD |
| BMW | 11611726012 | 9.23 USD |
| BMW | 11611707038 | 0.59 USD |
| BMW | 11611726016 | 9.86 USD |
| BMW | 11611726010 | 8.10 USD |
| BMW | 11611263487 | 1.18 USD |
| ELRING | 774.554 | 0.73 USD |
| ELRING | 774.561 | 2.11 USD |
| ELRING | 774.678 | 0.94 USD |
| AJUSA | 13018300 | - |
| AJUSA | 13023400 | 0.56 USD |
| AJUSA | 13028400 | 1.57 USD |
| AJUSA | 13090400 | - |
| FEBI BILSTEIN | 12313 | 4.94 USD |
| FEBI BILSTEIN | 12315 | 7.55 USD |
| EVOBUS | 702459310 | - |
| EVOBUS | 70-27037-10 | - |
| EVOBUS | 71-27037-10 | - |
| EVOBUS | 712703810 | - |
| EVOBUS | 712721310 | - |
| SWAG | 20912315 | 0.77 USD |
| SWAG | 99901600 | 0.93 USD |
| ELRING | 774.562 | 1.37 USD |
| ELRING | 774.677 | 1.14 USD |
| ELWIS ROYAL | 0215439 | - |
| GLASER | X55921-01 | - |
| SWAG | 20912313 | - |
| BMW | 1726010.3 | - |
| BMW | 1726017.4 | - |
| ELRING | 774.553 | - |
| CORTECO | 450566H | - |
| CORTECO | 450568H | - |
| REINZ | 712488710 | - |
| FEBI BILSTEIN | 01600 | - |
| FEDERAL MOGUL | MS94070 | - |
| GLASER | 51212 | - |
| GLASER | 55921 | - |
| GOETZE | 3102532310 | - |
| GOETZE | 3108008200 | - |
| HANS PRIES | 501266 | - |
| MAHLE | MS12376 | - |
| PAYEN | JD302 | - |
| AJUSA | AJU13023400 | - |
| ELWIS ROYAL | ELW0215439 | - |
Technical specifications
| Manufacturer | ELRING |
| Article (MPN) | 810.851 |