Gasket, Egr Valve
Product Details
Article (MPN):
424.850
Manufacturer:
ELRING
Availability:
Special order
This item is marked as Special Order — it is ordered specifically for you and cannot be returned or cancelled according to EU Directive 2011/83/EU, Article 16(c).
Purchase options
Price
0.94 USD
Dispatch time: Contact manager
Quantity:
1
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing
Product Information
Package contains
424850 (1pcs.)
Compatible vehicles
BMW 1 (E87)
BMW 3 (E36)
BMW 3 (E46)
BMW 3 (E90)
BMW 3 Compact (E36)
BMW 3 Compact (E46)
BMW 3 Convertible (E46)
BMW 3 Convertible (E93)
BMW 3 Coupe (E46)
BMW 3 Coupe (E92)
BMW 3 Touring (E36)
BMW 3 Touring (E46)
BMW 3 Touring (E91)
BMW 5 (E39)
BMW 5 (E60)
BMW 5 Touring (E39)
BMW 5 Touring (E61)
BMW 6 (E63)
BMW 6 Convertible (E64)
BMW 7 (E38)
BMW 7 (E65, E66, E67)
BMW X3 (E83)
BMW X5 (E53)
BMW X5 (E70)
BMW X6 (E71, E72)
Alternative numbers (OEM)
| Manufacturer | Code | Price |
|---|---|---|
| VAG | 0CK301461 | 9.40 USD |
| BMW | 11617633521 | 7.27 USD |
| BMW | 11612246944 | 2.01 USD |
| BMW | 11618576280 | 8.04 USD |
| BMW | 11617790198 | 6.55 USD |
| BMW | 11612245438 | 4.01 USD |
| BMW | 13547792098 | 10.85 USD |
| BMW | 11612246945 | 5.22 USD |
| LAND ROVER | LKJ101120L | 4.62 USD |
| LAND ROVER | LKJ101130L | 3.77 USD |
| PSA | 9678390480 | 7.61 USD |
| FORD | 1860580 | 24.26 USD |
| VOLVO | 3095672 | 234.46 USD |
| ELRING | 215.120 | - |
| ELRING | 228.680 | - |
| ELRING | 424.870 | - |
| AJUSA | 13148300 | - |
| AJUSA | 13148400 | - |
| EVOBUS | 407753400 | - |
| EVOBUS | 717754600 | - |
| TOPRAN | 500833 | - |
| TOPRAN | 501271 | - |
| TOPRAN | 501272 | - |
| VEMO | V20639008 | - |
| ELRING | 228.690 | 25.38 USD |
| ELRING | 215210 | 7.10 USD |
| ELRING | 576.100 | - |
| ELRING | 074.990 | 2.41 USD |
| AJUSA | 16033200 | - |
| REINZ | 71-77546-00 | - |
| FA1 | 510-602 | - |
| BMW | 2246945 | - |
| AJUSA | 13115900 | - |
| FA1 | 510-007 | - |
| FA1 | 510-002 | - |
| AMAZON BASICS | B006DJPFO8 | - |
| AMAZON BASICS | B00FA2BZQ6 | - |
| CORTECO | 450140H | - |
| ELWIS ROYAL | 0215417 | - |
| FEDERAL MOGUL | 0376194 | - |
| GLASER | X8985501 | - |
| GOETZE | 5002915300 | - |
| PAYEN | JD5107 | - |
| AMAZON BASICS | B00K7Z2RQS | - |
| GLASER | M8997600 | - |
| PAYEN | HA5006 | - |
| VICTOR REINZ | 117754602 | - |
| AJUSA | 24044400 | - |
| AMAZON BASICS | B006DJOGFM | - |
| CORTECO | 450562H | - |
Technical specifications
| Manufacturer | ELRING |
| Article (MPN) | 424.850 |