Gasket Set, Cylinder Head Cover
Product Details
Article (MPN):
299.770
Manufacturer:
ELRING
Availability:
Special order
This item is marked as Special Order — it is ordered specifically for you and cannot be returned or cancelled according to EU Directive 2011/83/EU, Article 16(c).
Price
USD
Dispatch time: Contact manager
In cart: pcs.
Quantity:
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing
Product Information
Package contains
299770 (1pcs.)
Compatible vehicles
1 Coupe (E82) 135 i 10.2007-10.2013 225kW 306HP 2979cc Coupe
1 Coupe (E82) 135 i 10.2007-10.2013 240kW 326HP 2979cc Coupe
1 Convertible (E88) 135 i 03.2008-10.2013 225kW 306HP 2979cc Convertible
1 Convertible (E88) 135 i 03.2008-12.2013 240kW 326HP 2979cc Convertible
1 (F21) M 135 i 12.2011-06.2016 235kW 320HP 2979cc Hatchback
1 (F21) M 135 i xDrive 02.2012-06.2016 235kW 320HP 2979cc Hatchback
1 (F21) M 135 i 03.2015-06.2016 240kW 326HP 2979cc Hatchback
1 (F21) M 135 i xDrive 03.2015-06.2016 240kW 326HP 2979cc Hatchback
1 (F20) M 135 i 07.2012-02.2015 235kW 320HP 2979cc Hatchback
1 (F20) M 135 i xDrive 11.2012-02.2015 235kW 320HP 2979cc Hatchback
1 (F20) M 135 i 03.2015-06.2016 240kW 326HP 2979cc Hatchback
1 (F20) M 135 i xDrive 03.2015-06.2016 240kW 326HP 2979cc Hatchback
2 Coupe (F22, F87) M 235 i 10.2013-06.2016 240kW 326HP 2979cc Coupe
2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive 07.2014-06.2016 240kW 326HP 2979cc Coupe
2 Coupe (F22, F87) M2 11.2015-06.2018 272kW 370HP 2979cc Coupe
2 Coupe (F22, F87) M2 Competition 06.2018-06.2021 302kW 411HP 2979cc Coupe
2 Coupe (F22, F87) M2 CS 11.2019-06.2021 331kW 450HP 2979cc Coupe
2 Convertible (F23) M 235 i 11.2014-06.2016 240kW 326HP 2979cc Convertible
2 Convertible (F23) M 235 i xDrive 07.2015-06.2016 240kW 326HP 2979cc Convertible
3 (E90) 335 i 09.2006-12.2011 225kW 306HP 2979cc Saloon
3 (E90) 335 i xDrive 09.2008-10.2011 225kW 306HP 2979cc Saloon
3 (E90) 335 i 03.2006-12.2011 240kW 326HP 2979cc Saloon
3 (E90) 335 i xDrive 05.2008-10.2011 240kW 326HP 2979cc Saloon
3 Touring (E91) 335 i 09.2006-06.2012 225kW 306HP 2979cc Station Wagon
3 Touring (E91) 335 xi 03.2007-08.2008 225kW 306HP 2979cc Station Wagon
3 Touring (E91) 335 i xDrive 09.2008-06.2012 225kW 306HP 2979cc Station Wagon
3 Touring (E91) 335 i 09.2006-06.2012 240kW 326HP 2979cc Station Wagon
3 Touring (E91) 335 i xDrive 09.2008-06.2012 240kW 326HP 2979cc Station Wagon
3 Coupe (E92) 335 i 06.2006-06.2013 225kW 306HP 2979cc Coupe
3 Coupe (E92) 335 xi 03.2007-02.2010 225kW 306HP 2979cc Coupe
3 Coupe (E92) 335 i xDrive 11.2008-12.2013 225kW 306HP 2979cc Coupe
3 Coupe (E92) 335 i 06.2006-06.2013 240kW 326HP 2979cc Coupe
3 Coupe (E92) 335 i xDrive 11.2008-06.2013 240kW 326HP 2979cc Coupe
3 Convertible (E93) 335 i 12.2006-10.2013 225kW 306HP 2979cc Convertible
3 Convertible (E93) 335 i 05.2006-10.2013 240kW 326HP 2979cc Convertible
3 (F30, F80) ActiveHybrid 07.2012-06.2015 250kW 340HP 2979cc Saloon
3 (F30, F80) 335 i 11.2011-07.2015 225kW 306HP 2979cc Saloon
3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012-07.2015 225kW 306HP 2979cc Saloon
3 (F30, F80) 335 i 11.2011-06.2013 240kW 326HP 2979cc Saloon
3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012-06.2013 240kW 326HP 2979cc Saloon
3 (F30, F80) 335 i 07.2013-07.2015 250kW 340HP 2979cc Saloon
3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012-07.2015 250kW 340HP 2979cc Saloon
3 (F30, F80) M3 03.2014-10.2018 317kW 431HP 2979cc Saloon
3 (F30, F80) M3 Competition 03.2016-10.2018 331kW 450HP 2979cc Saloon
3 (F30, F80) M3 CS 01.2018-10.2018 338kW 460HP 2979cc Saloon
3 Gran Turismo (F34) 335 i 03.2013-06.2016 225kW 306HP 2979cc Hatchback
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 07.2013-06.2016 225kW 306HP 2979cc Hatchback
3 Gran Turismo (F34) 335 i 03.2013-03.2014 240kW 326HP 2979cc Hatchback
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 03.2013-03.2014 240kW 326HP 2979cc Hatchback
3 Gran Turismo (F34) 335 i 04.2014-06.2016 250kW 340HP 2979cc Hatchback
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 04.2014-06.2016 250kW 340HP 2979cc Hatchback
3 Touring (F31) 335 i 03.2013-06.2015 225kW 306HP 2979cc Station Wagon
3 Touring (F31) 335 i xDrive 03.2013-06.2015 225kW 306HP 2979cc Station Wagon
3 Touring (F31) 335 i 03.2013-06.2013 240kW 326HP 2979cc Station Wagon
3 Touring (F31) 335 i xDrive 03.2013-06.2013 240kW 326HP 2979cc Station Wagon
3 Touring (F31) 335 i 07.2013-06.2015 250kW 340HP 2979cc Station Wagon
4 Coupe (F32, F82) 435 i 07.2013-02.2016 225kW 306HP 2979cc Coupe
4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 07.2013-02.2016 225kW 306HP 2979cc Coupe
4 Coupe (F32, F82) 435 i 07.2013-02.2016 250kW 340HP 2979cc Coupe
4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 07.2013-02.2016 250kW 340HP 2979cc Coupe
4 Coupe (F32, F82) M4 03.2014-06.2020 317kW 431HP 2979cc Coupe
4 Coupe (F32, F82) M4 Competition 03.2016-06.2020 331kW 450HP 2979cc Coupe
4 Coupe (F32, F82) M4 CS 07.2017-06.2019 338kW 460HP 2979cc Coupe
4 Coupe (F32, F82) M4 GTS 03.2016-06.2019 368kW 500HP 2979cc Coupe
4 Convertible (F33, F83) 435 i 11.2013-02.2016 225kW 306HP 2979cc Convertible
4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 07.2014-02.2016 225kW 306HP 2979cc Convertible
4 Convertible (F33, F83) 435 i 11.2013-02.2016 250kW 340HP 2979cc Convertible
4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 07.2014-02.2016 250kW 340HP 2979cc Convertible
4 Convertible (F33, F83) M4 07.2014-07.2020 317kW 431HP 2979cc Convertible
4 Convertible (F33, F83) M4 Competition 03.2016-07.2020 331kW 450HP 2979cc Convertible
4 Gran Coupe (F36) 435 i 03.2014-02.2016 225kW 306HP 2979cc Coupe
4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 07.2014-02.2016 225kW 306HP 2979cc Coupe
4 Gran Coupe (F36) 435 i 03.2014-02.2016 250kW 340HP 2979cc Coupe
4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 07.2014-02.2016 250kW 340HP 2979cc Coupe
5 (F10) 535 i 01.2010-10.2016 225kW 306HP 2979cc Saloon
5 (F10) 535 i xDrive 03.2011-10.2016 225kW 306HP 2979cc Saloon
5 (F10) 535 i 07.2013-10.2016 240kW 326HP 2979cc Saloon
5 (F10) 535 i xDrive 07.2013-10.2016 240kW 326HP 2979cc Saloon
5 (F10) ActiveHybrid 12.2011-10.2016 250kW 340HP 2979cc Saloon
5 Gran Turismo (F07) 535 i 01.2009-02.2017 225kW 306HP 2979cc Hatchback
5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 09.2010-02.2017 225kW 306HP 2979cc Hatchback
5 Touring (F11) 535 i 06.2010-02.2017 225kW 306HP 2979cc Station Wagon
5 Touring (F11) 535 i xDrive 09.2011-02.2017 225kW 306HP 2979cc Station Wagon
5 Touring (F11) 535 i 07.2013-02.2017 240kW 326HP 2979cc Station Wagon
5 Touring (F11) 535 i xDrive 07.2013-02.2017 240kW 326HP 2979cc Station Wagon
6 Convertible (F12) 640 i 09.2011-06.2018 235kW 320HP 2979cc Convertible
6 Convertible (F12) 640 i xDrive 03.2013-06.2018 235kW 320HP 2979cc Convertible
6 Coupe (F13) 640 i 07.2011-10.2017 235kW 320HP 2979cc Coupe
6 Coupe (F13) 640 i xDrive 03.2013-10.2017 235kW 320HP 2979cc Coupe
6 Gran Coupe (F06) 640 i 03.2012-10.2018 235kW 320HP 2979cc Coupe
6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 03.2013-10.2018 235kW 320HP 2979cc Coupe
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 08.2012-06.2015 260kW 354HP 2979cc Saloon
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 07.2012-12.2015 235kW 320HP 2979cc Saloon
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 07.2012-12.2015 235kW 320HP 2979cc Saloon
X3 (F25) xDrive 35 i 09.2010-08.2017 225kW 306HP 2979cc SUV
X4 (F26) xDrive 35 i 04.2014-03.2018 225kW 306HP 2979cc SUV
X4 (F26) M 40 i 12.2015-03.2018 265kW 360HP 2979cc SUV
X5 (E70) xDrive 35 i 04.2010-07.2013 225kW 306HP 2979cc SUV
X5 (E70) xDrive 35 i 02.2012-06.2013 235kW 320HP 2979cc SUV
X5 (E70) xDrive 40 i 01.2012-06.2013 225kW 306HP 2979cc SUV
X5 (F15, F85) xDrive 35 i 12.2013-07.2018 225kW 306HP 2979cc SUV
X5 (F15, F85) xDrive 35 i 12.2013-07.2018 240kW 326HP 2979cc SUV
X6 (E71, E72) xDrive 35 i 01.2008-07.2014 225kW 306HP 2979cc SUV
X6 (E71, E72) xDrive 35 i 08.2012-06.2014 235kW 320HP 2979cc SUV
X6 (F16, F86) xDrive 35 i 08.2014-07.2019 225kW 306HP 2979cc SUV
X6 (F16, F86) xDrive 35 i 08.2014-07.2019 240kW 326HP 2979cc SUV
Alternative numbers (OEM)
| Manufacturer | Code | Price |
|---|---|---|
| BMW | 11127587804 | 26.82 USD |
| BMW | 11127559311 | 16.68 USD |
| BMW | 11127582245 | 26.82 USD |
| BMW | 11127552280 | 22.60 USD |
| BMW | 11127552281 | 441.97 USD |
| BMW | 11377518204 | 200.16 USD |
| BMW | 11377548388 | 248.32 USD |
| BMW | 11127528242 | 12.78 USD |
| BMW | 11127559699 | 10.87 USD |
| BMW | 11127536785 | 20.14 USD |
| BMW | 11127581215 | 25.08 USD |
| BMW | 11127570292 | 441.97 USD |
| ELRING | 477.270 | 166.84 USD |
| ELRING | 523.000 | 2.12 USD |
| FEBI BILSTEIN | 21758 | 2.09 USD |
| FEBI BILSTEIN | 103099 | 233.07 USD |
| FEBI BILSTEIN | 103102 | - |
| VDO | A2C59516958 | - |
| ESEN SKV | 96SKV089 | - |
| EVOBUS | 151000201 | - |
| EVOBUS | 153715901 | - |
| EVOBUS | 153728901 | - |
| ICARSOFT | VC021 | - |
| TOPRAN | 501695 | - |
| SWAG | 20102607 | - |
| ELRING | 572.300 | 17.48 USD |
| ELRING | 534.310 | 24.60 USD |
| ELRING | 584.950 | 17.09 USD |
| ELRING | 477.340 | 163.20 USD |
| NTY | BPZ-BM-000 | - |
| SWAG | 20103099 | - |
| CORTECO | 440465P | - |
| CORTECO | 440533P | - |
| REINZ | 703715600 | - |
| FEBI BILSTEIN | 102607 | - |
| FEBI BILSTEIN | 27494 | - |
| TOPRAN | 503231 | - |
| FEDERAL MOGUL | 0360013 | - |
| TRICLO | 392491 | - |
| VAICO | V20-2762 | - |
| VEMA | 313006 | - |
| VICTOR REINZ | 71-17222-00 | - |
| HANS PRIES | HP503231 | - |
| AJUSA | 01158100 | - |
| AMAZON BASICS | B01DCCFVYM | - |
| HANS PRIES | HP503763 | - |
| AJUSA | AJU01158100 | - |
| AJUSA | 56048300 | - |
| ELWIS ROYAL | 9115488 | - |
| FEDERAL MOGUL | VS50859R | - |
Technical specifications
| Manufacturer | ELRING |
| Article (MPN) | 299.770 |