Brake Pad Set

Brake Pad Set

Produktdetails

Artikel (MPN): P30067
Hersteller: BREMBO BREMBO
Verfügbarkeit: Sonderbestellung

Preis

USD

Versandzeit: Kontaktieren Sie den Manager

Im Warenkorb: Stk.
Menge:

Offizielle Garantie
Sichere Zahlung
Weltweiter Versand
Schnelle Bearbeitung

Produktinformationen

Zusätzliche Informationen

Quantity Unit: Axle Set Wear Warning Contact: with acoustic wear warning Thickness [mm]: 15,5 Height [mm]: 41,2 Width [mm]: 99,8 Test Mark: E990R-01120 / 2689ExtI Manufacturer Restriction: AKEBONO

Paket enthält

P30067 (1pcs.)

Kompatible Fahrzeuge

HYUNDAI
ACCENT IV (RB)
Engine 1.6 hp 124 ccm 1591
Engine 1.6 CVVT hp 122 ccm 1591
Engine 1.4 hp 107 ccm 1396
ACCENT IV Saloon (RB)
Engine 1.4 hp 101 ccm 1368
Engine 1.6 CRDi hp 128 ccm 1582
Engine 1.6 hp 122 ccm 1591
Engine 1.6 CRDI hp 136 ccm 1582
ELANTRA V Saloon (MD, UD)
Engine 1.6 hp 128 ccm 1591
Engine 1.6 CRDi hp 128 ccm 1582
Engine 1.6 hp 131 ccm 1591
Engine 1.6 hp 132 ccm 1591
Engine 1.6 hp 140 ccm 1591
Engine 1.8 hp 150 ccm 1797
GRANDEUR (TG)
Engine 2.2 CRDi hp 155 ccm 2188
Engine 2.7 hp 192 ccm 2656
Engine 3.3 hp 235 ccm 3342
Engine 3.3 hp 260 ccm 3342
Engine 2.2 CRDi hp 150 ccm 2188
SOLARIS Saloon (HCR)
Engine 1.4 hp 101 ccm 1368
SONATA V (NF)
Engine 3.3 hp 250 ccm 3342
Engine 2.0 CRDi hp 140 ccm 1991
Engine 2.0 GLSI hp 162 ccm 1998
Engine 3.3 hp 235 ccm 3342
Engine 2.4 hp 162 ccm 2359
Engine 2.4 hp 174 ccm 2359
Engine 2.0 CRDi hp 150 ccm 1991
Engine 2.0 VVTi GLS hp 165 ccm 1998
Engine 3.3 hp 233 ccm 3342
Engine 2.0 CRDi hp 136 ccm 1991
Engine 2.0 VVTi GLS hp 144 ccm 1998
TUCSON (TL, TLE)
Engine 1.6 GDi hp 132 ccm 1591
Engine 1.6 T-GDi hp 177 ccm 1591
Engine 2.0 CVVT Napęd na wszystkie koła hp 150 ccm 1999
Engine 1.7 CRDi hp 141 ccm 1685
Engine 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła hp 185 ccm 1995
Engine 1.6 T-GDi Napęd na wszystkie koła hp 177 ccm 1591
Engine 2.0 CRDi hp 136 ccm 1995
Engine 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła hp 136 ccm 1995
Engine 2.0 hp 155 ccm 1999
TUCSON SUV Van (TLE)
Engine 1.6 T-GDi hp 177 ccm 1591
VELOSTER (FS)
Engine 1.6 MPI hp 132 ccm 1591
Engine 1.6 GDI hp 140 ccm 1591
Engine 1.6 T-GDI hp 186 ccm 1591
i10 II (BA, IA)
Engine 1.0 LPG hp 69 ccm 998
Engine 1.0 LPG hp 67 ccm 998
Engine 1.0 hp 67 ccm 998
Engine 1.2 hp 87 ccm 1248
i20 ACTIVE (IB, GB)
Engine 1.0 T-GDI hp 120 ccm 998
Engine 1.0 T-GDI hp 101 ccm 998
Engine 1.4 CRDI hp 90 ccm 1396
Engine 1.4 hp 101 ccm 1368
i20 II (GB, IB)
Engine 1.4 hp 100 ccm 1368
Engine 1.2 hp 84 ccm 1248
Engine 1.2 hp 83 ccm 1197
Engine 1.2 hp 75 ccm 1248
Engine 1.0 T-GDI hp 120 ccm 998
Engine 1.1 CRDi hp 75 ccm 1120
Engine 1.0 T-GDI hp 101 ccm 998
Engine 1.4 CRDi hp 90 ccm 1396
Engine 1.2 LPG hp 75 ccm 1248
i20 II Coupe (GB)
Engine 1.2 hp 84 ccm 1248
Engine 1.1 CRDi hp 75 ccm 1120
Engine 1.0 T-GDI hp 101 ccm 998
Engine 1.4 hp 100 ccm 1368
Engine 1.0 T-GDI hp 120 ccm 998
Engine 1.4 CRDi hp 90 ccm 1396
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine 1.4 CRDi hp 90 ccm 1396
Engine 1.1 CRDi hp 75 ccm 1120
Engine 1.4 MPi hp 101 ccm 1368
i20 III (BC3, BI3)
Engine 1.0 T-GDI hp 101 ccm 998
Engine 1.2 hp 84 ccm 1197
i30 (GD)
Engine 1.4 hp 101 ccm 1368
Engine 1.6 CRDi hp 128 ccm 1582
Engine 1.6 hp 120 ccm 1591
Engine 1.6 hp 129 ccm 1591
Engine 1.4 hp 99 ccm 1396
Engine 1.6 GDI hp 135 ccm 1591
Engine 1.6 hp 131 ccm 1591
Engine 1.6 CRDi hp 136 ccm 1582
Engine 1.6 CRDi hp 110 ccm 1582
Engine 1.4 CRDi hp 90 ccm 1396
Engine 1.4 LPG hp 99 ccm 1396
Engine 1.6 T-GDI hp 186 ccm 1591
i30 Coupe
Engine 1.6 CRDi hp 110 ccm 1582
Engine 1.4 CRDi hp 90 ccm 1396
Engine 1.6 CRDi hp 136 ccm 1582
Engine 1.6 MPI hp 120 ccm 1591
Engine 1.6 CRDi hp 128 ccm 1582
Engine 1.4 hp 101 ccm 1368
Engine 1.4 hp 99 ccm 1396
Engine 1.6 T-GDI hp 186 ccm 1591
Engine 1.6 GDI hp 135 ccm 1591
i30 Estate (GD)
Engine 1.6 hp 120 ccm 1591
Engine 1.4 hp 101 ccm 1368
Engine 1.6 CRDi hp 136 ccm 1582
Engine 1.4 hp 99 ccm 1396
Engine 1.6 CRDi hp 110 ccm 1582
Engine 1.4 CRDi hp 90 ccm 1396
Engine 1.6 hp 129 ccm 1591
Engine 1.6 GDI hp 135 ccm 1591
Engine 1.6 CRDi hp 128 ccm 1582
i30 Hatchback Van (GDE)
Engine 1.6 CRDI hp 110 ccm 1582
Engine 1.4 MPI hp 101 ccm 1368
Engine 1.6 GDI hp 135 ccm 1591
i30 Kombi Van (GDE, GD)
Engine 1.6 CRDI hp 110 ccm 1582
Engine 1.4 MPI hp 101 ccm 1368
Engine 1.6 GDI hp 135 ccm 1591
i40 I (VF)
Engine 2.0 GDi hp 165 ccm 1999
Engine 1.7 CRDI hp 140 ccm 1685
Engine 1.6 CRDi hp 116 ccm 1598
Engine 2.0 CVVT hp 150 ccm 1999
Engine 1.7 CRDi hp 136 ccm 1685
Engine 1.6 CRDi hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 CVVT hp 177 ccm 1999
Engine 1.7 CRDi hp 116 ccm 1685
Engine 1.7 CRDI hp 141 ccm 1685
Engine 2.0 CVVT hp 165 ccm 1999
Engine 2.0 GDI hp 177 ccm 1999
Engine 2.0 GDI hp 178 ccm 1999
Engine 1.6 GDI hp 135 ccm 1591
i40 I CW (VF)
Engine 2.0 CVVT hp 150 ccm 1999
Engine 1.7 CRDi hp 141 ccm 1685
Engine 2.0 GDi hp 165 ccm 1999
Engine 1.6 CRDi hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 CVVT hp 165 ccm 1999
Engine 1.7 CRDi hp 136 ccm 1685
Engine 1.7 CRDi hp 116 ccm 1685
Engine 2.0 GDI hp 177 ccm 1999
Engine 2.0 CVVT hp 177 ccm 1999
Engine 1.6 CRDi hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 GDI hp 135 ccm 1591
i40 I Kombi Van (VF)
Engine 1.7 CRDI hp 116 ccm 1685
KIA
CADENZA I (VG)
Engine 3.5 CVVT hp 290 ccm 3470
CADENZA II (YG)
Engine 3.3 GDI hp 284 ccm 3342
Engine 3.3 MPI hp 271 ccm 3342
CARENS IV
Engine 1.7 CRDi hp 136 ccm 1685
Engine 1.7 CRDi hp 141 ccm 1685
Engine 1.7 CRDi hp 116 ccm 1685
Engine 2.0 GDi hp 166 ccm 1999
Engine 1.6 GDi hp 135 ccm 1591
Engine 2.0 GDi hp 177 ccm 1999
Engine 2.0 GDi hp 165 ccm 1999
Engine 1.7 CRDi hp 135 ccm 1685
CEE'D (JD)
Engine 1.4 CRDi 90 hp 90 ccm 1396
Engine 1.0 T-GDI hp 120 ccm 998
Engine 1.6 CRDi 110 hp 110 ccm 1582
Engine 1.6 GT hp 204 ccm 1591
Engine 1.6 CRDi 136 hp 136 ccm 1582
Engine 1.6 CVVT hp 131 ccm 1591
Engine 1.4 CVVT hp 100 ccm 1396
Engine 1.6 GDI hp 135 ccm 1591
Engine 1.4 CVVT hp 90 ccm 1396
Engine 1.6 CRDi 128 hp 128 ccm 1582
Engine 1.6 CVVT hp 130 ccm 1591
Engine 1.4 LPG hp 98 ccm 1396
Engine 1.0 T-GDI hp 100 ccm 998
Engine 1.4 MPI hp 101 ccm 1368
CEE'D Combi Van (JD)
Engine 1.6 CRDi hp 128 ccm 1582
Engine 1.6 GDi hp 135 ccm 1591
Engine 1.0 T-GDI hp 120 ccm 998
Engine 1.0 T-GDI hp 101 ccm 998
Engine 1.4 CVVT hp 100 ccm 1396
Engine 1.4 CRDi hp 90 ccm 1396
CEE'D Sportswagon (JD)
Engine 1.4 MPI hp 101 ccm 1368
Engine 1.4 CRDi 90 hp 90 ccm 1396
Engine 1.6 CRDi 128 hp 128 ccm 1582
Engine 1.0 T-GDI hp 120 ccm 998
Engine 1.4 CVVT hp 100 ccm 1396
Engine 1.4 LPG hp 98 ccm 1396
Engine 1.6 CVVT hp 130 ccm 1591
Engine 1.6 CRDi 136 hp 136 ccm 1582
Engine 1.6 GDI hp 135 ccm 1591
Engine 1.0 T-GDI hp 100 ccm 998
Engine 1.6 CRDi 110 hp 110 ccm 1582
CERATO III Saloon (YD)
Engine 1.6 MPi hp 130 ccm 1591
Engine 2.0 MPi hp 150 ccm 1997
CERATO IV Saloon (BD, BDM)
Engine 2.0 MPi hp 152 ccm 1999
OPTIMA (FSGDS6B)
Engine 2.0 CVVT hp 150 ccm 1998
Engine 2.0 CVVT Hybrid hp 190 ccm 1999
Engine 1.7 CRDi hp 136 ccm 1685
Engine 2.0 CVVL hp 165 ccm 1998
Engine 2.4 hp 175 ccm 2359
Engine 2.4 CVVT hp 179 ccm 2359
Engine 2.4 hp 203 ccm 2359
Engine 2.0 CVVT hp 165 ccm 1999
Engine 2.0 hp 277 ccm 1998
Engine 2.0 hp 170 ccm 1998
OPTIMA (JF)
Engine 2.4 MPi hp 171 ccm 2359
Engine 2.0 CVVL hp 168 ccm 1999
Engine 1.6 T-GDI hp 179 ccm 1591
Engine 2.0 GDI Hybrid hp 205 ccm 1999
Engine 2.4 GDI hp 188 ccm 2359
Engine 2.0 hp 154 ccm 1999
Engine 1.6 CRDi hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 CVVL hp 163 ccm 1999
Engine 2.0 hp 150 ccm 1999
Engine 1.7 CRDi hp 141 ccm 1685
OPTIMA Sportswagon (JF)
Engine 1.7 CRDi hp 135 ccm 1685
Engine 1.7 CRDi hp 141 ccm 1685
Engine 2.0 CVVL hp 163 ccm 1999
Engine 1.6 CRDi hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 GDI Hybrid hp 205 ccm 1999
Engine 1.6 T-GDI hp 179 ccm 1591
PICANTO II (TA)
Engine 1.2 hp 87 ccm 1248
PRO CEE'D (JD)
Engine 1.4 CVVT hp 100 ccm 1396
Engine 1.4 CVVT hp 101 ccm 1396
Engine 1.6 CRDi 136 hp 136 ccm 1582
Engine 1.4 CRDi 90 hp 90 ccm 1396
Engine 1.6 GDI hp 135 ccm 1591
Engine 1.0 T-GDI hp 100 ccm 998
Engine 1.4 MPI hp 100 ccm 1368
Engine 1.4 MPI hp 101 ccm 1368
Engine 1.6 GT hp 204 ccm 1591
Engine 1.6 CRDi 110 hp 110 ccm 1582
Engine 1.0 T-GDI hp 120 ccm 998
Engine 1.6 CRDi 128 hp 128 ccm 1582
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Engine 1.6 GDI hp 135 ccm 1591
Engine 1.0 T-GDi hp 120 ccm 998
Engine 1.6 CRDI hp 136 ccm 1582
Engine 1.4 MPI hp 101 ccm 1368
RIO III (UB)
Engine 1.2 hp 69 ccm 1248
Engine 1.4 CVVT hp 107 ccm 1396
Engine 1.2 CVVT hp 84 ccm 1248
Engine 1.1 CRDi hp 75 ccm 1120
Engine 1.25 LPG hp 86 ccm 1248
Engine 1.6 CVVT hp 123 ccm 1591
Engine 1.4 CVVT hp 109 ccm 1396
Engine 1.4 CRDi hp 90 ccm 1396
Engine 1.25 CVVT hp 86 ccm 1248
Engine 1.25 hp 87 ccm 1248
RIO III Hatchback Van (UB)
Engine 1.4 CRDi hp 90 ccm 1396
Engine 1.4 CVVT hp 109 ccm 1396
Engine 1.1 CRDi hp 75 ccm 1120
Engine 1.2 CVVT hp 86 ccm 1248
RIO III Saloon (UB)
Engine 1.25 CVVT hp 88 ccm 1248
Engine 1.6 CVVT hp 123 ccm 1591
Engine 1.4 CVVT hp 109 ccm 1396
Engine 1.25 CVVT hp 86 ccm 1248
Engine 1.2 CVVT hp 87 ccm 1248
SOUL II (PS)
Engine EV Electric hp 36 ccm n/a
Engine EV Electric hp 110 ccm n/a
Engine 1.6 TGDI hp 204 ccm 1591
Engine 1.6 CRDi 136 hp 136 ccm 1582
Engine 1.6 CVVT hp 129 ccm 1591
Engine 2.0 CVVT hp 154 ccm 1999
Engine 1.6 LPG hp 131 ccm 1591
Engine 1.6 GDI hp 132 ccm 1591
Engine 1.6 LPG hp 118 ccm 1591
Engine 2.0 CVVT hp 150 ccm 1999
Engine 1.6 CVVT hp 124 ccm 1591
Engine 1.6 CRDi 128 hp 126 ccm 1582
Engine EV Electric hp 33 ccm n/a
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine 1.6 GDI hp 132 ccm 1591
Engine 2.0 CRDi AWD hp 185 ccm 1995
Engine 1.6 T-GDI hp 177 ccm 1591
Engine 2.4 GDI hp 184 ccm 2359
Engine 2.0 AWD hp 155 ccm 1999
Engine 1.6 TGDI AWD hp 177 ccm 1591
Engine 2.4 GDI AWD hp 184 ccm 2359
Engine 2.0 CRDi AWD hp 136 ccm 1995
Engine 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD hp 185 ccm 1995
Engine 1.7 CRDi hp 116 ccm 1685
Engine 2.0 CRDi hp 185 ccm 1995
Engine 1.7 CRDi hp 141 ccm 1685
Engine 2.0 CRDi hp 136 ccm 1995
SSANGYONG
TIVOLI
Engine 1.6 XDi 160 hp 115 ccm 1597
Engine 1.6 hp 126 ccm 1597
Engine 1.6 hp 128 ccm 1597
XLV SUV
Engine 1.6 GPL hp 128 ccm 1597
Engine e-XDi 160 hp 116 ccm 1597
Engine e-XGi 160 hp 128 ccm 1597
XLV VAN
Engine e-XDi All-wheel Drive hp 116 ccm 1597
Engine e-XDi hp 116 ccm 1597
Engine e-XGi All-wheel Drive hp 128 ccm 1597
Engine e-XGi hp 128 ccm 1597

Technische Spezifikationen

Hersteller BREMBO
Artikel (MPN) P30067