Kit di accessori, ganasce dei freni

Kit di accessori, ganasce dei freni

Dettagli del prodotto

Articolo (MPN): 1987475423
Produttore: BOSCH
Disponibilità: Ordine speciale

Prezzo

USD

Tempo di spedizione: Contatta il manager

Nel carrello: pezzi
Quantità:

Garanzia ufficiale
Pagamento sicuro
Spedizione mondiale
Elaborazione veloce

Informazioni sul prodotto

Informazioni aggiuntive

Supplementary Article / Supplementary Info: with spring

Il pacchetto contiene

1987475423 (1pezzo.)

Veicoli compatibili

FORD
B-MAX (JK)
Engine 1.6 Ti hp 105 ccm 1596
Engine 1.4 LPG hp 90 ccm 1388
Engine 1.4 PJE, SPJD hp 90 ccm 1388
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.4 LPG hp 87 ccm 1388
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 1.5 TDCi hp 75 ccm 1499
Engine 1.0 EcoBoost hp 120 ccm 998
Engine 1.0 EcoBoost hp 140 ccm 998
B-MAX Van (JK)
Engine 1.5 TDCi hp 75 ccm 1499
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 1.4 LPG hp 90 ccm 1388
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.6 Ti hp 105 ccm 1596
FOCUS III
Engine 1.6 Flexifuel hp 150 ccm 1596
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 2.0 TDCi hp 163 ccm 1997
Engine 1.5 EcoBoost hp 182 ccm 1498
Engine 2.0 TDCi ST hp 185 ccm 1997
Engine 1.6 LPG hp 120 ccm 1596
Engine 1.0 EcoBoost hp 140 ccm 998
Engine 1.6 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1560
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 2.0 hp 150 ccm 1999
Engine 1.6 Ti hp 105 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 140 ccm 1997
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
Engine 1.6 EcoBoost hp 150 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 2.0 ST hp 250 ccm 1999
Engine 1.6 Ti Engine codes PNDA, PNDD hp 125 ccm 1596
Engine 1.6 EcoBoost hp 182 ccm 1596
Engine Electric hp 145 ccm n/a
Engine 1.5 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1499
Engine 2.0 hp 162 ccm 1999
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.6 Ti hp 120 ccm 1596
Engine 1.6 Ti hp 85 ccm 1596
Engine 1.6 Flexifuel hp 120 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 115 ccm 1997
Engine 1.6 TDCi hp 115 ccm 1560
Engine 2.0 Ti-GDi hp 170 ccm 1999
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
Engine 1.6 LPG hp 117 ccm 1596
FOCUS III Estate Van
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.5 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1499
FOCUS III Saloon
Engine 2.0 TDCi hp 140 ccm 1997
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
Engine 1.5 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1499
Engine 1.6 Flexifuel hp 150 ccm 1596
Engine 1.6 EcoBoost hp 150 ccm 1596
Engine 2.0 hp 150 ccm 1999
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 1.0 EcoBoost hp 140 ccm 998
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.6 Ti hp 85 ccm 1596
Engine 1.6 Flexifuel hp 120 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi hp 105 ccm 1560
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 1.6 Ti hp 105 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 115 ccm 1997
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 1.6 EcoBoost hp 182 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi hp 115 ccm 1560
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 2.0 TDCi hp 163 ccm 1997
Engine 1.5 EcoBoost hp 182 ccm 1498
Engine 1.6 Ti Engine codes PNDA, PNDD hp 125 ccm 1596
FOCUS III Turnier
Engine 1.5 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
Engine 1.6 Ti hp 105 ccm 1596
Engine 2.0 ST hp 250 ccm 1999
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 1.5 EcoBoost hp 182 ccm 1498
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
Engine 1.6 LPG hp 117 ccm 1596
Engine 1.6 EcoBoost hp 182 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 140 ccm 1997
Engine 2.0 TDCi ST hp 185 ccm 1997
Engine 1.0 EcoBoost hp 140 ccm 998
Engine 2.0 TDCi hp 115 ccm 1997
Engine 1.6 Ti Engine codes PNDA, PNDD hp 125 ccm 1596
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 2.0 Ti-GDi hp 170 ccm 1999
Engine 1.6 LPG hp 120 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.6 Flexifuel hp 150 ccm 1596
Engine 1.6 Ti hp 120 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1560
Engine 1.6 Ti hp 85 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi hp 115 ccm 1560
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 2.0 TDCi hp 163 ccm 1997
Engine 1.6 EcoBoost hp 150 ccm 1596
Engine 1.6 Flexifuel hp 120 ccm 1596
FOCUS IV (HN)
Engine 2.0 EcoBlue hp 150 ccm 1995
Engine 1.5 EcoBlue hp 95 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBoost hp 182 ccm 1496
Engine 2.3 ST EcoBoost hp 280 ccm 2261
Engine 1.0 EcoBoost hp 85 ccm 998
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 999
Engine 1.5 EcoBlue hp 120 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1496
Engine 1.0 EcoBoost hp 101 ccm 999
Engine 2.0 ST EcoBlue hp 190 ccm 1996
FOCUS IV Turnier (HP)
Engine 1.5 EcoBlue hp 120 ccm 1499
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 999
Engine 1.5 EcoBoost hp 182 ccm 1496
Engine 1.0 EcoBoost hp 85 ccm 998
Engine 2.0 EcoBlue hp 150 ccm 1995
Engine 2.3 ST EcoBoost hp 280 ccm 2261
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 999
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1496
Engine 1.5 EcoBlue hp 95 ccm 1499
Engine 2.0 ST EcoBlue hp 190 ccm 1995
PUMA (J2K, CF7)
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 999
Engine 1.0 Flexifuel hp 125 ccm 999
Engine 1.5 ST EcoBoost hp 200 ccm 1496
Engine 1.5 EcoBlue hp 120 ccm 1499
Engine 1.0 EcoBoost hp 95 ccm 999
Engine 1.0 EcoBoost mHEV hp 125 ccm 999
Engine 1.0 EcoBoost mHEV hp 155 ccm 999
Engine 1.0 EcoBoost mHEV hp 160 ccm 999
TOURNEO COURIER B460 MPV
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.5 EcoBlue hp 100 ccm 1499
Engine 1.5 TDCi hp 75 ccm 1499
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
TRANSIT COURIER B460 Box Body/MPV
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBlue hp 100 ccm 1499
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.5 TDCi hp 75 ccm 1499
TRANSIT COURIER B460 MPV
Engine 1.5 EcoBlue hp 100 ccm 1499
Engine 1.5 TDCi hp 75 ccm 1499
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998

Specifiche tecniche

Produttore BOSCH
Articolo (MPN) 1987475423
Posizione