Ultrasonic sensor, black
Product Details
Article (MPN):
66209274428
Manufacturer:
BMW
Availability:
Special order
This item is marked as Special Order β it is ordered specifically for you and cannot be returned or cancelled according to EU Directive 2011/83/EU, Article 16(c).
Price
USD
Dispatch time: Contact manager
In cart: pcs.
Quantity:
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing
Product Information
Important
Decoupling ring is NOT included - 66209283203. Sold separately!
Package contains
66209274428 (1pcs)
Compatible vehicles
2' F45 Active Tourer β (11/2013 β 02/2018)
2' F45 Active Tourer LCI β (04/2017 β 12/2019)
2' F46 Gran Tourer β (07/2014 β 03/2018)
2' F46 Gran Tourer LCI β (05/2017 β 12/2019)
i3 I01 LCI β (01/2017 β 12/2019)
X1 F48 β (11/2014 β 07/2019)
X1 F48 LCI β (05/2018 β 12/2019)
X2 F39 β (10/2016 β 12/2019)
X3 F25 β (06/2009 β 08/2017)
X3 G01 β (09/2016 β 12/2019)
X4 F26 β (05/2013 β 03/2018)
X4 G02 β (03/2017 β 12/2019)
X5 F15 β (08/2012 β 06/2018)
X5 M F85 β (04/2013 β 06/2018)
X6 F16 β (09/2013 β 05/2019)
X6 M F86 β (10/2013 β 05/2019)
MINI F56 β (04/2013 β 12/2019)
MINI F56 BEV β (11/2018 β 12/2019)
MINI F55 β (09/2013 β 12/2019)
MINI Clubman F54 β (11/2014 β 07/2019)
MINI Clubman F54 LCI β (05/2018 β 12/2019)
MINI Cabrio F57 β (11/2014 β 12/2019)
MINI Countryman F60 β (11/2015 β 12/2019)
Alternative numbers (OEM)
| Manufacturer | Code | Price |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A00090512029999 | 66.17 USD |
| MERCEDES-BENZ | A0009055504 | 116.08 USD |
| MERCEDES-BENZ | A00090555049999 | 64.08 USD |
| MERCEDES-BENZ | A0009055604 | 133.72 USD |
| MERCEDES-BENZ | A00090556047308 | 105.04 USD |
| MERCEDES-BENZ | A00090556049999 | 64.08 USD |
| MERCEDES-BENZ | A00090593009999 | 76.91 USD |
| VAG | 5Q0919275BGRU | 67.08 USD |
| BMW | 66209336908 | 218.44 USD |
| BMW | 66209312619 | 134.39 USD |
| BMW | 66209283764 | 211.43 USD |
| BMW | 66209290900 | 211.43 USD |
| BMW | 66209283754 | 184.47 USD |
| BMW | 66206819067 | 131.78 USD |
| BMW | 66209306411 | 211.43 USD |
| BMW | 66209336919 | 218.44 USD |
| BMW | 66209274429 | 146.80 USD |
| BMW | 66209283760 | 211.43 USD |
| BMW | 66209336913 | 218.44 USD |
| BMW | 66209336907 | 212.38 USD |
| BMW | 66209336916 | 218.44 USD |
| BMW | 66209290899 | 211.43 USD |
| BMW | 66209274427 | 77.21 USD |
| BMW | 66202409650 | 190.58 USD |
| BMW | 66209312613 | 211.43 USD |
| BMW | 66209336910 | 218.44 USD |
| BMW | 66209336920 | 218.44 USD |
| BMW | 66207987047 | 211.43 USD |
| BMW | 66209283752 | 211.43 USD |
| BMW | 66209283750 | 190.58 USD |
| BMW | 66209290897 | 211.43 USD |
| BMW | 66202409652 | 218.44 USD |
| VOLVO | 31471049 | 89.64 USD |
| SKODA | 5Q0919275C | 88.57 USD |
| MERCEDES-BENZ | A0009051202 | 37.87 USD |
| MERCEDES-BENZ | A0009059300 | 37.10 USD |
| MERCEDES-BENZ | A00090512029134 | 91.00 USD |
| MERCEDES-BENZ | A00090593009040 | - |
| MERCEDES-BENZ | A00090593009197 | - |
| MERCEDES-BENZ | A00090593009775 | - |
| MERCEDES-BENZ | A00090593009799 | - |
| MERCEDES-BENZ | A00090593009988 | - |
| VAG | 34D919275AGRU | - |
| VAG | 34D919275GRU | - |
| VAG | 5Q0919275B | 24.02 USD |
| VAG | 5Q0919297B | 24.02 USD |
| HELLA | 6PX358141261 | - |
| VALEO | 890007 | - |
| VALEO | 890019 | - |
| FACET | 28SKV015 | - |
Technical specifications
| Manufacturer | BMW |
| Article (MPN) | 66209274428 |