Exhaust Manifold Gasket
Product Details
Article (MPN):
13221400
Manufacturer:
AJUSA
Availability:
Special order
This item is marked as Special Order — it is ordered specifically for you and cannot be returned or cancelled according to EU Directive 2011/83/EU, Article 16(c).
Purchase options
Price
12.99 USD
Dispatch time: Contact manager
Quantity:
1
Official warranty
Secure payment
Worldwide shipping
Fast processing
Product Information
Package contains
13221400 (1pcs.)
Compatible vehicles
FORD / FIESTA IV (JA_, JB_) / 1995 ➞ 2006 / Hatchback
FORD / FIESTA Box (J5_, J3_) / 1996 ➞ - / Box
FORD / TOURNEO CONNECT / 2002 ➞ 2013 / MPV
FORD / TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) / 2002 ➞ - / Box
FORD / FIESTA Box (JV_) / 1998 ➞ 2003 / Box
FORD / FOCUS II (DA_) / 2004 ➞ 2013 / Hatchback
FORD / FOCUS II Estate (DA_) / 2004 ➞ 2012 / Estate
FORD / FOCUS C-MAX / 2003 ➞ 2007 / MPV
FORD / FOCUS II Saloon (DA_) / 2005 ➞ - / Saloon
FORD / GALAXY (WA6) / 2006 ➞ 2015 / MPV
FORD / S-MAX (WA6) / 2006 ➞ 2014 / MPV
FORD / MONDEO IV (BA7) / 2007 ➞ 2015 / Hatchback
FORD / MONDEO IV Turnier (BA7) / 2007 ➞ 2015 / Estate
FORD / C-MAX (DM2) / 2007 ➞ 2010 / MPV
FORD / MONDEO IV Saloon (BA7) / 2007 ➞ 2015 / Saloon
Alternative numbers (OEM)
| Manufacturer | Code | Price |
|---|---|---|
| SUBARU | 11044-AA482 | 36.67 USD |
| SUBARU | 11044-AA483 | 32.92 USD |
| SUBARU | 11044AA610 | 38.43 USD |
| SUBARU | 11044-AA680 | 37.65 USD |
| SUBARU | 14035AA420 | 3.20 USD |
| SUBARU | 14035AA421 | 3.62 USD |
| SUBARU | 14038AA000 | 3.62 USD |
| SUBARU | 44022AA020 | 5.02 USD |
| TOYOTA | SU00301111 | 4.95 USD |
| FORD | 1092074 | - |
| FORD | 1352847 | - |
| FORD | 1692879 | 19.52 USD |
| FORD | 6740296 | - |
| SUBARU | 44011AC030 | 4.77 USD |
| FORD | 1257264 | - |
| MAZDA | 1E0713460 | 34.39 USD |
| MAZDA | 1E0713460A | 34.39 USD |
| MAZDA | 1E0713460B | - |
| FORD | 1113083 | - |
| ELRING | 193.110 | 3.97 USD |
| AJUSA | 10112900 | - |
| AJUSA | 10200000 | - |
| AJUSA | 13077700 | - |
| AJUSA | 13197500 | - |
| EVOBUS | 713152700 | - |
| EVOBUS | 715293810 | - |
| KILEN | ADS76402 | - |
| ELRING | 822.270 | - |
| ELRING | 128.162 | 8.38 USD |
| ELRING | 540500 | 26.27 USD |
| ELRING | 775.000 | 32.10 USD |
| ELRING | 578.490 | 2.88 USD |
| FA1 | 720-809 | - |
| FA1 | 720-909 | - |
| AJUSA | 00646600 | - |
| AJUSA | 10161900 | - |
| CORTECO | 83403246 | - |
| CORTECO | 423877P | - |
| REINZ | 711743800 | - |
| AMAZON BASICS | B006DJP7XC | - |
| ELWIS ROYAL | 0351511 | - |
| FEDERAL MOGUL | 60992 | - |
| FEDERAL MOGUL | MS95088 | - |
| GLASER | X8222701 | - |
| GLASER | X9078601 | - |
| MAHLE | F32684 | - |
| MAHLE | MS12392 | - |
| VICTOR REINZ | 715293800 | - |
| GLASER | X8237601 | - |
| VICTOR REINZ | 715400100 | - |
Technical specifications
| Manufacturer | AJUSA |
| Article (MPN) | 13221400 |